一、学校全称:芜湖职业技术学院
二、办学层次:高职(专科)
三、学校地址:南校区: 芜湖市文津西路、北校区: 芜湖市银湖北路
四、办学类型:公办普通高等职业学校
五、招生专业:
类别 | 等 | 专业名称 | 专业科类 | 计划数 | 学费 | 测试内 | 招生对象 |
类别一 | 1 | 机械设计与制造 | 装各制造 | 50 | 3900 | 职业适 | 2023年 |
2 | 数控技术 | 装各制造 | 80 | 3900 | |||
3 | 材料成型及控制技术 | 装各制造 | 20 | 3900 | |||
4 | 智能制造装备技术 | 装各制造 | 30 | 3900 | |||
5 | 电气自动化技术 | 装各制造 | 60 | 3900 | |||
6 | 机电一体化技术 | 装各制造 | 70 | 3900 | |||
7 | 工业机器人技术 | 装各制造 | 25 | 3900 | |||
8 | 集成电路技术 | 电子与信息 | 20 | 3900 | |||
9 | 汽车技术服务与营销 | 交通运输 | 10 | 3900 | |||
10 | 汽车制造与试验技术 | 装各制造 | 10 | 3900 | |||
11 | 飞机机电设备维修 | 交通运输 | 50 | 3900 | |||
12 | 城市轨道交通机电技术 | 交通运输 | 60 | 3900 | |||
13 | 汽车智能技术 | 电子与信息 | 15 | 3900 | |||
14 | 物联网应用技术 | 电子与信息 | 15 | 3900 | |||
15 | 计算机应用技术 | 电子与信息 | 15 | 3900 | |||
16 | 人工智能技术应用 | 电子与信息 | 20 | 3900 | |||
17 | 现代文秘 | 公共管理与服务 | 10 | 3500 | |||
18 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游 | 45 | 3500 | |||
19 | 融媒体技术与运营 | 新闻传播 | 50 | 3500 | |||
20 | 国际经济与贸易 | 财经商贸 | 60 | 3500 | |||
21 | 关务与外贸服务 | 财经商贸 | 50 | 3500 | |||
22 | 港口物流管理 | 财经商贸 | 40 | 3500 | |||
23 | 建筑工程披术 | 土木建筑 | 60 | 3900 | |||
24 | 建设工程管理 | 土木建筑 | 30 | 3900 | |||
25 | 工程造价 | 土木建筑 | 50 | 3900 | |||
26 | 道路与桥槃工程技术 | 交通运输 | 50 | 3900 | |||
27 | 储能材料技术 | 能源动力与材料 | 35 | 3900 | |||
28 | 分析检验技术 | 生物与化工 | 30 | 3900 | |||
29 | 环境监测技术 | 资源环境与安全 | 30 | 3900 | |||
30 | 工商企业管理 | 财经商贸 | 50 | 3500 | |||
31 | 市场营销 | 财经商贸 | 50 | 3500 | |||
32 | 大数据与会计 | 财经商贸 | 30 | 3500 | |||
33 | 食品检验检测技术 | 食品药品与粮食 | 15 | 3900 | |||
34 | 动物防疲与检疫 | 农林牧渔 | 15 | 3900 | |||
35 | 贪品营养与健康 | 食品药品与粮食 | 30 | 3900 | |||
36 | 宠物医疗技术 | 农林牧渔 | 30 | 3900 | |||
37 | 团林工程披术 | 土木建筑 | 50 | 3900 | |||
38 | 风景园林设计 | 土木建筑 | 70 | 3900 | |||
39 | 现代农业技术 | 农林软渔 | 30 | 3900 | |||
40 | 计算机网络技术 | 电子与信息 | 30 | 3900 | |||
41 | 软件技术 | 电子与信息 | 60 | 3900 | |||
42 | 信息安全技术应用 | 电子与信息 | 40 | 3900 | |||
43 | 应用英语 | 教育与体育 | 70 | 3500 | |||
44 | 商务日语 | 教育与体育 | 60 | 3500 | |||
45 | 应用韩语 | 教育与体育 | 40 | 3500 | |||
46 | 人力资源管理 | 公共管理与服务 | 60 | 3500 | |||
47 | 商务数据分析与应用 | 财经商贸 | 30 | 3500 | |||
48 | 现代物业管理 | 土木建筑 | 30 | 3900 | |||
小计 | 1880 | ||||||
类别二 | 1 | 大数据与会计 | 财经商贸 | 15 | 3500 | 职业适 | 退役士兵(普 |
2 | 材料成型及控制技术 | 装各制造 | 10 | 3900 | 平命老区 | ||
3 | 电气自动化技术 | 装各制造 | 10 | 3900 | |||
4 | 计算机应用技术 | 电子与信息 | 10 | 3900 | |||
5 | 港口物流管理 | 财经商贸 | 10 | 3500 | |||
6 | 道路与桥槃工程技术 | 交通运输 | 10 | 3900 | |||
7 | 工商企业管理 | 财经商贸 | 10 | 3500 | |||
8 | 食品检验检测技术 | 食品药品与粮食 | 10 | 3900 | |||
9 | 团林工程技术 | 土木建筑 | 10 | 3900 | |||
10 | 计算机网络技术 | 电子与信息 | 10 | 3900 | |||
11 | 商务数据分析与应用 | 财经商贸 | 10 | 3500 | |||
1 | 大数据与会计 | 财经商贸 | 15 | 3500 | 职业技 | 退役士兵(中 | |
2 | 材料成型及控制技术 | 装各制造 | 10 | 3900 | 平命老区 | ||
3 | 电气自动化技术 | 装各制造 | 10 | 3900 | |||
4 | 计算机应用技术 | 电子与信息 | 10 | 3900 | |||
5 | 港口物流管理 | 财经商贸 | 10 | 3500 | |||
6 | 道路与桥槃工程技术 | 交通运输 | 10 | 3900 | |||
7 | 工商企业管理 | 财经商贸 | 10 | 3500 | |||
8 | 食品检验检测技术 | 食品药品与粮食 | 10 | 3900 | |||
9 | 团林工程披术 | 土木建筑 | 10 | 3900 | |||
10 | 计算机网络技术 | 电子与信息 | 10 | 3900 | |||
11 | 商务数据分析与应用 | 财经商贸 | 10 | 3500 | |||
小计 | 230 | ||||||
类别三 | 1 | 模具设计与制造 | 装各制造 | 20 | 3900 | 技能测试1 | 2023年 |
2 | 材料成型及控制技术 | 装各制造 | 10 | 3900 | |||
3 | 电气自动化技术 | 装各制造 | 10 | 3900 | |||
4 | 机电一体化技术 | 装各制造 | 30 | 3900 | |||
5 | 汽车制造与试验技术 | 装各制造 | 30 | 3900 | |||
6 | 飞机机电设备维修 | 交通运输 | 50 | 3900 | |||
7 | 城市轨道交通机电技术 | 交通运输 | 30 | 3900 | |||
8 | 建设工程管理 | 土木建筑 | 30 | 3900 | |||
1 | 汽车智能技术 | 电子与信息 | 25 | 3900 | 技能测试2 | ||
2 | 物联网应用技术 | 电子与信息 | 25 | 3900 | |||
3 | 计算机应用技术 | 电子与信息 | 25 | 3900 | |||
4 | 人工智能技术应用 | 电子与信息 | 40 | 3900 | |||
5 | 计算机网络技术 | 电子与信息 | 10 | 3900 | |||
1 | 现代文秘 | 公共管理与服务 | 20 | 3500 | 技能测试3 | ||
2 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游 | 40 | 3500 | |||
3 | 国际经济与贸易 | 财经商贸 | 30 | 3500 | |||
4 | 关务与外置服务 | 财经商贸 | 40 | 3500 | |||
5 | 港口物流管理 | 财经商贸 | 30 | 3500 | |||
6 | 工商企业管理 | 财经商贸 | 20 | 3500 | |||
7 | 市场营销 | 财经商贸 | 50 | 3500 | |||
8 | 大数据与会计 | 财经商贸 | 30 | 3500 | |||
9 | 应用英语 | 教育与体育 | 30 | 3500 | |||
10 | 商务数据分析与应用 | 财经商贸 | 10 | 3500 | |||
11 | 汽车技术服务与营销 | 交通运输 | 30 | 3900 | |||
12 | 现代物业管理 | 土木建筑 | 40 | 3900 | |||
1 | 储能材料技术 | 能源动力与材料 | 20 | 3900 | 技能测试4 | ||
2 | 分析检验技术 | 生物与化工 | 25 | 3900 | |||
3 | 环境监测技术 | 资源环境与安全 | 25 | 3900 | |||
4 | 贪品检验检测技术 | 食品药品与粮食 | 10 | 3900 | |||
5 | 动物防疲与检疲 | 农林牧渔 | 40 | 3900 | |||
6 | 食品营养与健康 | 食品药品与粮食 | 25 | 3900 | |||
7 | 宠物医疗披术 | 农林牧渔 | 25 | 3900 | |||
8 | 团艺技术 | 农林牧渔 | 50 | 3900 | |||
9 | 团林技术 | 农林软渔 | 60 | 3900 | |||
10 | 团林工程技术 | 土木建筑 | 10 | 3900 | |||
小计 | 995 | ||||||
类别四 | 1 | 智能产品开发与应用 | 电子与信息 | 10 | 3900 | 报考时只 | 2023年 |
2 | 旅游管理 | 旅游 | 35 | 3500 | |||
3 | 跨境电子商务 | 财经商贸 | 40 | 3500 | |||
4 | 高分子材料智能制造技术 | 能源动力与材料 | 65 | 3900 | |||
5 | 电子商务 | 财经商贸 | 60 | 3500 | |||
6 | 药品质量与安全 | 食品药品与粮食 | 75 | 3900 | |||
7 | 空中乘务 | 交通运输 | 85 | 7000 | |||
8 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生 | 20 | 3900 | |||
1 | 机械设计与制造 | 装各制造 | 50 | 3900 | 2023年 | ||
2 | 应用电子技术 | 电子与信息 | 30 | 3900 |
六、招生计划
备注:最终招生专业及计划以教育厅下达为准。
七、联系方式
咨询电话:13856571402
报名网址:http://www.gzdzwang.com/school/list-183.html