分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 临床医学 | -- | -- | -- | -- | 19 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 汽车制造与试验技术 | 187.5 | -- | 267.5 | -- | 71 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 储能材料技术 | 197.5 | -- | 280 | -- | 23 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 汽车技术服务与营销 | 210 | -- | 292.5 | -- | 35 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 智能焊接技术 | 210 | -- | 265 | -- | 44 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 汽车智能技术 | 212.5 | -- | 252.5 | -- | 7 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 园林工程技术 | 220 | -- | 265 | -- | 15 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 旅游管理 | 225 | -- | 255 | -- | 18 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 商务数据分析与应用 | 230 | -- | 275 | -- | 26 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 智能物流技术 | 235 | -- | 265 | -- | 33 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 园林技术 | 237.5 | -- | 280 | -- | 12 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 食品质量与安全 | 240 | -- | 280 | -- | 11 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 汽车电子技术 | 240 | -- | 267.5 | -- | 23 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 酒店管理与数字化运营 | 240 | -- | 265 | -- | 17 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 智慧健康养老服务与管理 | 240 | -- | 265 | -- | 16 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 金融科技应用 | 242.5 | -- | 272.5 | -- | 6 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 建筑工程技术 | 242.5 | -- | 270 | -- | 32 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 会计信息管理 | 242.5 | -- | 270 | -- | 13 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 模具设计与制造 | 242.5 | -- | 260 | -- | 16 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 食品检验检测技术 | 245 | -- | 267.5 | -- | 12 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 药品质量与安全 | 245 | -- | 260 | -- | 7 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 建设工程管理 | 247.5 | -- | 277.5 | -- | 9 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 机械设计与制造 | 247.5 | -- | 272.5 | -- | 32 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 建筑装饰工程技术 | 250 | -- | 272.5 | -- | 9 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 市场营销 | 250 | -- | 267.5 | -- | 11 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 新能源汽车技术 | 252.5 | -- | 270 | -- | 33 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 环境艺术设计 | 252.5 | -- | 267.5 | -- | 12 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 工程造价 | 255 | -- | 280 | -- | 26 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 广告艺术设计 | 255 | -- | 280 | -- | 18 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 药学 | 255 | -- | 275 | -- | 25 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 物联网应用技术 | 255 | -- | 270 | -- | 13 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 助产 | 255 | -- | 270 | -- | 9 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 计算机网络技术 | 257.5 | -- | 280 | -- | 39 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 机电一体化技术 | 257.5 | -- | 275 | -- | 38 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 康复治疗技术 | 257.5 | -- | 267.5 | -- | 10 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 软件技术 | 260 | -- | 275 | -- | 5 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 护理 | 262.5 | -- | 285 | -- | 27 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 动漫制作技术 | 262.5 | -- | 280 | -- | 9 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 医学检验技术 | 262.5 | -- | 277.5 | -- | 11 |
2022 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 大数据与会计 | 267.5 | -- | 277.5 | -- | 7 |
2024年安徽高职分类考试报名入口:点击报名