院系 | 专业名称 | 分类总计划 | 普高计划 | 中职计划 | 退役士兵 |
会计金融学院 | 大数据与会计 | 161 | 40 | 120 | 1 |
会计金融学院 | 大数据与财务管理 | 70 | 10 | 60 | |
会计金融学院 | 金融科技应用 | 70 | 10 | 60 | |
会计金融学院 | 财富管理 | 70 | 10 | 60 | |
会计金融学院 | 证券实务 | 70 | 10 | 60 | |
会计金融学院 | 金融服务与管理 | 90 | 10 | 80 | |
智能制造工程师学院 | 无人机应用技术 | 90 | 10 | 80 | |
智能制造工程师学院 | 机电一体化技术 | 111 | 10 | 100 | 1 |
智能制造工程师学院 | 工业互联网应用 | 70 | 10 | 60 | |
智能制造工程师学院 | 工业机器人技术 | 80 | 10 | 70 | |
人工智能学院 | 计算机网络技术 | 221 | 60 | 160 | 1 |
人工智能学院 | 物联网应用技术 | 70 | 10 | 60 | |
人工智能学院 | 移动互联应用技术 | 70 | 10 | 60 | |
人工智能学院 | 云计算技术应用 | 70 | 10 | 60 | |
人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 90 | 10 | 80 | |
人工智能学院 | 电子信息工程技术 | 70 | 10 | 60 | |
管理学院 | 现代物流管理 | 70 | 10 | 60 | |
管理学院 | 网络营销与直播电商 | 90 | 10 | 80 | |
管理学院 | 电子商务 | 100 | 20 | 80 | |
管理学院 | 市场营销 | 110 | 10 | 100 | |
管理学院 | 工商企业管理 | 71 | 10 | 60 | 1 |
现代服务业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 120 | 20 | 100 | |
现代服务业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 60 | 10 | 50 | |
现代服务业学院 | 旅游管理 | 70 | 10 | 60 | |
现代服务业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 70 | 10 | 60 | |
现代服务业学院 | 休闲体育 | 90 | 10 | 80 | |
现代服务业学院 | 运动训练 | 100 | 20 | 80 | |
现代服务业学院 | 学前教育 | 190 | 60 | 130 | |
建筑工程学院 | 国土空间规划与测绘 | 75 | 20 | 55 | |
建筑工程学院 | 工程造价 | 101 | 20 | 80 | 1 |
建筑工程学院 | 建设工程管理 | 80 | 10 | 70 | |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 80 | 20 | 60 | |
建筑工程学院 | 测绘地理信息技术 | 70 | 10 | 60 | |
建筑工程学院 | 工程测量技术 | 60 | 10 | 50 | |
设计学院 | 艺术设计 | 100 | 30 | 70 | |
设计学院 | 广告艺术设计 | 100 | 30 | 70 | |
设计学院 | 动漫设计 | 100 | 30 | 70 | |
设计学院 | 室内艺术设计 | 100 | 30 | 70 | |
国际教育学院 | 商务英语 | 70 | 10 | 60 | |
护理与健康管理学院 | 健康管理 | 80 | 20 | 60 | |
护理与健康管理学院 | 护理 | 190 | 60 | 130 | |
护理与健康管理学院 | 社区康复 | 80 | 20 | 60 | |
具体专业、计划数以省教育厅批准下达为准 |