微信公众号
客服微信号
文章来源
关注微信公众号可免费领取复习资料
高职分类考试考生交流微信公众号平台
老师答疑咨询电话:13856571402
根据《安徽省教育厅关于做好2023年高职院校分类考试招生工作的通知》、《安徽省教育招生考试院关于印发<安徽省2023年高等职业院校分类考试招生和应用型本科高校面向中职毕业生对口招生工作实施办法>的通知》文件精神,依据《安徽体育运动职业技术职业学院2023年分类考试招生章程》,经文化素质测试合格的考生,参加我校组织的测试包括职业适应性测试或职业技能测试。我院职业适应性测试(职业技能)考试采用合卷、现场考试的方式进行,测试办法、测试大纲和评分标准公布如下:
一、职业适应性(职业技能)测试一类
报考体育教育专业、社会体育专业、运动训练专业、休闲体育专业、民族传统体育专业、体能训练专业的考生,测试项目有两个:一是二级蛙跳;二是双手原地前掷实心球。每项150分,现场测试,满分为300分。
1、二级蛙跳
动作要求:两脚自然平行开立在起跳线后,脚尖不得踩线,原地两脚同时起跳同时落地,连续跳二次。中途凡手撑地、坐地、脚掌向前滑动、离地及出现动作故意停顿均作失败。
测试方法:丈量起跳线后沿至身体任何着地最近点后沿的垂直距离,每人跳二次,取其中最远次的成绩。落地不稳产生向后触地时,测量起跳线后沿至身体任何部位触地点。登记成绩时以米为单位,取两位小数。允许考生佩戴护膝或护踝参加考试。考生在考试时可穿平底运动鞋,不可穿钉鞋。
2、原地前掷实心球
器材:实心球球体为生胶铸造,男、女考试用球重量均为2公斤,超重不大于30克。
动作要求:考生双脚前后或平行站立于起掷线后,双手持球于头上,双手同时用力将球经头上方向落地区方向掷出;在掷球过程中,出现单手掷球,判为犯规;双脚必须经静止站立后方可掷球,不可在走动或跑动中直接掷球。掷球前双脚不可离地或在地面滑动。实心球出手时,双脚可离地交换;掷球过程中,身体任何部位不可触及起掷线或起掷线前方地面;掷球后,向后离开投掷区,身体任何部位触及起掷线或起掷线前方地面离开投掷区,均被判为犯规。
测试方法:考试时,每人有2次试掷机会,以其中最佳一次有效成绩为考试成绩;考生可佩戴护腕或护肘参加考试,考试时穿平底运动鞋,不可穿钉鞋;测量的最小单位为1厘米,计取成绩得分时,以成绩对应的得分计取;测量成绩从实心球有效落地痕迹的最近点垂直测量至起掷线后沿。
二级蛙跳和原地前掷实心球评分标准见附件1
二、职业适应性(职业技能)测试二类
报考体育艺术表演专业的考生。
考生选择舞蹈类或操舞类任一项现场表演,满分为300分。侧重考察考生是否具备适应本专业学习的基本条件与专业技能。考生服装需符合成套动作风格,自备音乐。
评分细则见附件2
三、职业适应性(职业技能)测试三类
报考智慧健康养老服务与管理专业、康复治疗技术专业、体育运营与管理专业、体育保健与康复专业、休闲服务与管理专业、电子竞技运动与管理专业、婴幼儿托育服务与管理专业、运动健康指导专业、健身指导与管理专业、冰雪运动与管理专业的考生,采用此类考试形式,合卷笔试方式线下测试。
1、测试形式及分值
测试形式:线下笔试。
测试分值:满分为300分。
测试题型:选择题。
测试时长:90分钟。
2、测试内容
测试内容主要分为:思想政治素质、法律常识、时事政治等;科学素养、科技常识等;人文素养、文化常识等;职业素养、专业认知能力等。
思想政治与法律法规素养。包括时事政治、形势政策、法律法规等内容;
科技文化素养。包括科技常识、人文常识、传统文化等。
职业基本素养。包括学习能力、交流与理解能力、基本表达能力、信息检索与应用能力等。
专业认知能力。包括体育功能与价值、体育精神、体育文化、体育发展现状、常见身体锻炼方法、常见运动损伤预防和处理、健康基本知识和概念等。
测试样题见附件3
附件1
二级蛙跳和原地前掷实心球评分标准
二级蛙跳考试评分标准 | |||||
男子二级蛙跳(150分) | |||||
成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 |
5.32 | 150.00 | 4.63 | 108.38 | 3.94 | 67.58 |
5.29 | 148.20 | 4.6 | 106.58 | 3.91 | 65.85 |
5.26 | 146.40 | 4.57 | 104.85 | 3.88 | 64.05 |
5.23 | 144.23 | 4.54 | 103.13 | 3.85 | 62.33 |
5.2 | 142.73 | 4.51 | 101.33 | 3.82 | 60.60 |
5.17 | 140.93 | 4.48 | 99.53 | 3.79 | 58.80 |
5.14 | 139.13 | 4.45 | 97.80 | 3.76 | 57.08 |
5.11 | 137.33 | 4.42 | 96.00 | 3.73 | 55.28 |
5.08 | 135.45 | 4.39 | 94.20 | 3.7 | 53.63 |
5.05 | 133.58 | 4.36 | 92.40 | 3.67 | 51.83 |
5.02 | 131.78 | 4.33 | 90.60 | 3.64 | 50.10 |
4.99 | 129.98 | 4.3 | 88.80 | 3.61 | 48.30 |
4.96 | 128.25 | 4.27 | 87.00 | 3.58 | 46.58 |
4.93 | 126.38 | 4.24 | 85.20 | 3.55 | 45.00 |
4.9 | 124.58 | 4.21 | 83.48 | 3.52 | 43.13 |
4.87 | 122.78 | 4.18 | 81.68 | 3.49 | 41.40 |
4.84 | 120.98 | 4.15 | 79.88 | 3.46 | 39.60 |
4.81 | 119.18 | 4.12 | 78.23 | 3.43 | 37.88 |
4.78 | 117.38 | 4.09 | 76.43 | 3.4 | 36.23 |
4.75 | 115.58 | 4.06 | 74.70 | 3.37 | 34.43 |
4.72 | 113.78 | 4.03 | 72.90 | 3.34 | 32.70 |
4.69 | 111.98 | 4 | 71.10 | 3.31 | 30.98 |
4.66 | 110.18 | 3.97 | 69.38 | 3.28 | 29.18 |
女子二级蛙跳(150分) | |||||
成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 |
4.42 | 150.00 | 3.73 | 108.60 | 3.04 | 67.28 |
4.39 | 148.20 | 3.7 | 106.80 | 3.01 | 65.48 |
4.36 | 146.40 | 3.67 | 105.00 | 2.98 | 63.75 |
4.33 | 144.60 | 3.64 | 103.20 | 2.95 | 61.88 |
4.3 | 142.80 | 3.61 | 101.40 | 2.92 | 60.08 |
4.27 | 141.00 | 3.58 | 99.60 | 2.89 | 58.28 |
4.24 | 139.20 | 3.55 | 97.80 | 2.86 | 56.48 |
4.21 | 137.40 | 3.52 | 96.00 | 2.83 | 54.68 |
4.18 | 135.60 | 3.49 | 94.20 | 2.8 | 53.03 |
4.15 | 133.80 | 3.46 | 92.40 | 2.77 | 51.23 |
4.12 | 132.00 | 3.43 | 90.60 | 2.74 | 49.43 |
4.09 | 130.20 | 3.4 | 88.80 | 2.71 | 47.63 |
4.06 | 128.40 | 3.37 | 87.00 | 2.68 | 45.83 |
4.03 | 126.60 | 3.34 | 85.20 | 2.65 | 44.03 |
4 | 124.80 | 3.31 | 83.40 | 2.62 | 42.23 |
3.97 | 123.00 | 3.28 | 81.60 | 2.59 | 40.43 |
3.94 | 121.20 | 3.25 | 79.80 | 2.56 | 38.70 |
3.91 | 119.40 | 3.22 | 78.00 | 2.53 | 36.90 |
3.88 | 117.60 | 3.19 | 76.20 | 2.5 | 35.03 |
3.85 | 115.80 | 3.16 | 74.48 | 2.47 | 33.30 |
3.82 | 114.00 | 3.13 | 72.75 | 2.44 | 31.50 |
3.79 | 112.20 | 3.1 | 70.88 | 2.41 | 29.70 |
3.76 | 110.40 | 3.07 | 69.08 |
原地前掷实心球考试评分标准 | |||||
男子原地前掷实心球(150分) | |||||
成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 |
14.95 | 150 | 11.65 | 112.5 | 7.05 | 75 |
14.85 | 148.5 | 11.49 | 111 | 6.85 | 73.5 |
14.75 | 147 | 11.33 | 109.5 | 6.65 | 72 |
14.65 | 145.5 | 11.17 | 108 | 6.45 | 70.5 |
14.55 | 144 | 11.01 | 106.5 | 6.25 | 69 |
14.45 | 142.5 | 10.85 | 105 | 6.05 | 67.5 |
14.33 | 141 | 10.69 | 103.5 | 5.85 | 66 |
14.21 | 139.5 | 10.53 | 102 | 5.65 | 64.5 |
14.09 | 138 | 10.37 | 100.5 | 5.45 | 63 |
13.97 | 136.5 | 10.21 | 99 | 5.25 | 61.5 |
13.85 | 135 | 10.05 | 97.5 | 5.05 | 60 |
13.73 | 133.5 | 9.85 | 96 | 4.85 | 58.5 |
13.61 | 132 | 9.65 | 94.5 | 4.65 | 57 |
13.49 | 130.5 | 9.45 | 93 | 4.45 | 55.5 |
13.37 | 129 | 9.25 | 91.5 | 4.25 | 54 |
13.25 | 127.5 | 9.05 | 90 | 4.05 | 52.5 |
13.09 | 126 | 8.85 | 88.5 | 3.85 | 51 |
12.93 | 124.5 | 8.65 | 87 | 3.65 | 49.5 |
12.77 | 123 | 8.45 | 85.5 | 3.45 | 48 |
12.61 | 121.5 | 8.25 | 84 | 3.25 | 46.5 |
12.45 | 120 | 8.05 | 82.5 | 3.05 | 45 |
12.29 | 118.5 | 7.85 | 81 | 2.85 | 43.5 |
12.13 | 117 | 7.65 | 79.5 | 2.65 | 42 |
11.97 | 115.5 | 7.45 | 78 | 2.45 | 40.5 |
11.81 | 114 | 7.25 | 76.5 | 2.25 | 39 |
女子原地前掷实心球(150分) | |||||
成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 |
9.85 | 150 | 7.5 | 112.5 | 4.85 | 75 |
9.76 | 148.5 | 7.4 | 111 | 4.74 | 73.5 |
9.67 | 147 | 7.3 | 109.5 | 4.63 | 72 |
9.58 | 145.5 | 7.2 | 108 | 4.52 | 70.5 |
9.49 | 144 | 7.1 | 106.5 | 4.41 | 69 |
9.4 | 142.5 | 7 | 105 | 4.3 | 67.5 |
9.31 | 141 | 6.9 | 103.5 | 4.18 | 66 |
9.22 | 139.5 | 6.8 | 102 | 4.06 | 64.5 |
9.13 | 138 | 6.7 | 100.5 | 3.94 | 63 |
9.04 | 136.5 | 6.6 | 99 | 3.82 | 61.5 |
8.95 | 135 | 6.5 | 97.5 | 3.7 | 60 |
8.86 | 133.5 | 6.39 | 96 | 3.58 | 58.5 |
8.77 | 132 | 6.28 | 94.5 | 3.46 | 57 |
8.68 | 130.5 | 6.17 | 93 | 3.34 | 55.5 |
8.59 | 129 | 6.06 | 91.5 | 3.22 | 54 |
8.5 | 127.5 | 5.95 | 90 | 3.1 | 52.5 |
8.4 | 126 | 5.84 | 88.5 | 2.98 | 51 |
8.3 | 124.5 | 5.73 | 87 | 2.86 | 49.5 |
8.2 | 123 | 5.62 | 85.5 | 2.74 | 48 |
8.1 | 121.5 | 5.51 | 84 | 2.62 | 46.5 |
8 | 120 | 5.4 | 82.5 | 2.5 | 45 |
7.9 | 118.5 | 5.29 | 81 | 2.38 | 43.5 |
7.8 | 117 | 5.18 | 79.5 | 2.26 | 40.5 |
7.7 | 115.5 | 5.07 | 78 | 2.14 | 39 |
7.6 | 114 | 4.96 | 76.5 | 2.02 | 37.5 |
附件2
《操舞类》评分细则
测试科目 | 内容及分值 | 评分标准 |
形体气质 (60分) | 体型 (30分) | 腿直;肩型;身体上下比例;颈部长短; 后背平直 |
颈部与后背是否平直;体态(胖、瘦等) | ||
相貌气质 (30分) | 气质高雅,五官端正,面目清秀,有灵气 | |
身体素质 (90分) | 抱膝团身跳 (90分) | 要求用力收腹屈膝上提,脚背绷直,两手抱膝团身,随即迅速展体落地,腾起高,团身紧,展体好,动作连贯 |
健美操/啦啦操 任选一种 (150分) | 艺术质量 (60分) | 动作的设计、场地的充分利用和表现力等 |
完成情况 (90分) | 身体姿态、动作的准确性,力量、爆发力、 肌肉耐力、身体协调性等 |
《舞蹈类》评分细则
测试科目 | 内容及分值 | 评分标准 |
形体气质 (60分) | 体型 (30分) | 腿直;肩型;身体上下比例;颈部长短; 后背平直 |
颈部与后背是否平直;体态(胖、瘦等) | ||
相貌气质 (30分) | 气质高雅,五官端正,面目清秀,有灵气 | |
身体素质 (90分) | 平转 (90分) | 要求旋转动作协调优雅,姿态准确,重心控制好,步子均匀、平稳,行进路线呈直线 |
民族舞、古典舞、体育舞蹈、街舞等任意一种 (150分) | 基本技术(60分) | 身型、乐感与节奏感、表现力,力量控制,协调性,舞蹈特征的体现 |
成套动作 (90分) | 节奏与音乐等诠释、舞蹈特征的把握、表现力,基本姿态保持、编排艺术、动作完成质量等。 |
附件3
题型举例
1. ( )是我国宪法明确规定的社会主义法治的基本原则。
A.司法独立
B.法律面前人人平等
C.树立和维护法律权威
D.严格依法办事
2.下列金属中,属于液体的是( )
A.汞
B.银
C.镁
D.铁
3.下列入选国家级非物质文化遗产项目的是( )。
A.叠罗汉
B.五禽戏
C.板凳龙
D.走太平
4.1984年,( )获得的奥运会金牌,实现了我国在奥运史上金牌“零”的突破。
A.许海峰
B.李宁
C.郎平
D.黄志红
5.体育工作坚持以开展( )为基础,实行普及与提高相结合,促进各类体育协调发展。
A.学校体育活动
B.全民健身活动
C.竞技体育活动
D.奥林匹克运动
6.对老年人心血管机能有益的练习是( )。
A.力量练习
B.速度练习
C.太极拳
D.仰卧起坐
7.下列不属于体格匀称度评价指标的是( )。
A.肺活量
B.身高
C.体重
D.胸围