微信公众号
客服微信号
文章来源
关注微信公众号可免费领取复习资料
高职分类考试考生交流微信公众号平台
老师答疑咨询电话:13856571402
2022年江苏省普通招生录取分数汇总表(历史类)
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 451 | 436 | 440.3 |
市场营销 | 历史类 | 446 | 433 | 440.1 |
连锁经营与管理 | 历史类 | 449 | 433 | 441.1 |
工商企业管理 | 历史类 | 446 | 433 | 438 |
电子商务 | 历史类 | 467 | 447 | 452.4 |
商务数据分析与应用 | 历史类 | 449 | 442 | 445 |
现代物流管理 | 历史类 | 447 | 444 | 445.6 |
商务英语 | 历史类 | 469 | 444 | 450 |
大数据与审计 | 历史类 | 470 | 452 | 457.1 |
大数据与财务管理 | 历史类 | 470 | 447 | 450.8 |
旅游管理 | 历史类 | 444 | 434 | 437.4 |
酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 439 | 434 | 436.3 |
西式烹饪工艺 | 历史类 | 443 | 436 | 439.3 |
物联网应用技术 | 历史类 | 454 | 447 | 450.3 |
电气自动化技术 | 历史类 | 448 | 439 | 442.2 |
计算机网络技术 | 历史类 | 451 | 442 | 444 |
软件技术 | 历史类 | 458 | 445 | 452.6 |
云计算技术应用 | 历史类 | 452 | 439 | 443 |
汽车技术服务与营销 | 历史类 | 437 | 435 | 436 |
汽车检测与维修技术 | 历史类 | 467 | 433 | 438.6 |
智能网联汽车技术 | 历史类 | 456 | 432 | 437.6 |
机电一体化技术 | 历史类 | 449 | 433 | 438.2 |
工业机器人技术 | 历史类 | 451 | 434 | 439.3 |
建筑智能化工程技术 | 历史类 | 446 | 434 | 440.2 |
2022年江苏省普通招生录取分数汇总表(物理类)
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
国际经济与贸易 | 物理类 | 426 | 405 | 409.4 |
市场营销 | 物理类 | 414 | 404 | 408.8 |
连锁经营与管理 | 物理类 | 429 | 409 | 413.2 |
工商企业管理 | 物理类 | 411 | 403 | 406.8 |
电子商务 | 物理类 | 419 | 416 | 417.5 |
商务数据分析与应用 | 物理类 | 408 | 405 | 406.8 |
现代物流管理 | 物理类 | 427 | 408 | 413 |
商务英语 | 物理类 | 441 | 409 | 415.9 |
大数据与审计 | 物理类 | 433 | 414 | 419.8 |
大数据与财务管理 | 物理类 | 414 | 409 | 411.7 |
旅游管理 | 物理类 | 410 | 406 | 408.3 |
酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 406 | 405 | 405.7 |
西式烹饪工艺 | 物理类 | 412 | 410 | 411 |
物联网应用技术 | 物理类 | 432 | 417 | 422 |
电气自动化技术 | 物理类 | 430 | 416 | 419.6 |
计算机网络技术 | 物理类 | 418 | 413 | 414.5 |
软件技术 | 物理类 | 417 | 416 | 416.7 |
云计算技术应用 | 物理类 | 411 | 408 | 409.7 |
汽车技术服务与营销 | 物理类 | 405 | 405 | 405 |
汽车检测与维修技术 | 物理类 | 411 | 403 | 405.3 |
智能网联汽车技术 | 物理类 | 418 | 404 | 410 |
机电一体化技术 | 物理类 | 419 | 411 | 413.5 |
工业机器人技术 | 物理类 | 410 | 407 | 408.4 |
建筑智能化工程技术 | 物理类 | 409 | 404 | 406.2 |
2022年江苏省普通招生艺术类录取分数汇总表(历史类)
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
视觉传达设计 | 15 | 452 | 414 | 419.5 |
室内艺术设计 | 16 | 462 | 413 | 420.3 |