序号 | 学院 | 专业 | 招生计划 |
1 | 商学院 | 大数据与会计 | 70 |
2 | 现代物流管理 | 60 | |
3 | 连锁经营与管理 | 40 | |
4 | 采购与供应管理 | 40 | |
5 | 跨境电子商务 | 40 | |
6 | 电子商务 | 60 | |
合计 | 310 | ||
7 | 建筑工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 45 |
8 | 城市轨道交通工程技术 | 60 | |
9 | 建筑工程技术 | 45 | |
10 | 建筑装饰工程技术 | 45 | |
11 | 建筑室内设计 | 45 | |
合计 | 240 | ||
12 | 设计学院 | 广告艺术设计 | 95 |
13 | 室内艺术设计 | 70 | |
14 | 数字媒体艺术设计 | 80 | |
合计 | 245 | ||
15 | 艺术学院 (健康学院) | 人物形象设计 | 35 |
16 | 化妆品经营与管理 | 35 | |
17 | 休闲服务与管理 | 35 | |
合计 | 105 | ||
合计 | 900 |
备注:具体招生专业及招生计划以江苏省教育厅和江苏省教育考试院公布为准