(1)学校名称:河南经贸职业学院
(2)办学性质:公办普通高等专科学校
(3)学制年限:三年
(4)学历层次:(高职)专科
二、招生对象
1、已通过河南省2024年普通高校招生统一考试报名的考生。
2、已通过河南省2024年普通高校对口招收中等职业学校毕 业生考试报名的考生。
三、志愿填报
2024年参加单独招生考试的考生,需在报名时间内(一般为3月份)登录“河南省普通高校招生考试服务平台”,进行网上填报志愿,考生只能填一所高校志愿和5个专业。
四、招生专业与招生计划
2023年单独招生计划 | |||||||||||
学院名称 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 学费 (元/年 | 招生类别 | 免试 | 备注 | ||||
普通高 中(有 会考成 绩) | 退伍 士兵 | 普通高 中(无 会考成 绩 ) | 对口 专科 | ||||||||
商务学院 | 530702 | 跨境电子商务 | 3 | 4200 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
商务学院 | 530701 | 电子商务 | 3 | 4200 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
物联网学院 | 510103 | 应用电子技术 | 3 | 4200 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
物联网学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 4200 | 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
管理学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 3700 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
商务学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 3 | 3700 | 25 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||
金融学院 | 530201 | 金融服务与管理 | 3 | 3700 | 80 | 25 | 1 | 9 | 25 | 20 | |
会计学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 4200 | 30 | 4 | 1 | 1 | 4 | 20 | |
智能财经学院 | 530101 | 财税大数据应用 | 3 | 3700 | 30 | 4 | 1 | 1 | 4 | 20 | |
外语旅游学院 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 3700 | 70 | 25 | 1 | 9 | 25 | 10 | |
计算机工程学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 4800 | 20 | 4 | 1 | 4 | 10 | ||
工程经济学院 | 440501 | 工程造价 | 3 | 4800 | 20 | 4 | 1 | 4 | 110 | ||
艺术设计学院 | 550114 | 室内艺术设计 | 3 | 6000 | 70 | 25 | 1 | 9 | 25 | 10 | 加试专业技能面试 |
文化教育学院 | 560205 | 新闻采编与制作 | 3 | 3700 | 20 | 4 | 1 | 1 | 4 | 110 | |
创新创业学院 | 530604 | 中小企业创业与经营 | 3 | 3700 | 70 | 25 | 1 | 9 | 10 | ||
计算机工程学院 | 510215 | 动漫制作技术 | 2 | 8000 | 120 | 80 | 5 | 15 | 20 | 软件学院 | |
管理学院 | 530601 | 工商企业管理 | 3 | 12000 | 100 | 70 | 5 | 10 | 15 | 中外合作办学 | |
文化创意产业学院 | 550104 | 产品艺术设计 | 8 | 6000 | 108 | 38 | 5 | 15 | 50 | 加试专业技能面试 | |
一带一路产业学院 | 530702 | 跨境电子商务(运营推广方向) | 3 | 4200 | 128 | 58 | 5 | 15 | 50 | ||
一带一路产业学院 | 510108 | 应用电子技术(智能电子产品设计与制造 | B | 4200 | 138 | 5 | 15 | 55 | |||
一带一路产业学院 | 530802 | 现代物流管理(电商物流) | 3 | 3700 | 182 | 112 | 5 | 15 | 50 | ||
带一路产业学院 | 580704 | 网络营销与直播电商(短视频方向) | 3 | 3700 | 148 | 78 | 5 | 15 | 50 | ||
一带一路产业学院 | 530802 | 现代物流管理(中欧班列) | 3 | 3700 | 94 | 54 | 5 | 5 | 30 | ||
食品产业学院 | 490106 | 食品贮运与营销(营销方向) | 3 | 4200 | 54 | 34 | 5 | 5 | 10 | ||
食品产业学院 | 490106 | 食品贮运与营销(电商方向) | 3 | 4200 | 54 | 34 | 5 | 5 | 10 | ||
体育部 | 570301 | 社会体育(水上运动中心) | 3 | 4200 | 54 | 34 | 5 | 5 | 10 | 加试专业技能品 | |
注:产品艺术设计、跨境电子商务(运营推广方向)、应用电子技术(智能电子产品设计与制造)、现代物流管 理(电商物流)、网络营销与直播电商(短视频方向)、现代物流管理(中欧班列)、食品贮运与营销(营销方 向)、食品贮运与营销(电商方向)、社会体育(水上运动中心)均为产业学院专业。 | |||||||||||
注:产品艺术设计、跨境电子商务(运营推广方向)、应用电子技术(智能电子产品设计与制造)、现代物流管 理(电商物流)、网络营销与直播电商(短视频方向)、现代物流管理(中欧班列)、食品贮运与营销(营销方 向)、食品贮运与营销(电商方向)、社会体育(水上运动中心)均为产业学院专业。 |
五、考试办法
高职单招考试工作在省教育厅和省教育考试院的指导和监督下进行,学校根据人才培养方案的要求,采取“文化素质+职业技能”的评价方式。
1、文化素质测试
(1)普通高中类考生:采用考生的高中学业水平考试成绩等级进行折算。
(2)普通中职类考生:以《中等职业学校公共基础课课程标准》为基本依据,考试方式为笔试,重点考查考生的文化知识素养,考试内容为语文、数学、外语三科大综合。
2、职业技能测试
(1)普通高中类考生:职业技能测试为职业适应性测试,采取笔试方式,重点考察考生的专业素养、科学素质、职业潜能和职业倾向。
(2)普通中职类考生:主要测试与选报专业学习及职业发展要求密切相关的基本素质与能力要求,包括常识判断、职业基本能力和综合能力。
六、录取规则
学校依据“分数优先、遵循志愿”的录取规则,按照考生总成绩分类进行排序,从高到低分类择优分配考生的录取专业,考生总成绩相同时,依次按照考生获奖证书等级、职业技能考试成绩由高到低排序录取。若考生所有专业志愿均不能满足,服从专业调剂的考生,将其调剂录取到招生计划未完成的专业,如不服从专业调剂,对其作退档处理。
七、报名方式
报名电话:13856571402
2024年河南高职单招报名入口:点击报名