(1)学校名称:河南经贸职业学院
(2)办学性质:公办普通高等专科学校
(3)学制年限:三年
(4)学历层次:(高职)专科
二、招生对象
1、已通过河南省2024年普通高校招生统一考试报名的考生。
2、已通过河南省2024年普通高校对口招收中等职业学校毕 业生考试报名的考生。
三、志愿填报
2024年参加单独招生考试的考生,需在报名时间内(一般为3月份)登录“河南省普通高校招生考试服务平台”,进行网上填报志愿,考生只能填一所高校志愿和5个专业。
四、招生专业与招生计划
2023年招生专业和招生计划 | ||||||||||
序号 | 学 院 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学 制 | 学费标准 (元/年) | 单独招生计划 | |||
退伍 有学 士兵 业成 计划 绩 | 无学 业成 绩 | 合计 | ||||||||
1 | 智能财经学院 | 530101 | 财税大数据应用 | 对口专科 | 3 | 3700 | 4 | 0 | 0 | 40 |
2 | 530101 | 财税大数据应用 | 普通专科 | 3 | 3700 | 4 | 25 | 4 | 33 | |
3 | 530301 | 大数据与财务管理 | 普通专科 | 3 | 4200 | 4 | 15 | 2 | 21 | |
4 | 艺术设计学院 | 550114 | 室内艺术设计 | 对口专科 | 3 | 6000 | 4 | 0 | 0 | 60 |
5 | 550104 | 产品艺术设计 | 艺术专科 | 3 | 6000 | 4 | 15 | 2 | 21 | |
6 | 550113 | 广告艺术设计 | 艺术专科 | 3 | 6000 | 4 | 15 | 2 | 21 | |
7 | 550106 | 环境艺术设计 | 艺术专科 | 3 | 6000 | 4 | 20 | 2 | 26 | |
8 | 550102 | 视觉传达设计 | 艺术专科 | 3 | 6000 | 4 | 20 | 2 | 26 | |
9 | 550114 | 室内艺术设计 | 艺术专科 | 3 | 6000 | 4 | 15 | 3 | 22 | |
10 | 物联网学院 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 普通专科 | 3 | 4200 | 4 | 15 | 2 | 21 |
11 | 510102 | 物联网应用技术 | 普通专科 | 3 | 4200 | 2 | 7 | 1 | 10 | |
12 | 510106 | 移动互联应用技术 | 普通专科 | 3 | 4200 | 4 | 20 | 4 | 28 | |
13 | 510103 | 应用电子技术 | 普通专科 | 3 | 4200 | 4 | 15 | 2 | 21 | |
14 | 510206 | 云计算技术应用 | 普通专科 | 3 | 4200 | 4 | 15 | 2 | 21 | |
15 | 文化教育学院 | 560214 | 网络直播与运营 | 普通专科 | 3 | 4200 | 4 | 10 | 1 | 15 |
16 | 590401 | 现代文秘 | 普通专科 | 3 | 3700 | 4 | 30 | 3 | 37 | |
17 | 560205 | 新闻采编与制作 | 普通专科 | 3 | 3700 | 4 | 15 | 2 | 21 | |
18 | 外语旅游学院 | 540101 | 旅游管理 | 对口专科 | 3 | 3700 | 4 | 0 | 0 | 30 |
19 | 540101 | 旅游管理 | 普通专科 | 3 | 3700 | 4 | 25 | 4 | 33 | |
20 | 570201 | 商务英语 | 普通专科 | 3 | 4200 | 4 | 25 | 5 | 34 | |
21 | 500405 | 空中乘务 | 专科提前 | 3 | 3700 | 4 | 25 | 4 | 33 | |
22 | 商务学院 | 530605 | 市场营销 | 对口专科 | 3 | 3700 | 4 | 0 | 0 | 35 |
23 | 530701 | 电子商务 | 普通专科 | 3 | 4200 | 4 | 20 | 4 | 28 | |
24 | 530702 | 跨境电子商务 | 普通专科 | 3 | 4200 | 4 | 20 | 2 | 26 | |
25 | 530602 | 连锁经营与管理 | 普通专科 | 3 | 3700 | 4 | 20 | 2 | 26 | |
26 | 530605 | 市场营销 | 普通专科 | 3 | 3700 | 4 | 30 | 5 | 39 | |
27 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 普通专科 | 3 | 3700 | 4 | 30 | 3 | 37 | |
28 | 金融学院 | 530205 | 财富管理 | 普通专科 | 3 | 3700 | 4 | 20 | 2 | 26 |
29 | 530201 | 金融服务与管理 | 普通专科 | 3 | 3700 | 4 | 25 | 6 | 35 | |
30 | 530202 | 金融科技应用 | 普通专科 | 3 | 3700 | 4 | 20 | 3 | 27 | |
31 | 530102 | 资产评估与管理 | 普通专科 | 3 | 3700 | 4 | 20 | 3 | 27 | |
32 | 计算机工程学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 对口专科 | 3 | 4800 | 4 | D | 0 | 50 |
33 | 510205 | 大数据技术 | 普通专科 | 3 | 4800 | 4 | 20 | 2 | 26 | |
34 | 510209 | 人工智能技术应用 | 普通专科 | 3 | 4200 | 1 | 7 | 2 | 10 | |
35 | 510204 | 数字媒体技术 | 普通专科 | 3 | 4200 | 4 | 20 | 2 | 26 | |
36 | 510207 | 信息安全技术应用 | 普通专科 | 3 | 4200 | 4 | 20 | 3 | 27 | |
37 | 510215 | 动漫制作技术 | 软件专科 | 3 | 8000 | 4 | 26 | 4 | 34 | |
38 | 510201 | 计算机应用技术 | 软件专科 | 3 | 8000 | 4 | 29 | 2 | 35 | |
39 | 会计学院 | 530302 | 大数据与会计 | 对口专科 | 3 | 4200 | 4 | 0 | 0 | 50 |
40 | 530302 | 大数据与会计 | 晋通专科 | 3 | 4200 | 4 | 30 | 2 | 36 | |
41 | 530303 | 大数据与审计 | 普通专科 | 3 | 3700 | 2 | 9 | 2 | 13 | |
管理学院 | 530601 | 工商企业管理 | 合作办学 | 3 | 12000 | 4 | 25 | 2 | 31 | |
43 | 590202 | 人力资源管理 | 合作办学 | 3 | 12000 | 4 | 25 | 2 | 31 | |
44 | 530601 | 工商企业管理 | 普通专科 | 3 | 3700 | 4 | 20 | 6 | 30 | |
45 | 590202 | 人力资源管理 | 普通专科 | 3 | 3700 | 4 | 15 | 2 | 21 | |
46 | 490106 | 食品贮运与营销 | 普通专科 | 3 | 4200 | 4 | 20 | 4 | 28 | |
47 | 530802 | 现代物流管理 | 普通专科 | 3 | 3700 | 4 | 20 | 4 | 28 | |
48 | 4A0703 | 现代物业管理 | 普通专科 | 3 | 3700 | 4 | 20 | 3 | 27 | |
49 | 工程经济学院 | 440501 | 工程造价 | 普通专科 | 3 | 4800 | 4 | 20 | 5 | 29 |
50 | 440502 | 建设工程管理 | 普通专科 | 3 | 4200 | 4 | 20 | 4 | 28 | |
51 | 440304 | 智能建造技术 | 普通专科 | 3 | 4200 | 4 | 20 | 4 | 28 | |
52 | 创新创业学院 | 530604 | 中小企业创业与经营 | 普通专科 | 3 | 3700 | 4 | 20 | 3 | 27 |
53 | 产业学院 | 530704 | 网络营销与直播电商(短视频方向) | 普通专科 | 3 | 3700 | 0 | 87 | 23 | 110 |
54 | 530702 | 跨境电子商务(运营推广方向) | 普通专科 | 3 | 4200 | 0 | 87 | 23 | 110 | |
55 | 530802 | 现代物流管理 | 对口专科 | 3 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
56 | 530802 | 现代物流管理 | 普通专科 | 3 | 3700 | 0 | 43 | 12 | 55 | |
57 | 490106 | 食品贮运与营销(营销方向) | 普通专科 | 3 | 4200 | 0 | 50 | 15 | 65 | |
58 | 550104 | 产品艺术设计(影视游戏设计方向) | 艺术专科 | 3 | 6000 | 0 | 43 | 12 | 55 |
一、考试办法
高职单招考试工作在省教育厅和省教育考试院的指导和监督下进行,学校根据人才培养方案的要求,采取“文化素质+职业技能”的评价方式。
1、文化素质测试
(1)普通高中类考生:采用考生的高中学业水平考试成绩等级进行折算。
(2)普通中职类考生:以《中等职业学校公共基础课课程标准》为基本依据,考试方式为笔试,重点考查考生的文化知识素养,考试内容为语文、数学、外语三科大综合。
2、职业技能测试
(1)普通高中类考生:职业技能测试为职业适应性测试,采取笔试方式,重点考察考生的专业素养、科学素质、职业潜能和职业倾向。
(2)普通中职类考生:主要测试与选报专业学习及职业发展要求密切相关的基本素质与能力要求,包括常识判断、职业基本能力和综合能力。
二、录取规则
学校依据“分数优先、遵循志愿”的录取规则,按照考生总成绩分类进行排序,从高到低分类择优分配考生的录取专业,考生总成绩相同时,依次按照考生获奖证书等级、职业技能考试成绩由高到低排序录取。若考生所有专业志愿均不能满足,服从专业调剂的考生,将其调剂录取到招生计划未完成的专业,如不服从专业调剂,对其作退档处理。
三、报名方式
报名电话:13856571402
2023年河南高职单招报名入口:点击报名