江 门 职 业 技 术 学 院 2 0 2 2 年 各 专 业 录 取 分 数 统 计 表 ( 中 职 3 + 证 书 文 史 类 ) |
专业名称 | 最高分 | 全省最高排位 | 最低分 | 全省最低排位 | 平均分 |
电子商务 | 320 | 7489 | 248 | 27162 | 272 |
商务数据分析与应用 | 270 | 19443 | 218 | 40173 | 241 |
大数据与会计 | 296 | 12359 | 227 | 35883 | 254 |
现代物流管理 | 324 | 6959 | 211 | 43763 | 235 |
工程造价 | 325 | 6789 | 209 | 45045 | 229 |
工商企业管理 | 312 | 8966 | 214 | 42485 | 240 |
市场营销 | 283 | 15530 | 210 | 44517 | 233 |
旅游管理 | 271 | 18972 | 209 | 44942 | 231 |
传播与策划 | 364 | 2002 | 246 | 27878 | 278 |
社会工作 | 287 | 14571 | 209 | 45306 | 236 |
跨境电子商务 | 254 | 24842 | 212 | 43634 | 231 |
商务英语 | 334 | 5396 | 209 | 45305 | 250 |
小学语文教育 | 367 | 1745 | 309 | 9546 | 324 |
小学英语教育 | 349 | 3464 | 313 | 8788 | 328 |
学前教育 | 334 | 5306 | 250 | 26212 | 274 |
早期教育 | 263 | 21647 | 210 | 44371 | 229 |
旅游管理(新宁学院) | 193 | 54908 | 150 | 93702 | 170 |
金融服务与管理 | 281 | 16235 | 228 | 35588 | 251 |
旅游管理(现代学徒制) | 180 | 63820 | 160 | 82399 | 168 |
市场营销(现代学徒制) | 194 | 54208 | 170 | 72676 | 182 |
|
|
|
|
|
|
江 门 职 业 技 术 学 院 2 0 2 2 年 各 专 业 录 取 分 数 统 计 表 ( 中 职 3 + 证 书 理 工 类 ) |
专业名称 | 最高分 | 全省最高排位 | 最低分 | 全省最低排位 | 平均分 |
汽车技术服务与营销 | 300 | 11377 | 190 | 56441 | 216 |
模具设计与制造 | 278 | 16923 | 187 | 58399 | 210 |
机械设计与制造 | 269 | 19700 | 187 | 58630 | 204 |
机电一体化技术 | 251 | 25779 | 187 | 58661 | 206 |
大数据技术 | 288 | 14317 | 195 | 53650 | 225 |
软件技术 | 315 | 8496 | 202 | 48992 | 227 |
物联网应用技术 | 298 | 11979 | 190 | 56400 | 217 |
应用电子技术 | 245 | 28127 | 188 | 58112 | 205 |
电气自动化技术 | 238 | 31090 | 189 | 57019 | 210 |
智能产品开发与应用 | 283 | 15524 | 188 | 58103 | 207 |
数字化染整技术 | 249 | 26545 | 187 | 58789 | 206 |
应用化工技术 | 242 | 29622 | 189 | 57412 | 203 |
食品检验检测技术 | 277 | 17145 | 192 | 55592 | 216 |
高分子材料智能制造技术 | 309 | 9575 | 186 | 59095 | 200 |
计算机网络技术 | 290 | 13776 | 212 | 43241 | 240 |
小学教育 | 343 | 4128 | 313 | 8786 | 325 |
机电一体化技术(新宁学院) | 183 | 61708 | 160 | 82719 | 165 |
计算机应用技术 | 331 | 5718 | 251 | 25804 | 273 |
模具设计与制造(新宁学院) | 227 | 35852 | 172 | 70695 | 188 |
|
|
|
|
|
|
江 门 职 业 技 术 学 院 2 0 2 2 年 各 专 业 录 取 分 数 统 计 表 ( 中 职 3 + 证 书 美 术 类 ) |
专业名称 | 最高分 | 全省最高排位 | 最低分 | 全省最低排位 | 平均分 |
首饰设计与工艺 | 270 | 19351 | 191 | 56016 | 206 |
数字媒体艺术设计 | 295 | 12461 | 223 | 37819 | 246 |
艺术设计 | 280 | 16513 | 203 | 48138 | 228 |
视觉传达设计 | 323 | 7028 | 192 | 55274 | 219 |
室内艺术设计 | 281 | 16080 | 205 | 47044 | 233 |
美术教育 | 303 | 10726 | 212 | 43264 | 243 |
艺术设计(现代学徒制) | 210 | 44619 | 128 | 111822 | 165 |
|
|
|
|
|
|
江 门 职 业 技 术 学 院 2 0 2 2 年 各 专 业 录 取 分 数 统 计 表 ( 中 职 3 + 证 书 音 乐 类 ) |
专业名称 | 最高分 | 全 省 最 高 排 位 | 最低分 | 全省最低排位 | 平均分 |
音乐教育 | 264 | 21129 | 110 | 118707 | 187 |