第一条 学校名称:江门职业技术学院
第二条 学校地址:广东省江门市蓬江区潮连大道
第二条 办学层次:高职(专科)。
第四条 办学性质:公办。
第五条 办学类型:全日制。
第六条 招生专业与招生计划
江 门 职 业 技 术 学 院 “ 3 + 证 书 ” 招 生 专 业 及 计 划 表 | ||||||||||||||||||||
专业 | 校编 | 专业名称 | 专业方向 | 志愿专业组及计划数(填报志愿用) | 学费标 | 校区 | 备注 | |||||||||||||
文科专业组 | 小学语文教育专业组 | 小学英语教育专业组 | 学前教育专业组 | 早期教育专业组 | 新宁学 | 理工科 | 小学教育专业组 | 新宁学院理工科专业组 | 美术专业组 | 美术教育专业组 | 音 乐专业组 | |||||||||
专业组代码(填报志愿用) | 801 | 808 | 807 | 809 | 810 | 812 | 802 | 814 | 813 | 805 | 811 | 806 | ||||||||
801 | 901 | 电子商务 | 32 | 5250 | 潮连校区 | 不限证书 | ||||||||||||||
903 | 商务数据分析与应用 | 13 | ||||||||||||||||||
904 | 大数据与会计 | 30 | ||||||||||||||||||
905 | 现代物流管理 | 45 | ||||||||||||||||||
906 | 工程造价 | 29 | ||||||||||||||||||
907 | 工商企业管理 | 25 | ||||||||||||||||||
908 | 市场营销 | 20 | ||||||||||||||||||
909 | 旅游管理 | 16 | ||||||||||||||||||
910 | 传播与策划 | 25 | ||||||||||||||||||
911 | 社会工作 | 30 | ||||||||||||||||||
951 | 跨境电子商务 | 28 | ||||||||||||||||||
914 | 商务英语 | 50 | ||||||||||||||||||
808 | 913 | 小学语文教育 | 师范 | 10 | ||||||||||||||||
807 | 915 | 小学英语教育 | 师范 | 10 | ||||||||||||||||
809 | 912 | 学前教育 | 师范 | 60 | 10000 | 证书要求:全国英语等级证书+ | ||||||||||||||
810 | 949 | 早期教育 | 师范 | 15 | 证书要求:全国英语等级证书+ | |||||||||||||||
812 | 942 | 旅游管理(新宁学院) | 30 | 5250 | 第一学年在潮连 | 不限证书 | ||||||||||||||
802 | 916 | 汽车技术服务与营销 | 15 | 6410 | 潮连校区 | |||||||||||||||
917 | 模具设计与制造 | 40 | ||||||||||||||||||
918 | 机械设计与制造 | 40 | ||||||||||||||||||
919 | 机电一体化技术 | 100 | ||||||||||||||||||
920 | 大数据技术 | 30 | ||||||||||||||||||
921 | 软件技术 | 30 | ||||||||||||||||||
922 | 物联网应用技术 | 30 | ||||||||||||||||||
923 | 应用电子技术 | 30 | ||||||||||||||||||
924 | 电气自动化技术 | 20 | ||||||||||||||||||
925 | 智能产品开发与应用 | 38 | ||||||||||||||||||
926 | 数字化染整技术 | 15 | ||||||||||||||||||
927 | 应用化工技术 | 15 | ||||||||||||||||||
928 | 食品检验检测技术 | 25 | ||||||||||||||||||
929 | 高分子材料智能制造技 | 35 | ||||||||||||||||||
931 | 计算机网络技术 | 16 | ||||||||||||||||||
814 | 930 | 小学教育 | 数学与科学方向 | 5 | ||||||||||||||||
813 | 944 | 机电一体化技术 | 25 | 第一学年在潮连 | ||||||||||||||||
805 | 938 | 数字媒体艺术设计 | 11 | 10000 | 潮连校区 | 限定证书:美术基础证书 | ||||||||||||||
939 | 室内艺术设计 | 35 | ||||||||||||||||||
946 | 首饰设计与工艺 | 38 | ||||||||||||||||||
948 | 视觉传达设计 | 21 | ||||||||||||||||||
950 | 艺术设计 | 12 | ||||||||||||||||||
811 | 947 | 美术教育 | 师范 | 27 | ||||||||||||||||
806 | 941 | 音乐教育(师范) | 师范 | 25|10000 | 限定证书:音乐综合证书 |
注:最终计划以广东省教育考试院2024年春季高考招生专业目录为准。
第七条 考试办法
采用“文化素质+职业技能”考核方式,主要侧重于职业技能考核,由学校自主命题、自行组织实施文化素质和职业技能考核,择优录取。“文化素质”及“职业技能”测试满分值合计100分,其中文化素质考核内容分值为40分,职业技能考核内容分值为60分。所有考生均须参加我校组织的文化素质测试和职业技能测试。
文化素质测试内容涵盖人文科学基本知识、职业道德基本要求、人际交往基本常识、汉语言写作基本能力等技能型人才必备的实用性知识要求。文化素质考试采用笔试的方式,职业技能考核采用笔试或实操(体育类专业)等方式
第八条 录取规则
(1)自主招生录取规则
学校根据各专业招生计划、报考考生的专业志愿及考生的考核总成绩情况划定各专业最低录取分数线。原则上,拟录取考生文化素质测试成绩不得低于文化素质测试满分值的40%;职业技能测试成绩不得低于职业技能测试满分值的40%。
学校依据招生计划,在达到省招生委员会规定的有关录取要求,在考生思想政治品德考核和身体健康状况检查合格的条件下,依据考生志愿和学校制定的有关录取规则,按考生合成总分从高分到低分录取考生。考生总分相同时,按职业技能考核的成绩从高分到低分择优录取,当考生职业技能考核的成绩分数也相同时,参考综合素质评价等择优录取。
(2)“3+证书”考试招生录取规则
本校“3+证书”考试招生根据考生统一文化科目考试投档总分排位情况从高到低择优录取。按照“专业志愿优先”原则,依据考生所填报专业志愿按考生投档总分排位从高分到低分录取。 当考生投档总分相同时,按照考生排位择优录取。当考生排位相同时,优先录取中职阶段就读专业相关性较高的考生。
第九条 报名方式
报名电话:13856571402
2024年广东自主招生3+x报名入口:点击报名