2022 | 广东 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建筑设计 | 3 | 147 | 166 | 179 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建筑室内设计 | 3 | 171 | 166 | 175 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 36 | 167 | 177 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 7 | 167 | 176 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 11 | 167 | 186 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 14 | 167 | 173 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 工程造价 | 3 | 39 | 166 | 178 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 房地产经营与管理 | 3 | 8 | 167 | 183 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 71 | 167 | 176 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 电梯工程技术 | 3 | 18 | 168 | 177 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 工业机器人技术 | 3 | 41 | 167 | 178 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 数控技术 | 3 | 30 | 168 | 179 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 模具设计与制造 | 3 | 16 | 169 | 179 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 19 | 167 | 175 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 机械制造及自动化 | 3 | 12 | 168 | 176 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 19 | 168 | 178 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 57 | 167 | 178 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 应用化工技术 | 3 | 12 | 166 | 178 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 32 | 166 | 186 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 分析检验技术 | 3 | 13 | 166 | 174 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 化妆品技术 | 3 | 68 | 166 | 177 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 食品智能加工技术 | 3 | 22 | 166 | 182 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 食品质量与安全 | 3 | 58 | 166 | 178 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 食品检验检测技术 | 3 | 42 | 166 | 176 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 人工智能技术应用 | 3 | 30 | 179 | 186 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 120 | 178 | 187 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 计算机网络技术 | 3 | 34 | 178 | 194 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 软件技术 | 3 | 50 | 178 | 191 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 数字媒体技术 | 3 | 82 | 178 | 189 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 现代通信技术 | 3 | 3 | 180 | 183 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 3 | 161 | 165 | 176 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 财税大数据应用 | 3 | 9 | 165 | 174 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 现代物流管理 | 3 | 46 | 165 | 175 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 117 | 165 | 175 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 3 | 21 | 165 | 174 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 商务英语 | 3 | 24 | 166 | 176 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 市场营销 | 3 | 30 | 166 | 179 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 旅游管理 | 3 | 10 | 165 | 174 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 6 | 171 | 178 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 智慧景区开发与管理 | 3 | 2 | 172 | 174 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 人文与传媒系 | 社会工作 | 3 | 19 | 168 | 176 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 人文与传媒系 | 传播与策划 | 3 | 82 | 165 | 177 |
2022 | 广东 | 3+证书统考 | 人文与传媒系 | 人力资源管理 | 3 | 49 | 165 | 175 |
2022 | 广东 | 3+证书统考(退役士兵) | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 2 | 116 | 123 |
以上信息仅供填报志愿参考,不作为录取、投档的依据。