第一条 学校名称:广东理工职业学院
第二条 学校地址:
校本部:广东省广州市越秀区下塘西路1号
中山校区:广东省广东省中山市五桂山区丹桂路3号
白云山校区:广州市越秀区云泉路162号
南海校区:广东省佛山市南海区桂城南新三路2号
第三条 办学层次:高职(专科)
第四条 办学性质:公办。
第五条 办学类型:全日制。
第六条 招生专业与招生计划
校区 | 学院 | 国标代码 | 专业 | 学制 | 专业组代码 | 专业代码 | 计划 | 学费 |
中山校区 | 人工智能学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 801 | 901 | 60 | 6410 |
510201 | 计算机应用技术 | 3 | 801 | 902 | 40 | 6410 | ||
510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 801 | 903 | 45 | 6410 | ||
510203 | 软件技术 | 3 | 801 | 904 | 55 | 6410 | ||
工程技术学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 3 | 801 | 905 | 53 | 6410 | |
440501 | 工程造价 | 3 | 801 | 906 | 53 | 6410 | ||
510301 | 现代通信技术 | 3 | 801 | 907 | 54 | 6410 | ||
机电工程学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 801 | 908 | 25 | 6410 | |
460301 | 机电一体化技术 | 3 | 801 | 909 | 15 | 6410 | ||
机器人学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 3 | 801 | 910 | 100 | 6410 | |
460609 | 无人机应用技术 | 3 | 801 | 911 | 50 | 6410 | ||
经济管理学院 | 530205 | 财富管理 | 3 | 801 | 912 | 30 | 5250 | |
530302 | 大数据与会计 | 3 | 801 | 913 | 10 | 5250 | ||
530701 | 电子商务 | 3 | 801 | 914 | 20 | 5250 | ||
530501 | 国际经济与贸易 | 3 | 801 | 915 | 35 | 5250 | ||
530705 | 农村电子商务 | 3 | 801 | 916 | 15 | 5250 | ||
530605 | 市场营销 | 3 | 801 | 917 | 35 | 5250 | ||
530802 | 现代物流管理 | 3 | 801 | 918 | 30 | 5250 | ||
530206 | 证券实务 | 3 | 801 | 919 | 44 | 5250 | ||
法律与行政学院 | 580401 | 法律事务 | 3 | 801 | 920 | 25 | 6410 | |
590101 | 社会工作 | 3 | 801 | 921 | 10 | 5250 | ||
590301 | 现代家政服务与管理 | 3 | 801 | 922 | 20 | 5250 | ||
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 801 | 923 | 40 | 5250 | ||
文化传播与设计学院 | 510215 | 动漫制作技术 | 3 | 801 | 924 | 47 | 6410 | |
550403 | 公共文化服务与管理 | 3 | 801 | 925 | 30 | 5250 | ||
540112 | 会展策划与管理 | 3 | 801 | 926 | 52 | 5250 | ||
510204 | 数字媒体技术 | 3 | 801 | 927 | 54 | 6410 | ||
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 801 | 928 | 40 | 5250 | ||
应用外国语学院 | 570201 | 商务英语 | 3 | 801 | 929 | 105 | 5250 | |
文化传播与设计学院 | 550104 | 产品艺术设计 | 3 | 803 | 938 | 60 | 10000 | |
文化传播与设计学院 | 510215H | 动漫制作技术(中外合作办学) | 3 | 805 | 930 | 35 | 15900 | |
中山校区小计 | 1287 | |||||||
南海校区 | 汽车工程学院 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 802 | 931 | 20 | 6410 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 802 | 932 | 14 | 6410 | ||
460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 802 | 933 | 19 | 6410 | ||
工商学部 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 802 | 934 | 15 | 5250 | |
530701 | 电子商务 | 3 | 802 | 935 | 15 | 5250 | ||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 802 | 936 | 15 | 5250 | ||
570201 | 商务英语 | 3 | 802 | 937 | 15 | 5250 | ||
南海校区小计 | 113 | |||||||
全校3+证书(中职生)计划合计 | 1400 |
第七条 考试办法
采用“文化素质+职业技能”考核方式,主要侧重于职业技能考核,由学校自主命题、自行组织实施文化素质和职业技能考核,择优录取。“文化素质”及“职业技能”测试满分值合计100分,其中文化素质考核内容分值为40分,职业技能考核内容分值为60分。所有考生均须参加我校组织的文化素质测试和职业技能测试。
文化素质测试内容涵盖人文科学基本知识、职业道德基本要求、人际交往基本常识、汉语言写作基本能力等技能型人才必备的实用性知识要求。文化素质考试采用笔试的方式,职业技能考核采用笔试或实操(体育类专业)等方式
第八条 录取规则
(1)自主招生录取规则
学校根据各专业招生计划、报考考生的专业志愿及考生的考核总成绩情况划定各专业最低录取分数线。原则上,拟录取考生文化素质测试成绩不得低于文化素质测试满分值的40%;职业技能测试成绩不得低于职业技能测试满分值的40%。
学校依据招生计划,在达到省招生委员会规定的有关录取要求,在考生思想政治品德考核和身体健康状况检查合格的条件下,依据考生志愿和学校制定的有关录取规则,按考生合成总分从高分到低分录取考生。考生总分相同时,按职业技能考核的成绩从高分到低分择优录取,当考生职业技能考核的成绩分数也相同时,参考综合素质评价等择优录取。
(2)“3+证书”考试招生录取规则
本校“3+证书”考试招生根据考生统一文化科目考试投档总分排位情况从高到低择优录取。按照“专业志愿优先”原则,依据考生所填报专业志愿按考生投档总分排位从高分到低分录取。 当考生投档总分相同时,按照考生排位择优录取。当考生排位相同时,优先录取中职阶段就读专业相关性较高的考生。
第九条 报名方式
报名电话:13856571402
2024年广东自主招生3+x报名入口:点击报名