第二条 办学类型:公办全日制普通院校
第三条 办学层次:高职专科
第四条 学校简介:
保定职业技术学院是一所国办综合类全日制普通高等学校,坐落在历史文化名城河北省保定市,位于保定市中心地带,地理位置优越。被教育部、交通部等六部委批准为全国"汽车运用与维修"专业领域技能型紧缺人才培养培训基地。
保定职业技术学院是一所国办综合类全日制普通高等学校,坐落于河北省保定市(国家级历史文化名城),区位优势得天独厚,与北京、天津构成黄金三角,且互成犄角之势,自古是"北控三关,南达九省"的"通衢之地",是京津冀地区中心城市之一,素有"京畿重地"、"首都南大门"之称,保定市高速公路通车里程达1200多公里,占全河北省五分之一,贯穿全市20个县(市),高速公路网密度将达到5.4公里/百平方公里(超过目前德国水平),到北京、天津、石家庄、沧州只需100分钟车程,保定已经成为南北通衢、东出西联的"高速公路枢纽港"。京广高铁和津保铁路拉近了保定与京津的距离,同时也是晋煤东运的重要枢纽。
第五条 招生对象:已通过河北省普通高校招生报名且符合所报考院校招生条件的考生。
第六条 招生专业及计划:
考生类别 | 专业名称 | 计划数 | 合计 |
考试一类 | 园林工程技术 | 24 | 144 |
建筑工程技术 | 60 | ||
工程造价 | 60 | ||
考试二类 | 道路工程造价 | 24 | 124 |
道路与桥梁工程技术 | 70 | ||
汽车检测与维修技术 | 30 | ||
考试三类 | 机械设计制造类(含机械设计与制造、机械制造及自动化两个专业) | 100 | 238 |
自动化类(含机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术三个专业) | 90 | ||
汽车制造与试验技术 | 24 | ||
汽车电子技术 | 24 | ||
考试四类 | 农业类(含作物生产与经营管理、园艺技术、植物保护与检疫技术三个专业) | 75 | 243 |
园林技术 | 15 | ||
畜牧业类(含畜牧兽医、动物医学、宠物养护与驯导、宠物医疗技术四个专业) | 100 | ||
药品生物技术 | 35 | ||
服装设计与工艺 | 18 | ||
考试五类 | 旅游管理 | 62 | 62 |
考试六类 | 商务英语 | 106 | 264 |
新闻采编与制作 | 35 | ||
广播影视节目制作 | 35 | ||
影视编导 | 35 | ||
影视多媒体技术 | 35 | ||
融媒体技术与运营 | 18 | ||
考试八类(艺术—美术设计类) | 服装与服饰设计 | 18 | 142 |
艺术设计 | 18 | ||
视觉传达设计(平面设计) | 18 | ||
数字媒体艺术设计(UI美工设计) | 18 | ||
环境艺术设计 | 35 | ||
广告艺术设计 | 35 | ||
考试九类 | 财富管理 | 24 | 472 |
金融科技应用 | 47 | ||
大数据与会计 | 98 | ||
大数据与审计 | 71 | ||
现代物流管理 | 47 | ||
供应链运营 | 24 | ||
航空物流管理 | 24 | ||
市场营销 | 38 | ||
电子商务 | 61 | ||
网络营销与直播电商 | 20 | ||
国际经济与贸易 | 18 | ||
考试十类 | 应用电子技术 | 24 | 306 |
应用电子技术(芯片分析与制造) | 23 | ||
物联网应用技术 | 9 | ||
物联网应用技术(智能产品运维) | 9 | ||
物联网应用技术(无人机组装与操控) | 8 | ||
计算机网络技术 | 9 | ||
计算机网络技术(云计算中心运维服务) | 8 | ||
计算机网络技术(网络安全评估与管理) | 9 | ||
计算机网络技术(网络安全防护) | 8 | ||
大数据技术 | 22 | ||
软件技术 | 9 | ||
软件技术(软件测试) | 9 | ||
软件技术(Web前端开发) | 8 | ||
软件技术(互联网运营) | 151 | ||
对口—建筑类 | 建筑工程技术 | 10 | 20 |
工程造价 | 10 | ||
对口—机械类 | 汽车检测与维修技术 | 17 | 40 |
机械设计制造类(含机械设计与制造、机械制造及自动化两个专业) | 23 | ||
对口—电子电工类 | 自动化类(含机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术三个专业) | 33 | 33 |
对口—农林类 | 园艺技术 | 20 | 75 |
园林技术 | 55 | ||
对口—畜牧兽医类 | 畜牧业类(含畜牧兽医、动物医学、宠物养护与驯导、宠物医疗技术四个专业) | 136 | 136 |
对口—旅游类 | 旅游管理 | 20 | 20 |
对口—计算机类 | 视觉传达设计 | 18 | 371 |
数字媒体艺术设计 | 18 | ||
物联网应用技术 | 15 | ||
物联网应用技术(智能产品运维) | 15 | ||
物联网应用技术(无人机组装与操控) | 15 | ||
计算机网络技术 | 15 | ||
计算机网络技术(云计算中心运维服务) | 15 | ||
计算机网络技术(网络安全评估与管理) | 15 | ||
计算机网络技术(网络安全防护) | 15 | ||
大数据技术 | 25 | ||
软件技术 | 15 | ||
软件技术(软件测试) | 15 | ||
软件技术(Web前端开发) | 15 | ||
软件技术(互联网运营) | 160 | ||
对口—财经类 | 大数据与会计 | 20 | 30 |
电子商务 | 10 | ||
合 计 | 2720 | 2720 |
第七条 录取规则
1、坚持“公平、公正、公开、择优录取”的原则,择优录取。
2、对于进档考生,依据分数优先的原则按总成绩确定录取专业。总成绩若相同,文化素质考试成绩优先;文化素质考试成绩又出现相同时,按语文、数学、专业基础考试(或专业能力测试)、职业适应性测试(或技术技能测试)顺序比较单科成绩,择优录取;单科成绩均相同时,则全部录取。
3、语文、数学、专业基础考试(或专业能力测试)、职业适应性测试(或技术技能测试)四科考试科目有一科缺考或成绩为“0”分者,不予录取(免试考生除外)。
第八条 考试安排
具体考试要求遵照河北省教育考试院公布的高职单招各考试类联考实施方案执行。
第九条 报名方式
报名电话:13856571402
2023年河北单独招生报名入口:点击报名