第二条 办学类型:公办全日制普通院校
第三条 办学层次:高职专科
第四条 学校简介:陕西职业技术学院,是一所全日制公办普通高等学校,其前身是陕西省“九五”重点建设项目陕西省职业教育中心,成立于1995年10月20日。2001年,经省政府批准在省职教中心基础上成立了陕西职业技术学院。学院是陕西省教育厅直属的全日制公办普通高等学校。学院被教育部、财政部确定为“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校立项建设单位,是教育部高职高专院校人才培养工作水平优秀院校,陕西省示范性高等职业院校建设单位。陕西职业技术学院是一所全日制公办普通高等学校。根据省政府批准,西安外贸职工大学(陕西省对外贸易学院)于2016年12月并入学院。 学院位于古城西安,有长安、白鹿原两个校区,白鹿原校区位于灞河之滨的白鹿塬上,长安校区位于潏河之滨的少陵塬畔,历史积淀丰厚,环境优美、风光秀丽。两个校区占地面积977.05亩,建筑面积34.2万平方米。现有在校生13000余名,专兼职教师700余名。 2019年12月,被教育部、财政部列入第三类高水平专业群建设单位(B档)。
第五条 招生对象:申请参加单独考试招生的考生,必须已参加陕西省普通高校招生考试(高考统考)报名或陕西省普通高校职业教育单独招生考试(“三校生”单招)报名。
第六条 招生专业及计划:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 分专业招生计划数 | 备注 |
陕西职业技术学院 | 420301 | 工程测量技术 | 三年 | 文史 | 30 | |
陕西职业技术学院 | 420301 | 工程测量技术 | 三年 | 理工 | 15 | |
陕西职业技术学院 | 420301 | 工程测量技术 | 三年 | 单招 | 15 | |
陕西职业技术学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | 文史 | 30 | |
陕西职业技术学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | 理工 | 40 | |
陕西职业技术学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | 单招 | 30 | |
陕西职业技术学院 | 440306 | 土木工程检测技术 | 三年 | 文史 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 440306 | 土木工程检测技术 | 三年 | 理工 | 30 | |
陕西职业技术学院 | 440306 | 土木工程检测技术 | 三年 | 单招 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 440501 | 工程造价 | 三年 | 文史 | 50 | |
陕西职业技术学院 | 440501 | 工程造价 | 三年 | 理工 | 50 | |
陕西职业技术学院 | 440501 | 工程造价 | 三年 | 单招 | 50 | |
陕西职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 三年 | 文史 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 三年 | 理工 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 三年 | 单招 | 15 | |
陕西职业技术学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 三年 | 文史 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 三年 | 理工 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 三年 | 单招 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 文史 | 15 | |
陕西职业技术学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 理工 | 15 | |
陕西职业技术学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 单招 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | 文史 | 25 | |
陕西职业技术学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | 理工 | 30 | |
陕西职业技术学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | 单招 | 30 | |
陕西职业技术学院 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 文史 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 理工 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 单招 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 文史 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 理工 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 单招 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 500405 | 空中乘务 | 三年 | 文史 | 30 | |
陕西职业技术学院 | 500405 | 空中乘务 | 三年 | 理工 | 30 | |
陕西职业技术学院 | 500405 | 空中乘务 | 三年 | 单招 | 30 | |
陕西职业技术学院 | 500416 | 通用航空航务技术 | 三年 | 文史 | 10 | |
陕西职业技术学院 | 500416 | 通用航空航务技术 | 三年 | 理工 | 10 | |
陕西职业技术学院 | 500416 | 通用航空航务技术 | 三年 | 单招 | 10 | |
陕西职业技术学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 三年 | 文史 | 15 | |
陕西职业技术学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 三年 | 理工 | 15 | |
陕西职业技术学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 三年 | 单招 | 15 | |
陕西职业技术学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 三年 | 文史 | 15 | |
陕西职业技术学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 三年 | 理工 | 15 | |
陕西职业技术学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 三年 | 单招 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 510107 | 汽车智能技术 | 三年 | 文史 | 15 | |
陕西职业技术学院 | 510107 | 汽车智能技术 | 三年 | 理工 | 15 | |
陕西职业技术学院 | 510107 | 汽车智能技术 | 三年 | 单招 | 10 | |
陕西职业技术学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 文史 | 30 | |
陕西职业技术学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 理工 | 45 | |
陕西职业技术学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 单招 | 45 | |
陕西职业技术学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 文史 | 15 | |
陕西职业技术学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 理工 | 15 | |
陕西职业技术学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 单招 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 510203 | 软件技术 | 三年 | 文史 | 25 | |
陕西职业技术学院 | 510203 | 软件技术 | 三年 | 理工 | 25 | |
陕西职业技术学院 | 510203 | 软件技术 | 三年 | 单招 | 30 | |
陕西职业技术学院 | 510204 | 数字媒体技术 | 三年 | 文史 | 25 | |
陕西职业技术学院 | 510204 | 数字媒体技术 | 三年 | 理工 | 15 | |
陕西职业技术学院 | 510204 | 数字媒体技术 | 三年 | 单招 | 30 | |
陕西职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 三年 | 文史 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 三年 | 理工 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 三年 | 单招 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 文史 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 理工 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 单招 | 25 | |
陕西职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 文史 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 理工 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 单招 | 15 | |
陕西职业技术学院 | 510215 | 动漫制作技术 | 三年 | 文史 | 25 | |
陕西职业技术学院 | 510215 | 动漫制作技术 | 三年 | 理工 | 25 | |
陕西职业技术学院 | 510215 | 动漫制作技术 | 三年 | 单招 | 40 | |
陕西职业技术学院 | 510302 | 现代移动通信技术 | 三年 | 文史 | 10 | |
陕西职业技术学院 | 510302 | 现代移动通信技术 | 三年 | 理工 | 10 | |
陕西职业技术学院 | 510302 | 现代移动通信技术 | 三年 | 单招 | 15 | |
陕西职业技术学院 | 510401 | 集成电路技术 | 三年 | 文史 | 10 | |
陕西职业技术学院 | 510401 | 集成电路技术 | 三年 | 理工 | 10 | |
陕西职业技术学院 | 510401 | 集成电路技术 | 三年 | 单招 | 15 | |
陕西职业技术学院 | 530101 | 财税大数据应用 | 三年 | 文史 | 10 | |
陕西职业技术学院 | 530101 | 财税大数据应用 | 三年 | 理工 | 10 | |
陕西职业技术学院 | 530101 | 财税大数据应用 | 三年 | 单招 | 10 | |
陕西职业技术学院 | 530301 | 大数据与财务管理 | 三年 | 文史 | 25 | |
陕西职业技术学院 | 530301 | 大数据与财务管理 | 三年 | 理工 | 15 | |
陕西职业技术学院 | 530301 | 大数据与财务管理 | 三年 | 单招 | 15 | |
陕西职业技术学院 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 文史 | 45 | |
陕西职业技术学院 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 理工 | 45 | |
陕西职业技术学院 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 单招 | 30 | |
陕西职业技术学院 | 530501 | 国际经济与贸易 | 三年 | 文史 | 10 | |
陕西职业技术学院 | 530501 | 国际经济与贸易 | 三年 | 理工 | 10 | |
陕西职业技术学院 | 530501 | 国际经济与贸易 | 三年 | 单招 | 10 | |
陕西职业技术学院 | 530605 | 市场营销 | 三年 | 文史 | 10 | |
陕西职业技术学院 | 530605 | 市场营销 | 三年 | 理工 | 10 | |
陕西职业技术学院 | 530605 | 市场营销 | 三年 | 单招 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 530701 | 电子商务 | 三年 | 文史 | 40 | |
陕西职业技术学院 | 530701 | 电子商务 | 三年 | 理工 | 40 | |
陕西职业技术学院 | 530701 | 电子商务 | 三年 | 单招 | 40 | |
陕西职业技术学院 | 530702 | 跨境电子商务 | 三年 | 文史 | 10 | |
陕西职业技术学院 | 530702 | 跨境电子商务 | 三年 | 理工 | 15 | |
陕西职业技术学院 | 530702 | 跨境电子商务 | 三年 | 单招 | 10 | |
陕西职业技术学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 文史 | 10 | |
陕西职业技术学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 理工 | 10 | |
陕西职业技术学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 单招 | 10 | |
陕西职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 三年 | 文史 | 35 | |
陕西职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 三年 | 理工 | 30 | |
陕西职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 三年 | 单招 | 30 | |
陕西职业技术学院 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 文史 | 30 | |
陕西职业技术学院 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 理工 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 单招 | 30 | |
陕西职业技术学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 文史 | 15 | |
陕西职业技术学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 理工 | 15 | |
陕西职业技术学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 单招 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 540112 | 会展策划与管理 | 三年 | 文史 | 15 | |
陕西职业技术学院 | 540112 | 会展策划与管理 | 三年 | 理工 | 10 | |
陕西职业技术学院 | 540112 | 会展策划与管理 | 三年 | 单招 | 10 | |
陕西职业技术学院 | 550102 | 视觉传达设计 | 三年 | 艺术(文) | 20 | |
陕西职业技术学院 | 550102 | 视觉传达设计 | 三年 | 艺术(理) | 20 | |
陕西职业技术学院 | 550102 | 视觉传达设计 | 三年 | 文史 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 550102 | 视觉传达设计 | 三年 | 理工 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 550102 | 视觉传达设计 | 三年 | 单招 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 艺术(文) | 10 | |
陕西职业技术学院 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 艺术(理) | 10 | |
陕西职业技术学院 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 文史 | 10 | |
陕西职业技术学院 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 理工 | 10 | |
陕西职业技术学院 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 单招 | 10 | |
陕西职业技术学院 | 550106 | 环境艺术设计 | 三年 | 艺术(文) | 10 | |
陕西职业技术学院 | 550106 | 环境艺术设计 | 三年 | 艺术(理) | 20 | |
陕西职业技术学院 | 550106 | 环境艺术设计 | 三年 | 文史 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 550106 | 环境艺术设计 | 三年 | 理工 | 10 | |
陕西职业技术学院 | 550106 | 环境艺术设计 | 三年 | 单招 | 30 | |
陕西职业技术学院 | 550404 | 文物修复与保护 | 三年 | 艺术(文) | 10 | |
陕西职业技术学院 | 550404 | 文物修复与保护 | 三年 | 艺术(理) | 30 | |
陕西职业技术学院 | 550404 | 文物修复与保护 | 三年 | 文史 | 30 | |
陕西职业技术学院 | 550404 | 文物修复与保护 | 三年 | 理工 | 10 | |
陕西职业技术学院 | 550404 | 文物修复与保护 | 三年 | 单招 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 570101 | 早期教育 | 三年 | 文史 | 35 | |
陕西职业技术学院 | 570101 | 早期教育 | 三年 | 理工 | 30 | |
陕西职业技术学院 | 570101 | 早期教育 | 三年 | 单招 | 30 | |
陕西职业技术学院 | 570102 | 学前教育 | 三年 | 文史 | 60 | |
陕西职业技术学院 | 570102 | 学前教育 | 三年 | 理工 | 30 | |
陕西职业技术学院 | 570102 | 学前教育 | 三年 | 单招 | 100 | |
陕西职业技术学院 | 570108 | 音乐教育 | 三年 | 文史 | 35 | |
陕西职业技术学院 | 570108 | 音乐教育 | 三年 | 理工 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 570108 | 音乐教育 | 三年 | 单招 | 30 | |
陕西职业技术学院 | 570203 | 旅游英语 | 三年 | 文史 | 30 | |
陕西职业技术学院 | 570203 | 旅游英语 | 三年 | 理工 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 570203 | 旅游英语 | 三年 | 单招 | 20 | |
陕西职业技术学院 | 590104 | 社区管理与服务 | 三年 | 文史 | 15 | |
陕西职业技术学院 | 590104 | 社区管理与服务 | 三年 | 理工 | 10 | |
陕西职业技术学院 | 590104 | 社区管理与服务 | 三年 | 单招 | 10 |
第七条 考核办法
1、对普通高中学生入学申请者和“三校生”及高中同等学力人员入学申请者考核采取“文化素质测试+职业适应性(技能)测试”考核评价方式,测试满分为750分。其中,文化素质测试满分为450分,职业适应性(技能)测试满分为300分。
2文化素质测试
所有考生均应参加文化素质测试。由示范性高职院校统一命题,各学校组织考试,使用语文、数学、英语综合卷,总分450分,每科各150分。
3职业适应性(技能)测试
“普高生”考生除参加文化素质笔试外,还需参加职业适应性测试。职业适应性测试主要为了引导考生合理选择专业及甄别普通高中毕业生和同等学力人员职业性向,通过回答问题现场评分,满分300分。考生必须凭准考证和本人第二代《居民身份证》参加考试。
“三校生”考生除参加文化素质笔试外,还需参加职业技能测试。职业技能测试包括专业能力测试和技术技能测试。专业能力测试以教育部发布的中职专业教学标准中的核心专业知识为基本依据,采取笔试考试,重点考察综合专业能力,满分100分。技术技能测试以教育部发布的中职专业教学标准中核心技术技能为基本依据,进行面试与操作考试相结合,以操作考试为主的职业技能测试,内容包含岗位技能、通用技能等,主要考核考生的专业技能水平和创新思维能力,满分200分。考生必须凭准考证和本人第二代《居民身份证》参加考试。对于有技能证书及技能竞赛获奖的考生,现场提供能反映个人能力的职业资格证书获取情况、技能竞赛获奖情况等相关证明材料等,进行综合评价计分。
第八条 录取规则
1、单独考试招生录取工作在陕西省招生办统一组织下进行,坚持“公开、公平、公正”的原则,学校严格执行教育部和省招办有关招生录取政策,按照“分数优先、遵循志愿”的原则,根据总分由高到低依次录取。在总分相同的情况下,按照职业适应性或职业技能测试、
语文、数学、英语成绩排序录取。
2、根据招生计划总数,按各类别考生报考人数比例分别划定“普高生”和“三校生”单招录取控制线,以不低于实考人数的3%的淘汰比例,确定录取人数。
按照专业志愿优先原则由高分到低分确定录取专业,考生所有专业志愿都无法满足时,服从专业调剂的,由学校根据学生志愿实际情况调剂到其他专业,不服从专业调剂的不予录取。分专业招生计划根据考生报考情况可进行适当调整。
第九条 报名方式
报名电话:13856571402
2023年陕西单独招生报名入口:点击报名