序号 | 二级学院 | 专业名称 | 普高(同分文化总分) | 中职(同分文化总分) |
1 | 师范学院 | 小学教育 | 304.33(167) | - |
2 | 艺术学院 | 美术教育 | - | - |
3 | 广告艺术设计 | - | - | |
4 | 动漫制作技术 | 301 | 270.67 | |
5 | 电子与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 312 | 306 |
6 | 软件技术 | 318.33 | 287 | |
7 | 物联网应用技术 | - | - | |
8 | 信息安全技术应用 | - | - | |
9 | 应用电子技术 | - | - | |
10 | 新材料与化学工程学院 | 应用化工技术 | - | - |
11 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | - | - |
12 | 电子商务 | - | - | |
13 | 大数据与会计 | 336.67 | 293 | |
14 | 市场营销 | - | - | |
15 | 酒店管理与数字化运营 | - | 251.33 | |
16 | 旅游管理 | - | 274 | |
17 | 智能学院 | 汽车检测与维修技术 | - | 279.67(91) |
18 | 新能源汽车技术 | 323 | - | |
19 | 汽车技术服务与营销 | - | - | |
20 | 工业机器人技术 | - | - | |
21 | 机电一体化技术 | - | 275.33 | |
22 | 数字化设计与制造技术 | - | - | |
23 | 学前教育学院 | 学前教育 | - | 307.33(134) |
24 | 医学院 | 护理 | 326(151) | 291.33 |
25 | 康复治疗技术 | 318.33 | 225 | |
26 | 智慧健康 养老服务与管理 | 305 | 246.67 | |
27 | 助产 | 261.33 | 277 | |
28 | 医学检验技术 | 305.33 | 274(113) | |
29 | 药学 | 275.33 | 296(123) | |
30 | 医学影像技术 | 324 | 274.67 | |
31 | 土木学院 | 建筑工程技术 | 295 | 269.67 |
32 | 工程造价 | 311 | - | |
33 | 工程测量技术 | - | - | |
34 | 园林技术 | - | - | |
35 | 新型建筑材料技术 | - | - | |
备注:“-”表示第一专业上线人数小于招生计划数。 |