第一条 学校名称:四川长江职业学院
第二条 办学类型:公办全日制普通院校
第三条 办学层次:高职专科
第四条 办学地址:成都市龙泉驿区成洛路828号
第五条 报考条件:
(一) 已参加四川省普通高等学校招生报名并取得14位考生号,且符合我院招生条件的考生。
(二) 符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定,达到正常学习要求。
第六条 招生专业及计划:
专业名称 | 专业代码 | 院校代号 | 专业代号 | 科类名称 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
现代通信技术 | 510301 | 5192 | 1 | 文理兼收 | 3 | 100 | 16000 |
现代移动通信技术 | 510302 | 5192 | 2 | 文理兼收 | 3 | 30 | 16000 |
计算机网络技术 | 510202 | 5192 | 3 | 文理兼收 | 3 | 100 | 16000 |
物联网应用技术 | 510102 | 5192 | 4 | 文理兼收 | 3 | 30 | 16000 |
移动互联应用技术 | 510106 | 5192 | 5 | 文理兼收 | 3 | 30 | 16000 |
人工智能技术应用 | 510209 | 5192 | 6 | 文理兼收 | 3 | 30 | 16000 |
大数据技术 | 510205 | 5192 | 7 | 文理兼收 | 3 | 30 | 16000 |
云计算技术应用 | 510206 | 5192 | 8 | 文理兼收 | 3 | 30 | 16000 |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 5192 | 9 | 文理兼收 | 3 | 30 | 16000 |
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 5192 | 10 | 文理兼收 | 3 | 150 | 16000 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 5192 | 11 | 文理兼收 | 3 | 30 | 16000 |
汽车电子技术 | 460703 | 5192 | 12 | 文理兼收 | 3 | 30 | 16000 |
软件技术 | 510203 | 5192 | 13 | 文理兼收 | 3 | 70 | 16000 |
人力资源管理 | 590202 | 5192 | 14 | 文理兼收 | 3 | 35 | 13500 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 5192 | 15 | 文理兼收 | 3 | 30 | 13500 |
空中乘务 | 500405 | 5192 | 16 | 文理兼收 | 3 | 30 | 16000 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 5192 | 17 | 文理兼收 | 3 | 130 | 16000 |
社会体育 | 570301 | 5192 | 18 | 文理兼收 | 3 | 60 | 16000 |
护理 | 520201 | 5192 | 19 | 文理兼收 | 3 | 280 | 16000 |
眼视光仪器技术 | 520902 | 5192 | 20 | 文理兼收 | 3 | 30 | 16000 |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 5192 | 21 | 文理兼收 | 3 | 30 | 13500 |
建筑室内设计 | 440106 | 5192 | 22 | 文理兼收 | 3 | 90 | 16000 |
建筑工程技术 | 440301 | 5192 | 23 | 文理兼收 | 3 | 65 | 16000 |
工程造价 | 440501 | 5192 | 24 | 文理兼收 | 3 | 110 | 16000 |
建设工程管理 | 440502 | 5192 | 25 | 文理兼收 | 3 | 30 | 16000 |
学前教育 | 570102 | 5192 | 26 | 文理兼收 | 3 | 150 | 16000 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 5192 | 27 | 文理兼收 | 3 | 30 | 13500 |
商务英语 | 570201 | 5192 | 28 | 文理兼收 | 3 | 30 | 13500 |
环境艺术设计 | 550106 | 5192 | 29 | 文理兼收 | 3 | 30 | 16000 |
广告艺术设计 | 550113 | 5192 | 30 | 文理兼收 | 3 | 30 | 16000 |
数字媒体技术 | 510204 | 5192 | 31 | 文理兼收 | 3 | 85 | 16000 |
动漫制作技术 | 510215 | 5192 | 32 | 文理兼收 | 3 | 50 | 16000 |
金融科技应用 | 530202 | 5192 | 33 | 文理兼收 | 3 | 30 | 13500 |
财富管理 | 530205 | 5192 | 34 | 文理兼收 | 3 | 30 | 13500 |
大数据与会计 | 530302 | 5192 | 35 | 文理兼收 | 3 | 75 | 13500 |
市场营销 | 530605 | 5192 | 36 | 文理兼收 | 3 | 30 | 13500 |
电子商务 | 530701 | 5192 | 37 | 文理兼收 | 3 | 45 | 13500 |
跨境电子商务 | 530702 | 5192 | 38 | 文理兼收 | 3 | 30 | 13500 |
现代物流管理 | 530802 | 5192 | 39 | 文理兼收 | 3 | 30 | 13500 |
智能物流技术 | 530809 | 5192 | 40 | 文理兼收 | 3 | 30 | 13500 |
影视编导 | 560204 | 5192 | 41 | 文理兼收 | 3 | 30 | 16000 |
融媒体技术与运营 | 560213 | 5192 | 42 | 文理兼收 | 3 | 30 | 13500 |
中医康复技术 | 520416 | 5192 | 43 | 文理兼收 | 3 | 35 | 16000 |
建筑消防技术 | 440406 | 5192 | 44 | 文理兼收 | 3 | 30 | 16000 |
应急救援技术 | 420905 | 5192 | 45 | 文理兼收 | 3 | 30 | 16000 |
计算机应用技术 | 510201 | 5192 | 46 | 文理兼收 | 3 | 50 | 16000 |
智能网联汽车技术 | 460704 | 5192 | 47 | 文理兼收 | 3 | 30 | 16000 |
现代通信技术 | 510301 | 5192 | 53 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 100 | 16000 |
现代移动通信技术 | 510302 | 5192 | 54 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 50 | 16000 |
计算机网络技术 | 510202 | 5192 | 55 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 220 | 16000 |
物联网应用技术 | 510102 | 5192 | 56 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 50 | 16000 |
移动互联应用技术 | 510106 | 5192 | 57 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 50 | 16000 |
人工智能技术应用 | 510209 | 5192 | 58 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 50 | 16000 |
大数据技术 | 510205 | 5192 | 59 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 60 | 16000 |
云计算技术应用 | 510206 | 5192 | 60 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 50 | 16000 |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 5192 | 61 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 50 | 16000 |
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 5192 | 62 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 245 | 16000 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 5192 | 63 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 70 | 16000 |
汽车电子技术 | 460703 | 5192 | 64 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 40 | 16000 |
软件技术 | 510203 | 5192 | 65 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 80 | 16000 |
人力资源管理 | 590202 | 5192 | 66 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 85 | 13500 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 5192 | 67 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 80 | 13500 |
空中乘务 | 500405 | 5192 | 68 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 40 | 16000 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 5192 | 69 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 270 | 16000 |
社会体育 | 570301 | 5192 | 70 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 85 | 16000 |
护理 | 520201 | 5192 | 71 | 医药卫生类 | 3 | 400 | 16000 |
眼视光仪器技术 | 520902 | 5192 | 72 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 40 | 16000 |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 5192 | 73 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 40 | 13500 |
建筑室内设计 | 440106 | 5192 | 74 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 200 | 16000 |
建筑工程技术 | 440301 | 5192 | 75 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 150 | 16000 |
工程造价 | 440501 | 5192 | 76 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 100 | 16000 |
建设工程管理 | 440502 | 5192 | 77 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 60 | 16000 |
学前教育 | 570102 | 5192 | 78 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 400 | 16000 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 5192 | 79 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 40 | 13500 |
商务英语 | 570201 | 5192 | 80 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 35 | 13500 |
环境艺术设计 | 550106 | 5192 | 81 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 40 | 16000 |
广告艺术设计 | 550113 | 5192 | 82 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 70 | 16000 |
数字媒体技术 | 510204 | 5192 | 83 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 130 | 16000 |
动漫制作技术 | 510215 | 5192 | 84 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 130 | 16000 |
金融科技应用 | 530202 | 5192 | 85 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 40 | 13500 |
财富管理 | 530205 | 5192 | 86 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 40 | 13500 |
大数据与会计 | 530302 | 5192 | 87 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 130 | 13500 |
市场营销 | 530605 | 5192 | 88 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 130 | 13500 |
电子商务 | 530701 | 5192 | 89 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 130 | 13500 |
跨境电子商务 | 530702 | 5192 | 90 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 35 | 13500 |
现代物流管理 | 530802 | 5192 | 91 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 70 | 13500 |
智能物流技术 | 530809 | 5192 | 92 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 35 | 13500 |
影视编导 | 560204 | 5192 | 93 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 50 | 16000 |
融媒体技术与运营 | 560213 | 5192 | 94 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 50 | 13500 |
中医康复技术 | 520416 | 5192 | 95 | 医药卫生类 | 3 | 200 | 16000 |
建筑消防技术 | 440406 | 5192 | 96 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 50 | 16000 |
应急救援技术 | 420905 | 5192 | 97 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 50 | 16000 |
计算机应用技术 | 510201 | 5192 | 98 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 130 | 16000 |
智能网联汽车技术 | 460704 | 5192 | 99 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 3 | 50 | 16000 |
第七条 考试内容:
1.普高类考生:文化考试+综合素质测试。
文化考试内容为:语文、数学、英语三科,满分300分;综合素质测试主要考察考生逻辑思维能力、对于专业的职业态度、职业认同感及服务意识等,总分200分。
2.中职类考生:文化考试+职业技能综合测试。
文化考试内容为:语文、数学、英语三科,满分300分;职业技能测试环节,对中职考生相关专业基础知识、职业技能进行测试,总分200分。
第八条 录取规则:
学校根据相关规定和招生计划等情况,按照考生文化素质考试和职业技能综合测试成绩总分从高分到低分择优录取,总分相同时,依次比较职业技能综合测试、语文、数学、英语成绩。未参加文化素质考试或职业技能综合测试,以及文化素质考试或职业技能综合测试成绩为零的考生,学校不予录取。
录取过程中若出现专业计划和专业类别不平衡,学院可按照实际报考学生情况,在计划范围内平衡专业计划和专业类别。对服从专业调剂未录取的上线考生,可根据总成绩择优录取到计划未完成的同类别专业。高职单招未完成计划转为普通高考招生计划。
第九条 报名方式:
咨询电话:13856571402
2024年四川单独考试招生报名入口:点击报名