第一条 学校名称:四川长江职业学院
第二条 办学类型:公办全日制普通院校
第三条 办学层次:高职专科
第四条 办学地址:成都市龙泉驿区成洛路828号
第五条 报考条件:
(一) 已参加四川省普通高等学校招生报名并取得14位考生号,且符合我院招生条件的考生。
(二) 符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定,达到正常学习要求。
第六条 招生专业及计划:
年份 | 专业代码 | 专业名称 | 院校代号 | 计划类别 | 专业代号 | 计划数 | 收费标准 |
2023 | 510301 | 现代通信技术 | 5192 | 普通类 | 1 | 120 | 16000 |
2023 | 510302 | 现代移动通信技术 | 5192 | 普通类 | 2 | 30 | 16000 |
2023 | 510202 | 计算机网络技术 | 5192 | 普通类 | 3 | 80 | 16000 |
2023 | 510102 | 物联网应用技术 | 5192 | 普通类 | 4 | 30 | 16000 |
2023 | 510106 | 移动互联应用技术 | 5192 | 普通类 | 5 | 30 | 16000 |
2023 | 510303 | 通信软件技术 | 5192 | 普通类 | 6 | 20 | 16000 |
2023 | 510308 | 网络规划与优化技术 | 5192 | 普通类 | 7 | 20 | 16000 |
2023 | 510209 | 人工智能技术应用 | 5192 | 普通类 | 8 | 20 | 16000 |
2023 | 510205 | 大数据技术 | 5192 | 普通类 | 9 | 40 | 16000 |
2023 | 510206 | 云计算技术应用 | 5192 | 普通类 | 10 | 25 | 16000 |
2023 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 5192 | 普通类 | 11 | 10 | 16000 |
2023 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 5192 | 普通类 | 12 | 85 | 16000 |
2023 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 5192 | 普通类 | 13 | 45 | 16000 |
2023 | 460703 | 汽车电子技术 | 5192 | 普通类 | 14 | 20 | 16000 |
2023 | 510203 | 软件技术 | 5192 | 普通类 | 15 | 100 | 16000 |
2023 | 590202 | 人力资源管理 | 5192 | 普通类 | 16 | 30 | 13500 |
2023 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 5192 | 普通类 | 17 | 20 | 13500 |
2023 | 500405 | 空中乘务 | 5192 | 普通类 | 18 | 25 | 16000 |
2023 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 5192 | 普通类 | 19 | 110 | 16000 |
2023 | 570301 | 社会体育 | 5192 | 普通类 | 20 | 55 | 16000 |
2023 | 570307 | 健身指导与管理 | 5192 | 普通类 | 21 | 30 | 16000 |
2023 | 520201 | 护理 | 5192 | 普通类 | 22 | 300 | 16000 |
2023 | 520704 | 健康大数据管理与服务 | 5192 | 普通类 | 23 | 20 | 13500 |
2023 | 520902 | 眼视光仪器技术 | 5192 | 普通类 | 24 | 20 | 16000 |
2023 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 5192 | 普通类 | 25 | 20 | 13500 |
2023 | 440106 | 建筑室内设计 | 5192 | 普通类 | 26 | 140 | 16000 |
2023 | 440301 | 建筑工程技术 | 5192 | 普通类 | 27 | 100 | 16000 |
2023 | 440501 | 工程造价 | 5192 | 普通类 | 28 | 120 | 16000 |
2023 | 440502 | 建设工程管理 | 5192 | 普通类 | 29 | 40 | 16000 |
2023 | 570102 | 学前教育 | 5192 | 普通类 | 30 | 150 | 16000 |
2023 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5192 | 普通类 | 31 | 40 | 13500 |
2023 | 570201 | 商务英语 | 5192 | 普通类 | 32 | 30 | 13500 |
2023 | 510204 | 数字媒体技术 | 5192 | 普通类 | 33 | 50 | 16000 |
2023 | 510215 | 动漫制作技术 | 5192 | 普通类 | 34 | 60 | 16000 |
2023 | 530202 | 金融科技应用 | 5192 | 普通类 | 35 | 20 | 13500 |
2023 | 550113 | 广告艺术设计 | 5192 | 普通类 | 36 | 35 | 16000 |
2023 | 550106 | 环境艺术设计 | 5192 | 普通类 | 37 | 20 | 16000 |
2023 | 530205 | 财富管理 | 5192 | 普通类 | 38 | 20 | 13500 |
2023 | 530206 | 证券实务 | 5192 | 普通类 | 39 | 20 | 13500 |
2023 | 530302 | 大数据与会计 | 5192 | 普通类 | 40 | 160 | 13500 |
2023 | 530603 | 商务管理 | 5192 | 普通类 | 41 | 20 | 13500 |
2023 | 530605 | 市场营销 | 5192 | 普通类 | 42 | 40 | 13500 |
2023 | 530701 | 电子商务 | 5192 | 普通类 | 43 | 70 | 13500 |
2023 | 530702 | 跨境电子商务 | 5192 | 普通类 | 44 | 15 | 13500 |
2023 | 530802 | 现代物流管理 | 5192 | 普通类 | 45 | 50 | 13500 |
2023 | 530809 | 智能物流技术 | 5192 | 普通类 | 46 | 15 | 13500 |
2023 | 560204 | 影视编导 | 5192 | 普通类 | 47 | 25 | 16000 |
2023 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 5192 | 普通类 | 48 | 25 | 13500 |
2023 | 520416 | 中医康复技术 | 5192 | 普通类 | 49 | 70 | 16000 |
2023 | 440406 | 建筑消防技术 | 5192 | 普通类 | 50 | 30 | 16000 |
2023 | 420905 | 应急救援技术 | 5192 | 普通类 | 51 | 30 | 16000 |
2023 | 510201 | 计算机应用技术 | 5192 | 普通类 | 52 | 25 | 16000 |
2023 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 5192 | 普通类 | 53 | 25 | 16000 |
2023 | 510301 | 现代通信技术 | 5192 | 中职类 | 54 | 80 | 16000 |
2023 | 510302 | 现代移动通信技术 | 5192 | 中职类 | 55 | 50 | 16000 |
2023 | 510202 | 计算机网络技术 | 5192 | 中职类 | 56 | 180 | 16000 |
2023 | 510102 | 物联网应用技术 | 5192 | 中职类 | 57 | 30 | 16000 |
2023 | 510106 | 移动互联应用技术 | 5192 | 中职类 | 58 | 30 | 16000 |
2023 | 510303 | 通信软件技术 | 5192 | 中职类 | 59 | 40 | 16000 |
2023 | 510308 | 网络规划与优化技术 | 5192 | 中职类 | 60 | 40 | 16000 |
2023 | 510209 | 人工智能技术应用 | 5192 | 中职类 | 61 | 40 | 16000 |
2023 | 510205 | 大数据技术 | 5192 | 中职类 | 62 | 40 | 16000 |
2023 | 510206 | 云计算技术应用 | 5192 | 中职类 | 63 | 35 | 16000 |
2023 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 5192 | 中职类 | 64 | 50 | 16000 |
2023 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 5192 | 中职类 | 65 | 115 | 16000 |
2023 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 5192 | 中职类 | 66 | 105 | 16000 |
2023 | 460703 | 汽车电子技术 | 5192 | 中职类 | 67 | 30 | 16000 |
2023 | 510203 | 软件技术 | 5192 | 中职类 | 68 | 100 | 16000 |
2023 | 590202 | 人力资源管理 | 5192 | 中职类 | 69 | 90 | 13500 |
2023 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 5192 | 中职类 | 70 | 130 | 13500 |
2023 | 500405 | 空中乘务 | 5192 | 中职类 | 71 | 35 | 16000 |
2023 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 5192 | 中职类 | 72 | 190 | 16000 |
2023 | 570301 | 社会体育 | 5192 | 中职类 | 73 | 45 | 16000 |
2023 | 570307 | 健身指导与管理 | 5192 | 中职类 | 74 | 50 | 16000 |
2023 | 520201 | 护理 | 5192 | 中职类 | 75 | 500 | 16000 |
2023 | 520704 | 健康大数据管理与服务 | 5192 | 中职类 | 76 | 60 | 13500 |
2023 | 520902 | 眼视光仪器技术 | 5192 | 中职类 | 77 | 80 | 16000 |
2023 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 5192 | 中职类 | 78 | 60 | 13500 |
2023 | 440106 | 建筑室内设计 | 5192 | 中职类 | 79 | 110 | 16000 |
2023 | 440301 | 建筑工程技术 | 5192 | 中职类 | 80 | 100 | 16000 |
2023 | 440501 | 工程造价 | 5192 | 中职类 | 81 | 80 | 16000 |
2023 | 440502 | 建设工程管理 | 5192 | 中职类 | 82 | 60 | 16000 |
2023 | 570102 | 学前教育 | 5192 | 中职类 | 83 | 350 | 16000 |
2023 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5192 | 中职类 | 84 | 110 | 13500 |
2023 | 570201 | 商务英语 | 5192 | 中职类 | 85 | 50 | 13500 |
2023 | 510204 | 数字媒体技术 | 5192 | 中职类 | 86 | 50 | 16000 |
2023 | 510215 | 动漫制作技术 | 5192 | 中职类 | 87 | 90 | 16000 |
2023 | 530202 | 金融科技应用 | 5192 | 中职类 | 88 | 30 | 13500 |
2023 | 550113 | 广告艺术设计 | 5192 | 中职类 | 89 | 65 | 16000 |
2023 | 550106 | 环境艺术设计 | 5192 | 中职类 | 90 | 40 | 16000 |
2023 | 530205 | 财富管理 | 5192 | 中职类 | 91 | 30 | 13500 |
2023 | 530206 | 证券实务 | 5192 | 中职类 | 92 | 30 | 13500 |
2023 | 530302 | 大数据与会计 | 5192 | 中职类 | 93 | 190 | 13500 |
2023 | 530603 | 商务管理 | 5192 | 中职类 | 94 | 40 | 13500 |
2023 | 530605 | 市场营销 | 5192 | 中职类 | 95 | 110 | 13500 |
2023 | 530701 | 电子商务 | 5192 | 中职类 | 96 | 110 | 13500 |
2023 | 530702 | 跨境电子商务 | 5192 | 中职类 | 97 | 35 | 13500 |
2023 | 530802 | 现代物流管理 | 5192 | 中职类 | 98 | 70 | 13500 |
2023 | 530809 | 智能物流技术 | 5192 | 中职类 | 99 | 35 | 13500 |
2023 | 560204 | 影视编导 | 5192 | 中职类 | Z1 | 55 | 16000 |
2023 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 5192 | 中职类 | Z2 | 35 | 13500 |
2023 | 520416 | 中医康复技术 | 5192 | 中职类 | Z3 | 130 | 16000 |
2023 | 440406 | 建筑消防技术 | 5192 | 中职类 | Z4 | 70 | 16000 |
2023 | 420905 | 应急救援技术 | 5192 | 中职类 | Z5 | 70 | 16000 |
2023 | 510201 | 计算机应用技术 | 5192 | 中职类 | Z6 | 75 | 16000 |
2023 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 5192 | 中职类 | Z7 | 75 | 16000 |
第七条 考试内容:
1.普高类考生:文化考试+综合素质测试。
文化考试内容为:语文、数学、英语三科,满分300分;综合素质测试主要考察考生逻辑思维能力、对于专业的职业态度、职业认同感及服务意识等,总分200分。
2.中职类考生:文化考试+职业技能综合测试。
文化考试内容为:语文、数学、英语三科,满分300分;职业技能测试环节,对中职考生相关专业基础知识、职业技能进行测试,总分200分。
第八条 录取规则:
学校根据相关规定和招生计划等情况,按照考生文化素质考试和职业技能综合测试成绩总分从高分到低分择优录取,总分相同时,依次比较职业技能综合测试、语文、数学、英语成绩。未参加文化素质考试或职业技能综合测试,以及文化素质考试或职业技能综合测试成绩为零的考生,学校不予录取。
录取过程中若出现专业计划和专业类别不平衡,学院可按照实际报考学生情况,在计划范围内平衡专业计划和专业类别。对服从专业调剂未录取的上线考生,可根据总成绩择优录取到计划未完成的同类别专业。高职单招未完成计划转为普通高考招生计划。
第九条 报名方式:
咨询电话:13856571402
2023年四川单独考试招生报名入口:点击报名