第一条 学校名称:四川长江职业学院
第二条 办学类型:公办全日制普通院校
第三条 办学层次:高职专科
第四条 办学地址:成都市龙泉驿区成洛路828号
第五条 报考条件:
(一) 已参加四川省普通高等学校招生报名并取得14位考生号,且符合我院招生条件的考生。
(二) 符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定,达到正常学习要求。
第六条 招生专业及计划:
专业 代号 | 专业代码 | 专业名称 | 二级分院 | 普通类 | 美术类 | 体育类 | 对口高职 | 单独招生 | 外省计划 | 科 类 | 学费标准 (元/学年) | 备注 | |||||||||
文史 | 理工 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 河北 | 河南 | 山东 | 广东 | ||||||||||||
1089 | 695 | 100 | 140 | 1458 | 类 别 | 4083 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 50 | 30 | 30 | |||||||
01 | 510301 | 现代通信技术 | 智能工程学院 | 15 | 15 | 35 | 信息技术二类 | 121 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 6 | 6 | 文理兼收 | 16000 | |||
02 | 510302 | 现代移动通信技术 | 智能工程学院 | 15 | 15 | 35 | 信息技术二类 | 15 | 文理兼收 | 16000 | |||||||||||
03 | 510202 | 计算机网络技术 | 智能工程学院 | 15 | 15 | 15 | 信息技术一类 | 156 | 文理兼收 | 16000 | |||||||||||
04 | 510102 | 物联网应用技术 | 智能工程学院 | 15 | 15 | 15 | 信息技术一类 | 26 | 文理兼收 | 16000 | |||||||||||
05 | 510106 | 移动互联应用技术 | 智能工程学院 | 15 | 15 | 15 | 信息技术一类 | 26 | 文理兼收 | 16000 | |||||||||||
06 | 510303 | 通信软件技术 | 智能工程学院 | 15 | 25 | 15 | 信息技术一类 | 文理兼收 | 16000 | ||||||||||||
07 | 510308 | 网络规划与优化技术 | 智能工程学院 | 15 | 20 | 15 | 信息技术一类 | 文理兼收 | 16000 | ||||||||||||
08 | 510209 | 人工智能技术应用 | 智能工程学院 | 15 | 20 | 15 | 信息技术一类 | 文理兼收 | 16000 | ||||||||||||
09 | 510205 | 大数据技术 | 智能工程学院 | 15 | 15 | 15 | 信息技术一类 | 54 | 文理兼收 | 16000 | |||||||||||
10 | 510206 | 云计算技术应用 | 智能工程学院 | 15 | 15 | 15 | 信息技术一类 | 31 | 文理兼收 | 16000 | |||||||||||
11 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 智能工程学院 | 15 | 15 | 15 | 信息技术一类 | 21 | 文理兼收 | 16000 | |||||||||||
12 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 智能工程学院 | 15 | 15 | 25 | 加工制造类 | 128 | 文理兼收 | 16000 | |||||||||||
13 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 智能工程学院 | 15 | 15 | 25 | 加工制造类 | 116 | 文理兼收 | 16000 | |||||||||||
14 | 460703 | 汽车电子技术 | 智能工程学院 | 15 | 15 | 25 | 加工制造类 | 11 | 文理兼收 | 16000 | |||||||||||
15 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 智能工程学院 | 15 | 15 | 25 | 加工制造类 | 4 | 文理兼收 | 13500 | |||||||||||
16 | 510203 | 软件技术 | 智能工程学院(鼎利学院) | 15 | 15 | 15 | 信息技术一类 | 191 | 文理兼收 | 16000 | |||||||||||
17 | 440703 | 现代物业管理 | 城市学院 | 15 | 10 | 5 | 公共管理与服务类 | 12 | 文理兼收 | 13500 | |||||||||||
18 | 590202 | 人力资源管理 | 城市学院 | 15 | 10 | 5 | 公共管理与服务类 | 82 | 文理兼收 | 13500 | |||||||||||
19 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 城市学院 | 15 | 10 | 80 | 旅游服务一类 | 84 | 文理兼收 | 13500 | |||||||||||
20 | 500405 | 空中乘务 | 城市学院 | 15 | 10 | 25 | 旅游服务一类 | 36 | 文理兼收 | 16000 | 须经面试合格方能报考 | ||||||||||
21 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 城市学院 | 30 | 10 | 25 | 旅游服务一类 | 264 | 文理兼收 | 16000 | |||||||||||
22 | 570301 | 社会体育 | 城市学院 | 80 | 15 | 教育类 | 44 | 体育类 | 16000 | ||||||||||||
23 | 570307 | 健身指导与管理 | 城市学院 | 60 | 15 | 教育类 | 26 | 体育类 | 16000 | ||||||||||||
24 | 520201 | 护理 | 城市学院 | 134 | 60 | 350 | 医药卫生类 | 579 | 10 | 14 | 8 | 8 | 16 | 14 | 8 | 文理兼收 | 16000 | ||||
25 | 520704 | 健康大数据管理与服务 | 城市学院 | 20 | 10 | 30 | 医药卫生类 | 文理兼收 | 13500 | ||||||||||||
26 | 520902 | 眼视光仪器技术 | 城市学院 | 20 | 10 | 30 | 医药卫生类 | 4 | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | 文理兼收 | 16000 | ||||||
27 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 城市学院 | 20 | 10 | 30 | 医药卫生类 | 文理兼收 | 13500 | ||||||||||||
28 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 教育与设计学院 | 15 | 10 | 5 | 土木水利类 | 9 | 文理兼收 | 16000 | |||||||||||
29 | 440106 | 建筑室内设计 | 教育与设计学院 | 15 | 10 | 5 | 土木水利类 | 193 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | 文理兼收 | 16000 | |||||
30 | 440301 | 建筑工程技术 | 教育与设计学院 | 15 | 10 | 5 | 土木水利类 | 157 | 文理兼收 | 16000 | |||||||||||
31 | 440501 | 工程造价 | 教育与设计学院 | 15 | 10 | 5 | 土木水利类 | 121 | 文理兼收 | 16000 | |||||||||||
32 | 440502 | 建设工程管理 | 教育与设计学院 | 15 | 10 | 5 | 土木水利类 | 62 | 文理兼收 | 16000 | |||||||||||
33 | 570102 | 学前教育 | 教育与设计学院 | 90 | 50 | 50 | 公共管理与服务类 | 514 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 文理兼收 | 16000 | ||||
34 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 教育与设计学院 | 20 | 15 | 5 | 公共管理与服务类 | 51 | 8 | 8 | 4 | 文理兼收 | 13500 | ||||||||
35 | 570201 | 商务英语 | 教育与设计学院 | 15 | 10 | 5 | 公共管理与服务类 | 27 | 文理兼收 | 13500 | |||||||||||
40 | 550106 | 环境艺术设计 | 教育与设计学院 | 40 | 2 | 文化艺术类 | 24 | 美术类 | 16000 | ||||||||||||
39 | 550113 | 广告艺术设计 | 商贸与融媒体学院 | 60 | 2 | 文化艺术类 | 57 | 美术类 | 16000 | ||||||||||||
36 | 510204 | 数字媒体技术 | 商贸与融媒体学院 | 30 | 10 | 15 | 信息技术一类 | 67 | 文理兼收 | 16000 | |||||||||||
37 | 510215 | 动漫制作技术 | 商贸与融媒体学院 | 50 | 20 | 15 | 信息技术一类 | 89 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | 文理兼收 | 16000 | |||||
38 | 530202 | 金融科技应用 | 商贸与融媒体学院 | 15 | 10 | 10 | 财经商贸类 | 25 | 文理兼收 | 13500 | |||||||||||
41 | 530205 | 财富管理 | 商贸与融媒体学院 | 15 | 10 | 10 | 财经商贸类 | 26 | 文理兼收 | 13500 | |||||||||||
42 | 530206 | 证券实务 | 商贸与融媒体学院 | 15 | 10 | 10 | 财经商贸类 | 6 | 文理兼收 | 13500 | |||||||||||
43 | 530302 | 大数据与会计 | 商贸与融媒体学院 | 60 | 30 | 20 | 财经商贸类 | 247 | 10 | 14 | 8 | 8 | 16 | 12 | 4 | 8 | 文理兼收 | 13500 | |||
44 | 530603 | 商务管理 | 商贸与融媒体学院 | 20 | 10 | 10 | 财经商贸类 | 30 | 文理兼收 | 13500 | |||||||||||
45 | 530605 | 市场营销 | 商贸与融媒体学院 | 20 | 10 | 10 | 财经商贸类 | 116 | 文理兼收 | 13500 | |||||||||||
46 | 530701 | 电子商务 | 商贸与融媒体学院 | 20 | 10 | 10 | 财经商贸类 | 140 | 文理兼收 | 13500 | |||||||||||
47 | 530702 | 跨境电子商务 | 商贸与融媒体学院 | 20 | 10 | 10 | 财经商贸类 | 8 | 文理兼收 | 13500 | |||||||||||
48 | 530802 | 现代物流管理 | 商贸与融媒体学院 | 20 | 10 | 5 | 公共管理与服务类 | 77 | 4 | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | 文理兼收 | 13500 | |||||
49 | 530809 | 智能物流技术 | 商贸与融媒体学院 | 20 | 10 | 5 | 公共管理与服务类 | 10 | 文理兼收 | 13500 | |||||||||||
50 | 560204 | 影视编导 | 商贸与融媒体学院 | 30 | 10 | 15 | 教育类 | 文理兼收 | 16000 | ||||||||||||
51 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 商贸与融媒体学院 | 30 | 10 | 15 | 教育类 | 文理兼收 | 13500 | ||||||||||||
52 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 智能工程学院 | 25 | 汽车类 | 文理兼收 | 16000 | ||||||||||||||
53 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 智能工程学院 | 25 | 汽车类 | 文理兼收 | 16000 | ||||||||||||||
54 | 460703 | 汽车电子技术 | 智能工程学院 | 25 | 汽车类 | 文理兼收 | 16000 | ||||||||||||||
55 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 智能工程学院 | 25 | 汽车类 | 文理兼收 | 13500 | ||||||||||||||
56 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 城市学院 | 25 | 汽车类 | 文理兼收 | 16000 | ||||||||||||||
57 | 570102 | 学前教育 | 教育与设计学院 | 80 | 教育类 | 文理兼收 | 16000 | ||||||||||||||
58 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 教育与设计学院 | 20 | 教育类 | 文理兼收 | 13500 | ||||||||||||||
59 | 570201 | 商务英语 | 教育与设计学院 | 15 | 教育类 | 文理兼收 | 13500 | ||||||||||||||
60 | 530605 | 市场营销 | 商贸与融媒体学院 | 10 | 农林牧渔类 | 文理兼收 | 13500 | ||||||||||||||
61 | 530701 | 电子商务 | 商贸与融媒体学院 | 10 | 农林牧渔类 | 文理兼收 | 13500 | ||||||||||||||
62 | 530809 | 智能物流技术 | 商贸与融媒体学院 | 10 | 农林牧渔类 | 文理兼收 | 13500 | ||||||||||||||
63 | 530802 | 现代物流管理 | 商贸与融媒体学院 | 3 | 轻纺食品类 | 文理兼收 | 13500 | ||||||||||||||
64 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 城市学院 | 3 | 轻纺食品类 | 文理兼收 | 13500 | ||||||||||||||
65 | 520704 | 健康大数据管理与服务 | 城市学院 | 3 | 轻纺食品类 | 文理兼收 | 13500 |
第七条 考试内容:
1.普高类考生:文化考试+综合素质测试。
文化考试内容为:语文、数学、英语三科,满分300分;综合素质测试主要考察考生逻辑思维能力、对于专业的职业态度、职业认同感及服务意识等,总分200分。
2.中职类考生:文化考试+职业技能综合测试。
文化考试内容为:语文、数学、英语三科,满分300分;职业技能测试环节,对中职考生相关专业基础知识、职业技能进行测试,总分200分。
第八条 录取规则:
学校根据相关规定和招生计划等情况,按照考生文化素质考试和职业技能综合测试成绩总分从高分到低分择优录取,总分相同时,依次比较职业技能综合测试、语文、数学、英语成绩。未参加文化素质考试或职业技能综合测试,以及文化素质考试或职业技能综合测试成绩为零的考生,学校不予录取。
录取过程中若出现专业计划和专业类别不平衡,学院可按照实际报考学生情况,在计划范围内平衡专业计划和专业类别。对服从专业调剂未录取的上线考生,可根据总成绩择优录取到计划未完成的同类别专业。高职单招未完成计划转为普通高考招生计划。
第九条 报名方式:
咨询电话:13856571402
2022年四川单独考试招生报名入口:点击报名