第一条 学校名称:四川现代职业学院
第二条 办学类型:公办全日制普通院校
第三条 办学层次:高职专科
第四条 办学地址:成都市双流区西南航空港华创路1号
第五条 报考条件:
(一) 已参加四川省普通高等学校招生报名并取得14位考生号,且符合我院招生条件的考生。
(二) 符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定,达到正常学习要求。
第六条 招生专业及计划:
院系 名称 | 专业群 名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 计划数 | 中职类 | 普高 | 普高类 | 中职类 | 学费 (元/年) | 备注 | |
电子信息学院 | 电子信息工程技术 | 01 | 电子信息工程技术 | 160 | 110 | 50 | 文理兼收 | 不限类别 | 12500 | 重点专业 | |
02 | 电子产品制造技术 | 80 | 50 | 30 | 文理兼收 | 不限类别 | 12500 | 骨干专业 | |||
03 | 集成电路技术 | 80 | 50 | 30 | 文理兼收 | 不限类别 | 12500 | 新兴专业 | |||
04 | 微电子技术 | 80 | 50 | 30 | 文理兼收 | 不限类别 | 12500 | 新兴专业 | |||
数字媒体技术 | 11 | 数字媒体技术 | 380 | 200 | 180 | 文理兼收 | 不限类别 | 12500 | 重点专业 | ||
12 | 现代移动通信技术 | 80 | 50 | 30 | 文理兼收 | 不限类别 | 12500 | 骨干专业 | |||
13 | 软件技术 | 280 | 180 | 100 | 文理兼收 | 不限类别 | 12500 | 骨干专业 | |||
智能制造学院 | 机械设计与制造 | 81 | 数控技术 | 170 | 100 | 70 | 文理兼收 | 不限类别 | 12500 | 重点专业 | |
82 | 机械设计与制造 | 170 | 100 | 70 | 文理兼收 | 不限类别 | 12500 | 重点专业 | |||
83 | 智能控制技术 | 120 | 80 | 40 | 文理兼收 | 不限类别 | 12500 | 新兴专业 | |||
84 | 工业工程技术 | 80 | 50 | 30 | 文理兼收 | 不限类别 | 12500 | 骨干专业 | |||
86 | 工业机器人技术 | 120 | 80 | 40 | 文理兼收 | 不限类别 | 12500 | 骨干专业 | |||
家具设计与制造 | 91 | 家具设计与制造 | 80 | 50 | 30 | 文理兼收 | 不限类别 | 12500 | 特色专业 | ||
92 | 包装策划与设计 | 60 | 30 | 30 | 文理兼收 | 不限类别 | 12500 | 骨干专业 | |||
93 | 工业设计 | 60 | 30 | 30 | 文理兼收 | 不限类别 | 12500 | 骨干专业 | |||
建筑工程学院 | 建筑工程 | 41 | 建筑室内设计 | 300 | 180 | 120 | 文理兼收 | 不限类别 | 12500 | 重点专业 | |
42 | 工程造价 | 320 | 160 | 160 | 文理兼收 | 不限类别 | 12500 | 重点专业 | |||
43 | 建筑装饰工程技术 | 80 | 50 | 30 | 文理兼收 | 不限类别 | 12500 | 骨干专业 | |||
44 | 建设工程管理 | 200 | 120 | 80 | 文理兼收 | 不限类别 | 12500 | 骨干专业 | |||
45 | 智能建造技术 | 80 | 50 | 30 | 文理兼收 | 不限类别 | 12500 | 新兴专业 | |||
生物医药学院 | 生物制药技术 | 31 | 药品生产技术 | 105 | 65 | 40 | 文理兼收 | 不限类别 | 12500 | 新兴专业 | |
32 | 生物制药技术 | 105 | 65 | 40 | 文理兼收 | 不限类别 | 12500 | 新兴专业 | |||
33 | 药品质量与安全 | 130 | 80 | 50 | 文理兼收 | 不限类别 | 12500 | 新兴专业 | |||
财经学院 | 大数据与会计 | 51 | 大数据与会计 | 360 | 200 | 160 | 文理兼收 | 不限类别 | 12000 | 重点专业 | |
52 | 航空物流管理 | 145 | 95 | 50 | 文理兼收 | 不限类别 | 12000 | 骨干专业 | |||
53 | 金融服务与管理 | 110 | 70 | 40 | 文理兼收 | 不限类别 | 12000 | 骨干专业 | |||
54 | 大数据与财务管理 | 145 | 95 | 50 | 文理兼收 | 不限类别 | 12000 | 骨干专业 | |||
数字经济学院 | 电子商务 | 71 | 市场营销 | 120 | 80 | 40 | 文理兼收 | 不限类别 | 12000 | 重点专业 | |
72 | 电子商务 | 200 | 120 | 80 | 文理兼收 | 不限类别 | 12000 | 重点专业 | |||
73 | 网络营销与直播电商 | 80 | 50 | 30 | 文理兼收 | 不限类别 | 12000 | 骨干专业 | |||
74 | 全媒体广告策划与营销 | 80 | 50 | 30 | 文理兼收 | 不限类别 | 12000 | 骨干专业 | |||
旅游管理 | 61 | 酒店管理与数字化运营 | 140 | 90 | 50 | 文理兼收 | 不限类别 | 12000 | 骨干专业 | ||
62 | 旅游管理 | 140 | 90 | 50 | 文理兼收 | 不限类别 | 12000 | 骨干专业 | |||
63 | 会展策划与管理 | 60 | 30 | 30 | 文理兼收 | 不限类别 | 12000 | 新兴专业 | |||
人文与法律学院 | 法律事务 | 21 | 法律事务 | 210 | 120 | 90 | 文理兼收 | 不限类别 | 12000 | 特色专业 | |
22 | 法律文秘 | 90 | 50 | 40 | 文理兼收 | 不限类别 | 12000 | 骨干专业 | |||
合计 | 5200 | 3120 | 2080 |
第七条 考试内容:
1.普高类考生:文化考试+综合素质测试。
文化考试内容为:语文、数学、英语三科,满分300分;综合素质测试主要考察考生逻辑思维能力、对于专业的职业态度、职业认同感及服务意识等,总分200分。
2.中职类考生:文化考试+职业技能综合测试。
文化考试内容为:语文、数学、英语三科,满分300分;职业技能测试环节,对中职考生相关专业基础知识、职业技能进行测试,总分200分。
第八条 录取规则:
学校根据相关规定和招生计划等情况,按照考生文化素质考试和职业技能综合测试成绩总分从高分到低分择优录取,总分相同时,依次比较职业技能综合测试、语文、数学、英语成绩。未参加文化素质考试或职业技能综合测试,以及文化素质考试或职业技能综合测试成绩为零的考生,学校不予录取。
录取过程中若出现专业计划和专业类别不平衡,学院可按照实际报考学生情况,在计划范围内平衡专业计划和专业类别。对服从专业调剂未录取的上线考生,可根据总成绩择优录取到计划未完成的同类别专业。高职单招未完成计划转为普通高考招生计划。
第九条 报名方式:
咨询电话:13856571402
2023年四川单独考试招生报名入口:点击报名