第一条 学校名称:四川科技职业学院
第二条 办学类型:公办全日制普通院校
第三条 办学层次:高职专科
第四条 办学地址:眉山市仁寿县视高街道经济开发区花海大道大学路1号
第五条 报考条件:
(一) 已参加四川省普通高等学校招生报名并取得14位考生号,且符合我院招生条件的考生。
(二) 符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定,达到正常学习要求。
第六条 招生专业及计划:
序号 专业代码 | 专业名称 | 代号 招收类别 代号 | 招收类别 | 收费标准 | |
1 510202 | 计算机网络技术 计算机网络技术 | 01 文理兼收 | 02 不限类别 | 15000元/年 | |
2 510202 | (网络攻击与防御技术) | 03 文理兼收 | 04 不限类别 | 15000元/年 | |
3 510203 | 软件技术 | 05 文理兼收 | 06 不限类别 | 15000元/年 | |
4 510301 | 现代通信技术 | 07 文理兼收 | 08 不限类别 | 15000元/年 | |
5 510201 | 计算机应用技术 | 09 文理兼收 | 10 不限类别 | 15000元/年 | |
6 510204 | 数字媒体技术 | 11 文理兼收 | 12 不限类别 | 15000元/年 | |
7 460702 | 新能源汽车技术 | 13 文理兼收 | 14 不限类别 | 15000元/年 | |
8 500211 | 汽车检测与维修技术 | 15 文理兼收 | 16 不限类别 | 15000元/年 | |
9 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 17 文理兼收 | 18 不限类别 | 15000元/年 | |
10 460104 | 机械制造及自动化 | 19 文理兼收 | 20 不限类别 | 15000元/年 | |
11 510102 | 物联网应用技术 | 21 文理兼收 | 22 不限类别 | 15000元/年 | |
12 460609 | 无人机应用技术 | 23 文理兼收 | 24 不限类别 | 15000元/年 | |
13 510101 | 电子信息工程技术 | 25 文理兼收 | 26 不限类别 | 15000元/年 | |
14 460303 | 智能控制技术 | 27 文理兼收 | 28 不限类别 | 15000元/年 | |
15 460303 | 智能控制技术(人工智能Al技术) | 29 文理兼收 | 30 不限类别 | 15000元/年 | |
16 510402 | 微电子技术 | 31 文理兼收 | 32 不限类别 | 16000元/年 | |
17 510303 | 通信软件技术 | 33 文理兼收 | 34 不限类别 | 15000元/年 | |
18 460305 | 工业机器人技术 | 35 文理兼收 | 36 不限类别 | 15000元/年 | |
19 460305 | 工业机器人技术(智能编程与应用) | 37 文理兼收 | 38 不限类别 | 15000元/年 | |
20 550102 | 视觉传达设计 | 39 文理兼收 | 40 不限类别 | 16500元/年 | |
21 550102 | 视觉传达设计(互联网产品设计) | 41 文理兼收 | 42 不限类别 | 16500元/年 | |
22 510209 | 人工智能技术应用 | 43 文理兼收 | 44 不限类别 | 16000元/年 | |
23 460103 | 数控技术 | 45 文理兼收 | 46 不限类别 | 15000元/年 | |
24 460306 | 电气自动化技术 | 47 文理兼收 | 48 不限类别 | 16000元/年 | |
25 440301 | 建筑工程技术 | 49 文理兼收 | 50 不限类别 | 14000元/年 | |
26 440501 | 工程造价 | 51 文理兼收 | 52 不限类别 | 14000元/年 | |
27 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 53 文理兼收 | 54 不限类别 | 14000元/年 | |
28 440502 | 建设工程管理 | 55 文理兼收 | 56 不限类别 | 14000元/年 | |
29 440101 | 建筑设计 | 57 文理兼收 | 58 不限类别 | 14500元/年 | |
30 440104 | 园林工程技术 | 59 文理兼收 | 60 不限类别 | 14500元/年 | |
31 550106 | 环境艺术设计 | 61 文理兼收 | 62 不限类别 | 16500元/年 | |
32 570102K | 学前教育 | 63 文理兼收 | 64 不限类别 | 14000元/年 | |
33 570101K | 早期教育 | 65 文理兼收 | 66 不限类别 | 14000元/年 | |
34 520201 | 护理 | 67 文理兼收 | 68 医药卫生类 | 14000元/年 | |
35 520201 | 护理(涉外护理) | 69 文理兼收 | 70 医药卫生类 | 14000元/年 | |
36 520202 | 助产 | 71 文理兼收 | 72 医药卫生类 | 14000元/年 | |
37 520301 | 药学 | 73 文理兼收 | 74 医药卫生类 | 14000元/年 | |
39 490208 | 药品经营与管理 | 77 文理兼收 | 78 不限类别 | 14000元/年 | |
40 520410 | 中药学 | 79 文理兼收 | 80 医药卫生类 | 15000元/年 | |
41 490203 | 药物制剂技术 | 81 文理兼收 | 82 不限类别 | 15000元/年 | |
42 520416 | 中医康复技术 | 83 文理兼收 | 84 医药卫生类 | 16000元/年 | |
43 520704 | 健康大数据管理与服务 | 85 文理兼收 | 86 不限类别 | 15000元/年 | |
44 520903 | 视觉训练与康复 | 87 文理兼收 | 88 不限类别 | 15000元/年 | |
45 570202 | 应用英语 | 89 文理兼收 | 90 不限类别 | 14000元/年 | |
46 560201 | 播音与主持 | 91 文理兼收 | 92 不限类别 | 16500元/年 | |
47 560201 | 播音与主持(网络主播) | 93 文理兼收 | 94 不限类别 | 16500元/年 | |
48 550301 | 民族表演艺术 | 95 文理兼收 | 96 不限类别 | 16500元/年 | |
49 560213 | 融媒体技术与运营 | 97 文理兼收 | 98 不限类别 | 15000元/年 | |
50 500105 | 铁道机车运用与维护 | A1 文理兼收 | A2 不限类别 | 15000元/年 | |
51 460402 | 高速铁路动车组制造与维护 | A3 文理兼收 | A4 不限类别 | 15500元/年 | |
52 510205 | 大数据技术 | A5 文理兼收 | A6 不限类别 | 15000元/年 | |
53 510205 | 大数据技术(电子政务) | A7 文理兼收 | A8 不限类别 | 15000元/年 | |
54 510206 | 云计算技术应用 | B1 文理兼收 | B2 不限类别 | 15000元/年 | |
55 510207 | 信息安全技术应用 | B3 文理兼收 | B4 不限类别 | 15000元/年 | |
56 530302 | 大数据与会计 | B5 文理兼收 | B6 不限类别 | 15000元/年 | |
57 530301 | 大数据与财务管理 | B7 文理兼收 | B8 不限类别 | 15000元/年 | |
58 530601 | 工商企业管理 | C1 文理兼收 | C2 不限类别 | 15000元/年 | |
59 590202 | 人力资源管理 | C3 文理兼收 | C4 不限类别 | 15000元/年 | |
60 530802 | 现代物流管理 | C5 文理兼收 | C6 不限类别 | 15000元/年 | |
61 530701 | 电子商务 | C7 文理兼收 | C8 | 不限类别 | 15000元/年 |
62 530202 | 金融科技应用 | D1 文理兼收 | D2 不限类别 | 15000元/年 | |
63 540202 | 烹饪工艺与营养 | D3 文理兼收 | D4 不限类别 | 14000元/年 | |
64 540106 | 酒店管理与数字化运营 酒店管理与数字化运营 | D5 文理兼收 | D6 不限类别 | 14000元/年 | |
65 540106 | (民宿产品开发) | D7 文理兼收 | D8 不限类别 | 14000元/年 | |
66 540203 | 中西面点工艺 | E1 文理兼收 | E2 不限类别 | 14000元/年 | |
67 500405 | 空中乘务 | E3 文理兼收 | E4 不限类别 | 15000元/年 | |
68 500401 | 民航运输服务 | E5 文理兼收 | E6 不限类别 | 15000元/年 | |
69 500401 | 民航运输服务(机场地勤服务) | E7 文理兼收 | E8 不限类别 | 15000元/年 | |
70 510215 | 动漫制作技术 | F1 文理兼收 | F2 不限类别 | 16500元/年 | |
71 550109 | 游戏艺术设计 | F3 文理兼收 | F4 不限类别 | 16500元/年 | |
72 550101 | 艺术设计 | F5 文理兼收 | F6 不限类别 | 16500元/年 | |
73 550101 | 艺术设计(平面设计) | F7 文理兼收 | F8 不限类别 | 16500元/年 | |
74 510208 | 虚拟现实技术应用 | G1 文理兼收 | G2 不限类别 | 15000元/年 | |
75 420204 | 钻探工程技术 | G3 文理兼收 | G4 不限类别 | 15500元/年 | |
76 430307 | 新能源材料应用技术 | G5 文理兼收 | G6 不限类别 | 15500元/年 | |
77 420404 | 油气智能开采技术 | G7 文理兼收 | G8 不限类别 | 16000元/年 | |
78 570306 | 体育保健与康复 | H1 文理兼收 | H2 不限类别 | 15000元/年 | |
79 570310 | 体能训练 | H3 文理兼收 | H4 不限类别 | 15000元/年 | |
80 570311 | 体育运营与管理 | H5 文理兼收 | H6 不限类别 | 15000元/年 | |
81 570302 | 休闲体育 | H7 文理兼收 H8 | 不限类别 | 16500元/年 |
第七条 考试内容:
1.普高类考生:文化考试+综合素质测试。
文化考试内容为:语文、数学、英语三科,满分300分;综合素质测试主要考察考生逻辑思维能力、对于专业的职业态度、职业认同感及服务意识等,总分200分。
2.中职类考生:文化考试+职业技能综合测试。
文化考试内容为:语文、数学、英语三科,满分300分;职业技能测试环节,对中职考生相关专业基础知识、职业技能进行测试,总分200分。
第八条 录取规则:
学校根据相关规定和招生计划等情况,按照考生文化素质考试和职业技能综合测试成绩总分从高分到低分择优录取,总分相同时,依次比较职业技能综合测试、语文、数学、英语成绩。未参加文化素质考试或职业技能综合测试,以及文化素质考试或职业技能综合测试成绩为零的考生,学校不予录取。
录取过程中若出现专业计划和专业类别不平衡,学院可按照实际报考学生情况,在计划范围内平衡专业计划和专业类别。对服从专业调剂未录取的上线考生,可根据总成绩择优录取到计划未完成的同类别专业。高职单招未完成计划转为普通高考招生计划。
第九条 报名方式:
咨询电话:13856571402
2022年四川单独考试招生报名入口:点击报名