第一条 学校名称:山东水利职业学院
第二条 办学类型:公办全日制普通院校
第三条 办学层次:高职专科
第四条 办学地址:日照市东港区学苑路677号
第五条 报考条件:
1考生必须通过山东省普通高校考试招生报名后,方有资格报考我校单独考试招生或综合评价招生。
2单独招生面向我省中等职业学校应届毕业生和社会人员开展,社会人员报考应取得高中阶段教育毕业证书或具有同等学力;综合评价招生面向我省普通高中应届毕业生开展。
第六条 招生专业及计划:
招生 类型 | 代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别 | 学费 |
01 | 450204 | 水利水电工程智能管理 | 15 | 05建筑施工 | 5500 | |
02 | 450204 | 水利水电工程智能管理 | 15 | 06建筑设计与管理 | 5500 | |
03 | 420304 | 摄影测量与遥感技术(现代学徒制,无人机测绘+智慧城市方向) | 10 | 05建筑施工 | 5500 | |
04 | 420304 | 摄影测量与遥感技术(现代学徒制,无人机测绘+智慧城市方向 | 10 | 06建筑设计与管理 | 5500 | |
05 | 500102 | 高速铁路施工与维护 | 10 | 05建筑施工 | 5500 | |
06 | 500102 | 高速铁路施工与维护 | 10 | 06建筑设计与管理 | 5500 | |
07 | 450207 | 治河与航道工程技术 | 10 | 06建筑设计与管理 | 5500 | |
08 | 450207 | 治河与航道工程技术 | 10 | 05建筑施工 | 5500 | |
09 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 06建筑设计与管理 | 5500 | |
10 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 05建筑施工 | 5500 | |
11 | 440504 | 建设工程监理 | 10 | 06建筑设计与管理 | 5500 | |
12 | 440504 | 建设工程监理 | 10 | 05建筑施工 | 5500 | |
13 | 440302 | 装配式建筑工程技术 | 10 | 06建筑设计与管理 | 5500 | |
14 | 440302 | 装配式建筑工程技术 | 10 | 05建筑施工 | 5500 | |
15 | 420802 | 环境工程技术 | 10 | 14环境保护 | 5500 | |
16 | 420802 | 环境工程技术 | 10 | 05建筑施工 | 5500 | |
17 | 450403 | 水生态修复技术 | 10 | 14环境保护 | 5500 | |
18 | 450403 | 水生态修复技术 | 10 | 06建筑设计与管理 | 5500 | |
19 | 450101 | 水文与水资源技术 | 15 | 06建筑设计与管理 | 5500 | |
单 独 考试 招 生 | 20 | 450101 | 水文与水资源技术 | 15 | 05建筑施工 | 5500 |
21 | 460305 | 工业机器人技术 | 15 | 09机电技术 | 5500 | |
22 | 460305 | 工业机器人技术 | 15 | 10自动控制 | 5500 | |
23 | 460101 | 机械设计与制造 | 10 | 09机电技术 | 5500 | |
24 | 460101 | 机械设计与制造 | 10 | 07机械制造 | 5500 | |
25 | 460103 | 数控技术 | 10 | 09机电技术 | 5500 | |
26 | 460103 | 数控技术 | 10 | 07机械制造 | 5500 | |
27 | 510101 | 电子信息工程技术 | 20 | 12电子技术 | 5500 | |
28 | 510215 | 动漫制作技术 | 10 | 38艺术设计 | 5500 | |
29 | 510215 | 动漫制作技术 | 10 | 21数字媒体 | 5500 | |
30 | 510102 | 物联网应用技术 | 10 | 23软件与应用技术 | 5500 | |
31 | 510102 | 物联网应用技术 | 10 | 12电子技术 | 5500 | |
32 | 530201 | 金融服务与管理 | 10 | 28金融 | 5280 | |
33 | 530201 | 金融服务与管理 | 10 | 27财税 | 5280 | |
34 | 530205 | 财富管理 | 10 | 28金融 | 5280 | |
35 | 530205 | 财富管理 | 10 | 27财税 | 5280 | |
36 | 530503 | 关务与外贸服务 | 10 | 30电子商务 | 5280 | |
37 | 530503 | 关务与外贸服务 | 10 | 31国际商务 | 5280 | |
38 | 530802 | 现代物流管理(京东订单班) | 10 | 32物流管理 | 5280 | |
39 | 540106 | 酒店管理与数字化运营(华住订单班) | 10 | 34酒店管理 | 5280 | |
A1 | 450204 | 水利水电工程智能管理(运动专长) | 5 | 05建筑施工 | 5500 | |
A2 | 440302 | 装配式建筑工程技术(运动专长) | 3 | 05建筑施工 | 5500 | |
A3 | 530802 | 现代物流管理(运动专长) | 2 | 32物流管理 | 5280 | |
X1 | 440301 | 建筑工程技术(校企合作,装配化方向) | 20 | 05建筑施工 | 8800 | |
X2 | 440301 | 建筑工程技术(校企合作,装配化方向) | 20 | 06建筑设计与管理 | 8800 | |
X3 | 450208 | 智能水务管理(校企合作,智慧水务方向) | 15 | 05建筑施工 | 8800 | |
X4 | 450208 | 智能水务管理(校企合作,智慧水务方向) | 10 | 06建筑设计与管理 | 8800 | |
X5 | 440104 | 园林工程技术(校企合作,VR应用3D设计方向) | 20 | 01现代农艺 | 8800 | |
X6 | 440104 | 园林工程技术(校企合作,VR应用3D设计方向) | 20 | 06建筑设计与管理 | 8800 | |
X7 | 460701 | 汽车制造与试验技术(校企合作,电动汽车方向) | 20 | 18车辆维修 | 8800 | |
X8 | 460701 | 汽车制造与试验技术(校企合作,电动汽车方向) | 15 | 09机电技术 | 8800 | |
X9 | 460609 | 无人机应用技术(校企合作,北京韦加无人机公司) | 50 | 10自动控制 | 8800 | |
Y1 | 460609 | 无人机应用技术(校企合作,北京韦加无人机公司) | 20 | 09机电技术 | 8800 | |
Y2 | 510301 | 现代通信技术(校企合作,移动通信方向) | 30 | 12电子技术 | 8800 | |
Y3 | 510203 | 软件技术(校企合作,人工智能技术应用方向) | 25 | 23软件与应用技术 | 8800 | |
Y4 | 510203 | 软件技术(校企合作,大数据技术应用方向) | 60 | 23软件与应用技术 | 8800 | |
Y5 | 530302 | 大数据与会计(校企合作,云财务会计师方向) | 40 | 27财税 | 8800 | |
Y6 | 530302 | 大数据与会计(校企合作,云财务会计师方向) | 40 | 28金融 | 8800 | |
Y7 | 530701 | 电子商务(校企合作,移动商务方向) | 50 | 30电子商务 | 8800 | |
Y8 | 530704 | 网络营销与直播电商(校企合作,数字营销方向) | 25 | 30电子商务 | 8800 | |
Y9 | 530702 | 跨境电子商务(校企合作,供应链运营方向) | 20 | 30电子商务 | 8800 | |
Z1 | 540101 | 旅游管理(校企合作,数字文旅方向) | 50 | 35旅游管理 | 8800 | |
B1 | 530802 | 530802现代物流管理(退役军人) | 50 | 00不限 | 5280 |
第七条 考试内容:
单独招生考生综合成绩由专业技能测试成绩和文化素质考试成绩两部分组成。总分430分,专业技能测试成绩230分,文化素质考试成绩200分。专业技能测试成绩由省教育招生考试院统一提供,为考生参加春季高考统一考试招生专业技能测试成绩。文化素质考试内容为语文、数学、英语三科知识的综合,其中语文70分、数学70分、英语60分。
第八条 录取规则:
根据国家教育部和山东省招生委员会的要求,实行由学校负责的体制,按公平、公正的原则,择优录取。
(一)考生必须参加学校校测(单独考试招生考生参加文化素质考试,退役士兵考生、综合评价招生考生参加素质测试或面试),否则不予录取。
(二)学校划定各专业录取资格线,低于资格线的考生不予录取。各专业优先录取符合免试条件的考生,再根据招生计划,分专业、分类别从高分到低分顺序录取。
(三)录取未满额的专业,调整专业招生计划录取。对于生源充足的特色专业,优先调入招生计划。
第九条 报名方式:
咨询电话:13856571402
2024年山东单独考试招生报名入口:点击报名