微信公众号
客服微信号
文章来源
关注微信公众号可免费领取复习资料
高职分类考试考生交流微信公众号平台
老师答疑咨询电话:13856571402
一、学院全称:山东城市建设职业学院,学院代码:14080
二、学院地址:山东省济南市旅游路4657号(旅游路东首),邮编:250103
三、办学性质及类型:公办、全日制普通高等职业院校
四、办学层次:专科
五、招生专业
专业名称 | 学费(元/年) | 学制(年) | 单独招生 | 综合评价招生 | |
春季高考专业类别 | 计划数 | ||||
建筑工程技术 | 5500 | 3 | 建筑施工 | 55 | 170 |
建筑设计与管理 | 35 | ||||
装配式建筑工程技术 | 5500 | 3 | 建筑施工 | 6 | 20 |
建筑设计与管理 | 4 | ||||
建筑钢结构工程技术 | 5500 | 3 | 建筑施工 | 6 | 10 |
建筑设计与管理 | 2 | ||||
智能建造技术 | 5500 | 3 | 建筑施工 | 6 | 10 |
建筑设计与管理 | 2 | ||||
地下与隧道工程技术 | 5500 | 3 | 建筑施工 | 6 | 10 |
建筑设计与管理 | 2 | ||||
土木工程检测技术 | 5500 | 3 | 建筑施工 | 6 | 10 |
建筑设计与管理 | 2 | ||||
工程测量技术 | 5500 | 3 | 建筑施工 | 6 | 15 |
建筑设计与管理 | 2 | ||||
工程造价 | 5500 | 3 | 建筑设计与管理 | 30 | 45 |
建筑施工 | 15 | ||||
建筑经济信息化管理 | 5500 | 3 | 建筑设计与管理 | 6 | 15 |
财税 | 2 | ||||
大赦据与财务管理 | 5500 | 3 | 财税 | 12 | 20 |
金融 | 3 | ||||
电子商务 | 5500 | 3 | 电子商务 | 10 | 20 |
数字媒体 | 5 | ||||
公共事务管理 | 5500 | 3 | 公共服务与管理 | 6 | 15 |
建筑设计与管理 | 2 | ||||
建筑设计 | 5500 | 3 | 建筑设计与管理 | 14 | 20 |
建筑施工 | 6 | ||||
古建筑工程技术 | 5500 | 3 | 建筑设计与管理 | 6 | 10 |
建筑施工 | 4 | ||||
园林工程技术 | 5500 | 3 | 建筑设计与管理 | 5 | 30 |
现代农艺 | 5 | ||||
风景园林设计 | 5500 | 3 | 建筑设计与管理 | 10 | 20 |
建筑施工 | 5 | ||||
城乡规划 | 5500 | 3 | 建筑设计与管理 | 10 | 15 |
建筑施工 | 5 | ||||
建设工程管理 | 5500 | 3 | 建筑设计与管理 | 30 | 60 |
建筑施工 | 10 | ||||
建设工程监理 | 5500 | 3 | 建筑设计与管理 | 15 | 20 |
建筑施工 | 5 | ||||
房地产经营与管理 | 5500 | 3 | 建筑设计与管理 | 3 | 10 |
建筑施工 | 2 | ||||
现代物业管理 | 5500 | 3 | 公共服务与管理 | 7 | 25 |
建筑施工 | 3 | ||||
建筑设备工程技术 | 5500 | 3 | 建筑施工 | 4 | 7 |
机电技术 | 4 | ||||
建筑电气工程技术 | 5500 | 3 | 电气技术 | 4 | 5 |
自动控制 | 4 | ||||
供热通风与空调工程技术 | 5500 | 3 | 建筑施工 | 2 | 8 |
机电技术 | 3 | ||||
建筑智能化工程技术 | 5500 | 3 | 电气技术 | 3 | 10 |
建筑施工 | 2 | ||||
建筑消防技术 | 5500 | 3 | 建筑施工 | 10 | 15 |
电气技术 | 5 | ||||
市政工程技术 | 5500 | 3 | 建筑施工 | 10 | 25 |
建筑设计与管理 | 5 | ||||
城市燃气工程技术 | 5500 | 3 | 建筑施工 | 3 | 10 |
建筑设计与管理 | 2 | ||||
道路与桥梁工程技术 | 5500 | 3 | 建筑施工 | 10 | 20 |
建筑设计与管理 | 5 | ||||
城市轨道交通工程技术 | 5500 | 3 | 建筑施工 | 3 | 25 |
建筑设计与管理 | 2 | ||||
信息安全技术应用 | 5500 | 3 | 软件与应用技术 | 3 | 5 |
网络技术 | 2 | ||||
人工智能技术应用 | 5500 | 3 | 软件与应用技术 | 3 | 5 |
网络技术 | 2 | ||||
建筑装饰工程技术 | 5500 | 3 | 建筑设计与管理 | 15 | 45 |
艺术设计 | 20 | ||||
建筑动画技术 | 5500 | 3 | 建筑设计与管理 | 3 | 15 |
数字媒体 | 2 | ||||
视觉传达设计 | 5500 | 3 | 艺术设计 | 10 | 10 |
数字媒体艺术设计 | 5500 | 3 | 艺术设计 | 3 | 5 |
数字媒体 | 2 | ||||
环境艺术设计 | 5500 | 3 | 艺术设计 | 7 | 20 |
建筑设计与管理 | 3 | ||||
展示艺术设计 | 5500 | 3 | 艺术设计 | 5 | 15 |
给排水工程技术 | 5500 | 3 | 建筑施工 | 15 | 20 |
环境保护 | 5 | ||||
环境监测技术 | 5500 | 3 | 环境保护 | 10 | 30 |
化工技术 | 5 | ||||
环境工程技术 | 5500 | 3 | 环境保护 | 6 | 20 |
化工技术 | 4 | ||||
生态环境修复技术 | 5500 | 3 | 环境保护 | 3 | 15 |
建筑施工 | 2 | ||||
装配式建筑工程技术 | 8000 | 3 | 建筑施工 | 10 | 15 |
建筑设计与管理 | 5 | ||||
工程造价 | 8000 | 3 | 建筑设计与管理 | 6 | 20 |
建筑施工 | 4 | ||||
电子商务 | 8800 | 3 | 电子商务 | 6 | 20 |
数字媒体 | 4 | ||||
建筑设计 | 8000 | 3 | 建筑设计与管理 | 3 | 15 |
建筑施工 | 2 | ||||
园林工程技术 | 8000 | 3 | 建筑设计与管理 | 4 | 15 |
现代农艺 | 4 | ||||
房地产经营与管理 | 8800 | 3 | 建筑设计与管理 | 14 | 15 |
建筑施工 | 6 | ||||
城市轨道交通工程技术 | 8000 | 3 | 建筑施工 | 6 | 10 |
建筑设计与管理 | 4 | ||||
建筑电气工程技术 | 8000 | 3 | 电气技术 | 10 | 5 |
自动控制 | 5 | ||||
信息安全技术应用 | 8800 | 3 | 软件与应用技术 | 7 | 15 |
网络技术 | 8 | ||||
人工智能技术应用 | 8800 | 3 | 软件与应用技术 | 7 | 15 |
网络技术 | 8 | ||||
建筑装饰工程技术 | 8000 | 3 | 建筑设计与管理 | 6 | 5 |
艺术设计 | 4 | ||||
建筑装饰工程技术 | 8000 | 3 | 建筑设计与管理 | 7 | 25 |
艺术设计 | 3 | ||||
建筑动画技术 | 8000 | 3 | 建筑设计与管理 | 5 | 10 |
数字煤体 | 5 | ||||
数字媒体艺术设计 | 8000 | 3 | 艺术设计 | 3 | 15 |
数字媒体 | 2 |
六、报考条件
1.单独招生:面向我省中等职业学校应届毕业生和社会人员开展,社会人员报考应取得高中阶段教育毕业证书或具有同等学力。
2.综合评价招生:面向我省普通高中应届毕业生开展。(特别提醒:报考我院综合评价招生的考生学业水平考试应考科目成绩必须全部为“合格”,否则取消录取资格,责任自负)
七、考试内容
单独招生考试的“文化素质”主要测试语文、数学、外语;文化素质总分为200分;考试时间为60分钟。单独招生考试的“专业技能”测试参加山东省教育招生考试院统一组织的春季高考统一考试招生技能测试,满分230分。
八、录取
录取原则:根据国家教育部和山东省招生委员会的要求,实行由学校负责的体制,按公平、公正的原则,择优录取。
单独招生考试总分相同考生,依照单科成绩排序录取,按数学、专业技能、语文、英语单科成绩排序依次录取。综合素质评价考试总分相同考生,依照单科成绩排序录取,按数学、职业素质、语文、英语单科成绩排序依次录取。
九、 报名方式
咨询电话:13856571402