微信公众号
客服微信号
文章来源
关注微信公众号可免费领取复习资料
高职分类考试考生交流微信公众号平台
老师答疑咨询电话:13856571402
第一条 学校名称:青岛港湾职业技术学院
第二条 办学类型:公办全日制普通院校
第三条 办学层次:高职专科
第四条 办学地址:山东省青岛市黄岛区科教二路316号
第五条 报考条件:
1考生必须通过山东省普通高校考试招生报名后,方有资格报考我校单独考试招生或综合评价招生。
2单独招生面向我省中等职业学校应届毕业生和社会人员开展,社会人员报考应取得高中阶段教育毕业证书或具有同等学力;综合评价招生面向我省普通高中应届毕业生开展。
第六条 招生专业及计划:
计划类型 | 学院代码 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业类别 | 学费(元/年) | 备注 |
A普通类 | 13014 | 01 | 港口与航道工程技术 | 18 | 建筑施工 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 02 | 港口与航道工程技术 | 12 | 建筑设计与管理 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 03 | 港口机械与智能控制 | 20 | 电气技术 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 04 | 港口机械与智能控制 | 40 | 机电技术 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 05 | 港口与航运管理 | 25 | 运输管理 | 4800 | |
A普通类 | 13014 | 06 | 港口与航运管理 | 15 | 水上运输 | 4800 | |
A普通类 | 13014 | 07 | 集装箱运输管理 | 18 | 运输管理 | 4800 | |
A普通类 | 13014 | 08 | 集装箱运输管理 | 12 | 水上运输 | 4800 | |
A普通类 | 13014 | 09 | 建筑工程技术 | 23 | 建筑施工 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 10 | 建筑工程技术 | 12 | 建筑设计与管理 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 11 | 航海技术(航海类) | 18 | 运输管理 | 5000 | 身体条件要求详见学院招生章程 |
A普通类 | 13014 | 12 | 航海技术(航海类) | 12 | 水上运输 | 5000 | 身体条件要求详见学院招生章程 |
A普通类 | 13014 | 13 | 轮机工程技术(航海类) | 18 | 机电技术 | 5000 | 身体条件要求详见学院招生章程 |
A普通类 | 13014 | 14 | 轮机工程技术(航海类) | 12 | 电气技术 | 5000 | 身体条件要求详见学院招生章程 |
A普通类 | 13014 | 15 | 国际邮轮乘务管理 | 18 | 旅游管理 | 4800 | |
A普通类 | 13014 | 16 | 国际邮轮乘务管理 | 12 | 酒店管理 | 4800 | |
A普通类 | 13014 | 17 | 水路运输安全管理 | 10 | 运输管理 | 4800 | |
A普通类 | 13014 | 18 | 水路运输安全管理 | 10 | 水上运输 | 4800 | |
A普通类 | 13014 | 19 | 船舶电子电气技术(航海类) | 5 | 电气技术 | 5000 | 身体条件要求详见学院招生章程 |
A普通类 | 13014 | 20 | 船舶电子电气技术(航海类) | 5 | 电子技术 | 5000 | 身体条件要求详见学院招生章程 |
A普通类 | 13014 | 21 | 船舶动力工程技术 | 10 | 机电技术 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 22 | 船舶动力工程技术 | 10 | 机械制造 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 23 | 船舶电气工程技术 | 10 | 电气技术 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 24 | 船舶电气工程技术 | 5 | 自动控制 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 25 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 酒店管理 | 4800 | |
A普通类 | 13014 | 26 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 旅游管理 | 4800 | |
A普通类 | 13014 | 27 | 社区康复 | 25 | 公共服务与管理 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 28 | 会计信息管理 | 15 | 财税 | 4800 | |
A普通类 | 13014 | 29 | 会计信息管理 | 5 | 金融 | 4800 | |
A普通类 | 13014 | 30 | 国际经济与贸易 | 15 | 国际商务 | 4800 | |
A普通类 | 13014 | 31 | 国际经济与贸易 | 10 | 电子商务 | 4800 | |
A普通类 | 13014 | 32 | 国际商务 | 15 | 国际商务 | 4800 | |
A普通类 | 13014 | 33 | 国际商务 | 5 | 电子商务 | 4800 | |
A普通类 | 13014 | 34 | 关务与外贸服务 | 15 | 国际商务 | 4800 | |
A普通类 | 13014 | 35 | 关务与外贸服务 | 5 | 电子商务 | 4800 | |
A普通类 | 13014 | 36 | 电子商务 | 15 | 电子商务 | 4800 | |
A普通类 | 13014 | 37 | 电子商务 | 5 | 市场营销 | 4800 | |
A普通类 | 13014 | 38 | 跨境电子商务 | 15 | 国际商务 | 4800 | |
A普通类 | 13014 | 39 | 跨境电子商务 | 10 | 电子商务 | 4800 | |
A普通类 | 13014 | 40 | 现代物流管理 | 15 | 物流管理 | 4800 | |
A普通类 | 13014 | 41 | 现代物流管理 | 5 | 市场营销 | 4800 | |
A普通类 | 13014 | 42 | 冷链物流技术与管理 | 15 | 物流管理 | 4800 | |
A普通类 | 13014 | 43 | 冷链物流技术与管理 | 10 | 市场营销 | 4800 | |
A普通类 | 13014 | 44 | 应用韩语 | 15 | 国际商务 | 4800 | |
A普通类 | 13014 | 45 | 应用韩语 | 5 | 电子商务 | 4800 | |
A普通类 | 13014 | 46 | 机电一体化技术 | 20 | 机电技术 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 47 | 机电一体化技术 | 15 | 电气技术 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 48 | 电气自动化技术 | 10 | 自动控制 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 49 | 电气自动化技术 | 10 | 电气技术 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 50 | 无人机应用技术 | 10 | 自动控制 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 51 | 无人机应用技术 | 5 | 电子技术 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 52 | 电子信息工程技术 | 20 | 电子技术 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 53 | 软件技术 | 15 | 软件与应用技术 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 54 | 软件技术 | 5 | 网络技术 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 55 | 大数据技术 | 25 | 数字媒体 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 56 | 智能物流技术 | 15 | 物流管理 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 57 | 智能物流技术 | 10 | 软件与应用技术 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 58 | 建筑消防技术 | 15 | 建筑施工 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 59 | 建筑消防技术 | 15 | 机电技术 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 60 | 数字化设计与制造技术 | 15 | 机械制造 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 61 | 数字化设计与制造技术 | 10 | 机电技术 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 62 | 数控技术 | 15 | 机械制造 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 63 | 数控技术 | 10 | 机电技术 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 64 | 机械制造及自动化 | 20 | 机械制造 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 65 | 机械制造及自动化 | 15 | 机电技术 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 66 | 新能源汽车技术 | 10 | 车辆维修 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 67 | 新能源汽车技术 | 5 | 电子技术 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 68 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 车辆维修 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 69 | 汽车智能技术 | 10 | 电子技术 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | 70 | 汽车智能技术 | 5 | 机电技术 | 5000 | |
A普通类 | 13014 | X1 | 空中乘务(与北京广慧金通教育科技有限公司校企合作) | 30 | 旅游管理 | 8800 | 身体条件要求详见学院招生章程 |
A普通类 | 13014 | Z1 | 空中乘务(与北京广慧金通教育科技有限公司校企合作) | 30 | 酒店管理 | 8800 | 身体条件要求详见学院招生章程 |
A普通类 | 13014 | X2 | 电子商务(与山东网商集团校企合作) | 25 | 电子商务 | 8800 | |
A普通类 | 13014 | Z2 | 电子商务(与山东网商集团校企合作) | 15 | 市场营销 | 8800 | |
A普通类 | 13014 | X3 | 电子信息工程技术(与科大讯飞校企合作人工智能方向) | 10 | 电子技术 | 10000 | |
A普通类 | 13014 | Z3 | 电子信息工程技术(与科大讯飞校企合作人工智能方向) | 5 | 软件与应用技术 | 10000 | |
A普通类 | 13014 | X4 | 软件技术(与科大讯飞校企合作人工智能方向) | 20 | 软件与应用技术 | 10000 | |
A普通类 | 13014 | Z4 | 软件技术(与科大讯飞校企合作人工智能方向) | 10 | 网络技术 | 10000 | |
A普通类 | 13014 | X5 | 大数据技术(与科大讯飞校企合作人工智能方向) | 15 | 软件与应用技术 | 10000 | |
A普通类 | 13014 | X6 | 应急救援技术(与山东鲁安消防安保有限公司校企合作) | 10 | 机电技术 | 8800 | |
A普通类 | 13014 | Z5 | 应急救援技术(与山东鲁安消防安保有限公司校企合作) | 5 | 建筑施工 | 8800 | |
A普通类 | 13014 | X7 | 建筑消防技术(与山东鲁安消防安保有限公司校企合作) | 10 | 建筑施工 | 8800 | |
A普通类 | 13014 | Z6 | 建筑消防技术(与山东鲁安消防安保有限公司校企合作) | 10 | 机电技术 | 8800 | |
A普通类 | 13014 | Y1 | 机械制造及自动化(中外合作办学) | 20 | 机械制造 | 12000 | 与匈牙利多瑙新城大学中外合作办学 |
A普通类 | 13014 | Y2 | 机械制造及自动化(中外合作办学) | 10 | 机电技术 | 12000 | 与匈牙利多瑙新城大学中外合作办学 |
B退役军人类 | 13014 | T1 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 不限 | 见章程 | |
B退役军人类 | 13014 | T2 | 应急救援技术 | 50 | 不限 | 见章程 |
第七条 考试内容:
单独招生考生综合成绩由专业技能测试成绩和文化素质考试成绩两部分组成。总分430分,专业技能测试成绩230分,文化素质考试成绩200分。专业技能测试成绩由省教育招生考试院统一提供,为考生参加春季高考统一考试招生专业技能测试成绩。文化素质考试内容为语文、数学、英语三科知识的综合,其中语文70分、数学70分、英语60分。
第八条 录取规则:
根据国家教育部和山东省招生委员会的要求,实行由学校负责的体制,按公平、公正的原则,择优录取。
(一)考生必须参加学校校测(单独考试招生考生参加文化素质考试,退役士兵考生、综合评价招生考生参加素质测试或面试),否则不予录取。
(二)学校划定各专业录取资格线,低于资格线的考生不予录取。各专业优先录取符合免试条件的考生,再根据招生计划,分专业、分类别从高分到低分顺序录取。
(三)录取未满额的专业,调整专业招生计划录取。对于生源充足的特色专业,优先调入招生计划。
第九条 报名方式:
咨询电话:13856571402
2024年山东单独考试招生报名入口:点击报名