第一条 学校名称:山东经贸职业学院
第二条 办学类型:公办全日制普通院校
第三条 办学层次:高职专科
第四条 办学地址:山东省潍坊市潍城区青年路2798号
第五条 报考条件:
1考生必须通过山东省普通高校考试招生报名后,方有资格报考我校单独考试招生或综合评价招生。
2单独招生面向我省中等职业学校应届毕业生和社会人员开展,社会人员报考应取得高中阶段教育毕业证书或具有同等学力;综合评价招生面向我省普通高中应届毕业生开展。
第六条 招生专业及计划:
系 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费(元/年) | 单独招生 | 春考类别 | 综评招生 | 备注: |
会计系 | 1 | 530302 | 大数据与会计 | 4800 | 325 | 财经 | 95 | 1、学院2021年安排单独招生和综合评价招生总计划1725人,其中,单独招生计划1195人,综合评价招生计划530人,具体招生专业计划以山东省教育招生考试院公布的为准。 |
2 | 530302 | 大数据与会计(中外合作韩国湖南大学) | 12000 | 34 | 财经 | 6 | 2、学院在招生总计划基础上,将根据报考人数及专业发展规划,适当调整单独招生和综合评价招生专业计划。 | |
3 | 530303 | 大数据与审计 | 4800 | 30 | 财经 | 15 | ||
4 | 530402 | 统计与会计核算 | 4800 | 40 | 财经 | 20 | ||
财政金融系 | 5 | 530201 | 金融服务与管理 | 4800 | 20 | 财经 | 10 | |
6 | 530206 | 证券实务 | 4800 | 15 | 财经 | 5 | ||
7 | 530201 | 金融服务与管理(校企合作财富管理方向) | 8800 | 25 | 财经 | 0 | ||
8 | 530301 | 大数据与财务管理 | 4800 | 40 | 财经 | 20 | ||
9 | 530102 | 资产评估与管理 | 4800 | 30 | 财经 | 10 | ||
10 | 530202 | 金融科技应用 | 4800 | 20 | 财经 | 10 | ||
工商管理系 | 11 | 530602 | 连锁经营与管理 | 4800 | 15 | 商贸 | 15 | |
12 | 410120 | 农村经济组织经营与管理 | 8800 | 40 | 农林果蔬 | 20 | ||
(校企合作无人机方向) | ||||||||
13 | 530601 | 工商企业管理 | 4800 | 20 | 商贸 | 20 | ||
14 | 530605 | 市场营销(校企合作新媒体营销与管理) | 8800 | 20 | 商贸 | 20 | ||
15 | 530605 | 市场营销 | 4800 | 25 | 商贸 | 14 | ||
16 | 530604 | 中小企业创业与经营 | 4800 | 15 | 商贸 | 15 | ||
17 | 590202 | 人力资源管理(校企合作管理咨询方向) | 8800 | 20 | 文秘 | 20 | ||
18 | 590202 | 人力资源管理 | 4800 | 15 | 文秘 | 15 | ||
商务工程技术系 | 19 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 4800 | 25 | 商贸 | 10 | |
20 | 530701 | 电子商务 | 4800 | 7 | 商贸 | 8 | ||
21 | 530701 | 电子商务(现代学徒制) | 4800 | 20 | 商贸 | 20 | ||
22 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 4800 | 20 | 商贸 | 10 | ||
23 | 530802 | 现代物流管理 | 4800 | 25 | 商贸 | 15 | ||
24 | 460306 | 电气自动化技术(校企合作工业机器人技术方向) | 9600 | 15 | 机电一体化 | 10 | ||
25 | 460306 | 电气自动化技术 | 5000 | 25 | 机电一体化 | 10 | ||
26 | 510104 | 电子产品制造技术(校企合作智能终端技术与应用) | 8800 | 20 | 电工电子 | 10 | ||
国际商务系 | 27 | 530503 | 关务与外贸服务 | 4800 | 17 | 商贸 | 8 | |
28 | 530501 | 国际经济与贸易 | 4800 | 19 | 商贸 | 6 | ||
29 | 530702 | 跨境电子商务 | 4800 | 19 | 商贸 | 6 | ||
30 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4800 | 60 | 学前教育 | 10 | ||
31 | 540101 | 旅游管理 | 4800 | 19 | 旅游服务 | 6 | ||
32 | 540101 | 旅游管理 | 8800 | 40 | 旅游服务 | 30 | ||
(校企合作空中乘务方向) | ||||||||
33 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 4800 | 19 | 旅游服务 | 6 | ||
科学与人文系 | 34 | 510201 | 计算机应用技术 | 5000 | 40 | 信息技术 | 10 | |
35 | 510202 | 计算机网络技术 | 5000 | 20 | 信息技术 | 5 | ||
36 | 510215 | 动漫制作技术 | 5000 | 16 | 信息技术 | 10 | ||
37 | 550113 | 广告艺术设计 | 7000 | 20 | 10 |
第七条 考试内容:
单独招生考生综合成绩由专业技能测试成绩和文化素质考试成绩两部分组成。总分430分,专业技能测试成绩230分,文化素质考试成绩200分。专业技能测试成绩由省教育招生考试院统一提供,为考生参加春季高考统一考试招生专业技能测试成绩。文化素质考试内容为语文、数学、英语三科知识的综合,其中语文70分、数学70分、英语60分。
第八条 录取规则:
根据国家教育部和山东省招生委员会的要求,实行由学校负责的体制,按公平、公正的原则,择优录取。
(一)考生必须参加学校校测(单独考试招生考生参加文化素质考试,退役士兵考生、综合评价招生考生参加素质测试或面试),否则不予录取。
(二)学校划定各专业录取资格线,低于资格线的考生不予录取。各专业优先录取符合免试条件的考生,再根据招生计划,分专业、分类别从高分到低分顺序录取。
(三)录取未满额的专业,调整专业招生计划录取。对于生源充足的特色专业,优先调入招生计划。
第九条 报名方式:
咨询电话:13856571402
2024年山东单独考试招生报名入口:点击报名