各位考生:
根据山东省教育招生考试院有关规定,经学院研究,现将2023
年单独招生和综合评价招生录取分数线进行公布。
2023年我院严格按照公布的招生章程中依据综合成绩由高到低
分专业择优录取的录取原则进行。
单独招生
专业 | 最低录取分数 |
01电子商务 | 254 |
06音乐表演 | 260 |
07酒店管理与数字化运营 | 128 |
09大数据与会计 | 145 |
OB汽车技术服务与营销 | 161 |
0F建筑工程技术 | 127 |
OH中小企业创业与经营 | 118 |
02现代物流管理 | 88 |
03应用化工技术 | 94 |
04食品生物技术 | 237 |
05旅游管理 | 101 |
08金融科技应用 | 88 |
QA会计信息管理 | 89 |
0C城市轨道交通运营管理 | 92 |
0D建筑装饰工程技术 | 110 |
0E工程造价 | 111 |
0G电气自动化技术 | 133 |
0J旅游管理(中外合作) | |
0K建筑工程技术(退伍军人类) | |
综合评价招生 | |
专业 | 最低录取分数 |
1A电子商务 | 76 |
1B大数据与会计 | 76 |
1C旅游管理(中外合作办学) | 74 |