一、学校全称:临沂职业学院 学校代码:14195
二、学校地址:临沂市罗庄区湖东路63号
三、办学类型:公办全日制普通高等职业学校
四、办学层次:专科
五、招生专业
专业名称 | 对应春考专业类别 | 单招计划 | 学费(元/年) |
大数据与会计(中外合作) | 财税 | 10 | 18000 |
金融服务与管理 | 财税 | 20 | 4800 |
市场营销 | 市场营销 | 20 | 4800 |
现代物流管理 | 物流管理 | 20 | 4800 |
电子商务 | 电子商务 | 20 | 4800 |
跨境电子商务 | 电子商务 | 30 | 4800 |
物联网应用技术 | 电子技术 | 30 | 4800 |
旅游管理 | 旅游管理 | 30 | 4800 |
智慧健康养老服务与管理 | 公共服务与管理 | 30 | 4800 |
安全技术与管理 | 机电技术 | 20 | 5000 |
建筑工程技术 | 建筑 | 230 | 5000 |
建筑装饰工程技术 | 建筑 | 30 | 5000 |
工程测量技术 | 建筑 | 15 | 5000 |
环境艺术设计 | 艺术设计 | 40 | 4800 |
数字媒体艺术设计 | 数字媒体 | 40 | 4800 |
机械制造及自动化 | 机械制造 | 20 | 5000 |
机电一体化技术 | 机电技术 | 20 | 5000 |
智能焊接技术 | 设备维修 | 20 | 5000 |
汽车技术服务与营销 | 车辆维修 | 25 | 5000 |
汽车制造与试验技术 | 车辆维修 | 25 | 5000 |
热能动力工程技术 | 机电技术 | 40 | 5000 |
电力系统自动化技术 | 电气技术 | 80 | 5000 |
计算机网络技术 | 软件与应用技术 | 10 | 5000 |
云计算技术应用 | 软件与应用技术 | 20 | 5000 |
虚拟现实技术应用 | 网络技术 | 10 | 5000 |
大数据技术 | 软件与应用技术 | 20 | 5000 |
大数据技术 | 网络技术 | 10 | 5000 |
六、报考条件
1.单独招生计划只招收中等职业学校应届毕业生和往届高中阶段学校毕业社会考生(含退役军人),社会人员报考应取得高中阶段教育毕业证书或具有同等学力。
2.综合评价招生计划只招收应届普通高中毕业生。
七、报名时间
报名时间为每年的两月初,具体以考试院公布为准
八、考试形式
采取“文化素质+专业技能”的考试方式(退役士兵考生除外)。总分为430分,专业技能测试成绩230分,文化素质考试成绩200分,均以原始成绩计入总分。退役士兵只参加面试,总分430分。
九、录取原则
实行学校负责的体制,按专业计划数1:1的比例划定录取控制分数线,按公平、公正的原则,择优录取。分专业按考生志愿从高分到低分顺序录取,单独招生同分考生按文化素质测试成绩排名(无技能测试成绩不予录取),综合评价招生同分考生按面试成绩排名。我校按照志愿优先的原则录取,第一志愿未录取满额的专业,依次从第二、三专业志愿考生中从高分到低分递补录取;仍未录取满额的专业,从服从调剂的考生中从高分到低分调剂录取。
十、报名方式
咨询热线:13856571402