一、学校全称:山东理工职业学院
二、学校地址:济宁市任城区北湖新区荷花路6号
三、办学类型:公办全日制普通高等职业学校
四、办学层次:专科
五、招生专业
招生专业 | 学费 | 单独春考类别 | 招生计划 | 综合评价计划 | 合计 | |
专业类别 | 普通类 | 退役士兵 | ||||
光伏工程技术 | 5000 | 电气技术 | 20 | 10 | 30 | |
电气自动化枝术 | 5000 | 自动控制 | 25 | 15 | 40 | |
环境工程技术 | 5000 | 化工与环境 | 15 | 10 | 25 | |
应用化工技术 | 5000 | 化工与环境 | 20 | 15 | 35 | |
药品生产技术 | 5000 | 化工与环境 | 20 | 15 | 35 | |
分布式发电与智能微电网技术 | 5000 | 电气技术 | 15 | 15 | 30 | |
新能源装备技术 | 5000 | 机电技术 | 20 | 20 | 40 | |
建筑工程技术 | 5000 | 建筑 | 120 | 120 | ||
古建筑工程技术 | 5000 | 建筑 | 30 | 20 | 50 | |
大数据与会计 | 4800 | 财税 | 90 | 30 | 120 | |
金融科技应用 | 4800 | 财税 | 20 | 15 | 35 | |
财税大数据应用 | 4800 | 财税 | 10 | 10 | 20 | |
市场营销 | 4B00 | 市场营销 | 60 | 30 | 90 | |
电子商务 | 4B00 | 电子商务 | 115 | 50 | 165 | |
现代物流管理 | 4B00 | 物流管理 | 30 | 15 | 45 | |
跨境电子商务 | 4800 | 电子商务 | 30 | 15 | 45 | |
产品艺术设计 | 6800 | 艺术没计 | 10 | 10 | 20 | |
环境艺术设计 | 6600 | 艺术没计 | 25 | 10 | 35 | |
宝玉石鉴定与加工 | 5000 | 艺术没计 | 10 | 10 | 20 | |
研学旅游行管理与服务 | 4800 | 旅游管理 | 10 | 10 | 20 | |
酒店管理 | 4800 | 旅游管理 | 40 | 15 | 55 | |
酒店管理与数字化运营 | 4B00 | 酒店管理 | 35 | 15 | 50 | |
知识产权维护 | 4800 | 公共服务与管理 | 40 | 20 | 60 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 4800 | 公共服务与管理 | 70 | 20 | 90 | |
中医康复技术 | 5000 | 医学技术 | 90 | 30 | 120 | |
中药学 | 5000 | 药学 | 35 | 20 | 55 | |
智慧健康养老服务与管理 | 4800 | 公共服务与管理 | 20 | 10 | 30 | |
机电一体化技术 | 5000 | 机电技术 | 40 | 10 | 50 | |
智能控制肢术 | 5000 | 机电技术 | 10 | 10 | 20 | |
工业互联网应用 | 5000 | 自动担制 | 10 | 10 | 20 | |
汽车检测与维修技术 | 6800 | 车辆维修 | 40 | 10 | 50 | |
汽车技术服务与营销 | 6800 | 车辆维修 | 20 | 20 | 40 | |
新能源汽车技术 | 6800 | 车辆维修 | 20 | 15 | 35 | |
城市轨道车辆应用技术 | 5000 | 车辆维修 | 15 | 20 | 35 | |
汽车智能技术 | 6800 | 电子技术 | 20 | 20 | 40 | |
智能网联汽车技术 | 6800 | 车辆维修 | 20 | 20 | 40 | |
空中乘务 | 4800 | 酒店管理 | 30 | 10 | 40 | |
飞机机电设备维修 | 5000 | 机电技术 | 25 | 15 | 40 | |
安全技术与管理 | 5000 | 机电技术 | 20 | 10 | 30 | |
无人机应用技术 | 5000 | 自动控制 | 40 | 30 | 70 | |
应急救援技术 | 5000 | 机电技术 | 20 | 15 | 35 | |
航海技术 | 5000 | 运输 | 90 | 25 | 115 | |
轮机工程技术 | 5000 | 运输 | 70 | 15 | 85 | |
国际邮轮乘务管理 | 5000 | 运输 | 40 | 20 | 60 | |
港口与航运管理 | 5000 | 运输 | 30 | 10 | 40 | |
计算机应用技术 | 5000 | 软件与应用技术 | 10 | 10 | 20 | |
物联网应用技术 | 5000 | 电子技术 | 20 | 10 | 30 | |
大数据技术 | 5000 | 软件与应用技术 | 20 | 10 | 30 | |
虚拟现实技术应用 | 5000 | 软件与应用技术 | 30 | 10 | 40 |
六、报考条件
1.高职(专科)单独考试招生:面向我省中等职业学校应届毕业生和社会人员(含退役士兵)开展,社会人员报考应取得高中阶段教育毕业证书或具有同等学力;
2.高职(专科)综合评价招生:面向我省普通高中应届毕业生开展。
七、报名时间
报名时间为每年的两月初,具体以考试院公布为准
八、考试形式
采取“文化素质+专业技能”的考试方式(退役士兵考生除外)。总分为430分,专业技能测试成绩230分,文化素质考试成绩200分,均以原始成绩计入总分。退役士兵只参加面试,总分430分。
九、报名方式
咨询热线:13856571402