微信公众号
客服微信号
文章来源
关注微信公众号可免费领取复习资料
高职分类考试考生交流微信公众号平台
老师答疑咨询电话:13856571402
历史类、物理类专业组投档线 | ||
历史类 | 物理类 | |
400 | 376 | |
历史类、物理类需单独划线专业录取线 | ||
专业 | 历史类 | 物理类 |
口腔医学 | 430 | 396 |
临床医学 | 422 | 391 |
医学影像技术 | 420 | 392 |
其它专业 | 400 | 376 |
职高对口各科类投档线 | ||
对口类别 | 分数线 | |
医卫类 | 212 | |
文秘类 | 494 | |
计算机类 | 296 | |
其它类 | 200 | |
注:临床医学专业分数线均是录取同分排位靠前的考生。 |