一、学院概况
临沂科技职业学院是经山东省人民政府批准、教育部备案的专科层次全日制公办普通高等学校。学院位于临沂市河东区国际生态城临沂科教创新城,2020年成功创建市级文明校园。学院先后被市*市政府授予“临沂市改革创新狠抓落实先进集体”,被市总工会授予“临沂市五一劳动奖状”。
学院围绕服务地方经济社会发展,紧跟产业发展趋势,确立了“做特新农科、做强新工科、做优新商科、做大新文科”的专业建设思路,规划设置现代农业、生态环保、经济管理、信息技术、智能制造、人文艺术等6个二级学院。2021年面向全国计划招生4050人,涵盖现代农业技术、动物医学、环境工程技术、食品质量与安全、计算机应用技术、物联网应用技术、机械制造与自动化、会计、电子商务、环境艺术设计、早期教育、舞蹈表演等28个专业(以省教育厅正式批复为准)。
二、报考时间
报名时间:单独考试招生和综合评价招生报名时间为2022年3月3日-5日,在省教育招生考试院招生平台选报我院及专业。
考试时间:2022年3月(具体考试日期以学校招生章程发布为准)
三、招生对象
1. 单独考试招生对象:山东省中等职业学校毕业生和往届高中阶段学校毕业生(含退役军人、下岗失业人员、农民工、农民、在岗职工等)。
2. 综合评价招生对象:山东省应届高中毕业生。
四、2022年单独(综合评价)招生专业
临沂科技职业学院 | |||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 单独招生 | 退役军人 | 综合评 | 备注 | ||
春季高考 | 计划数 | 春季高考 | 计划数 | ||||||
1 | 现代农业技术 | 3 | 5000 | 现代农艺 | 30 | 现代农艺 | 80 | 70 | 含退役 |
旅游服务与 | 15 | 0 | |||||||
2 | 园林技术 | 3 | 5000 | 现代农艺 | 20 | 0 | 15 | ||
建筑设计与 | 10 | 0 | |||||||
3 | 动物医学 | 3 | 5000 | 畜牧养殖 | 15 | 0 | 5 | ||
护理 | 15 | 0 | |||||||
4 | 宠物医疗技术 | 3 | 5000 | 畜牧养殖 | 10 | 0 | 5 | ||
护理 | 10 | 0 | |||||||
5 | 环境工程技术 | 3 | 5000 | 环境保护 | 5 | 0 | 20 | ||
药学 | 5 | 0 | |||||||
6 | 环境监测技术 | 3 | 5000 | 环境保护 | 5 | 0 | 20 | ||
药学 | 5 | 0 | |||||||
7 | 食品质量与安 | 3 | 5000 | 烹饪与营养 | 25 | 0 | 15 | ||
药学 | 5 | 0 | |||||||
8 | 药品经营与管 | 3 | 5000 | 药学 | 15 | 0 | 20 | ||
市场营销 | 5 | 0 | |||||||
9 | 环境艺术设计 | 3 | 5000 | 艺术设计 | 25 | 0 | 20 | ||
10 | 视觉传达设计 | 3 | 5000 | 艺术设计 | 20 | 0 | 10 | ||
11 | 建筑工程技术 | 3 | 5000 | 建筑施工 | 70 | 0 | 10 | ||
12 | 机械制造及自 | 3 | 5000 | 机械制造 | 15 | 0 | 15 | ||
机电技术 | 15 | 0 | |||||||
13 | 机电一体化技 | 3 | 5000 | 机电技术 | 35 | 0 | 60 | ||
自动控制 | 20 | 0 | |||||||
14 | 工业机器人技 | 3 | 5000 | 机电技术 | 35 | 0 | 30 | ||
自动控制 | 20 | 0 | |||||||
15 | 工业机器人技 | 3 | 8800 | 机电技术 | 20 | 0 | 20 | ||
自动控制 | 10 | 0 | |||||||
16 | 汽车检测与维 | 3 | 5000 | 车辆维修 | 45 | 0 | 20 | ||
运输管理 | 5 | ||||||||
17 | 新能源汽车技 | 3 | 5000 | 车辆维修 | 45 | 0 | 20 | ||
运输管理 | 5 | ||||||||
18 | 金属材料检测 | 3 | 5000 | 机电技术 | 30 | 0 | 20 | ||
机械制造 | 10 | ||||||||
19 | 包装工程技术 | 3 | 5000 | 机械制造 | 15 | 0 | 20 | ||
艺术设计 | 15 | ||||||||
20 | 安全技术与管 | 3 | 5000 | 机电技术 | 60 | 机电技术 | 40 | 40 | 含退役 |
21 | 大数据与会计 | 3 | 4800 | 财税 | 60 | 0 | 60 | ||
22 | 电子商务 | 3 | 4800 | 电子商务 | 45 | 0 | 40 | ||
市场营销 | 15 | ||||||||
23 | 电子商务 | 3 | 8800 | 电子商务 | 40 | 0 | 15 | ||
24 | 跨境电子商务 | 3 | 4800 | 电子商务 | 30 | 0 | 20 | ||
市场营销 | 10 | ||||||||
25 | 计算机应用技 | 3 | 5000 | 软件与应用 | 80 | 0 | 30 | ||
26 | 计算机应用技 | 3 | 8800 | 软件与应用 | 40 | 0 | 15 | ||
27 | 软件技术 | 3 | 5000 | 软件与应用 | 30 | 0 | 20 | ||
28 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 数字媒体 | 40 | 0 | 15 | ||
29 | 数字媒体技术 | 3 | 8800 | 数字媒体 | 25 | 0 | 15 | ||
网络技术 | 15 | ||||||||
30 | 物联网应用技 | 3 | 5000 | 电子技术 | 10 | 0 | 15 | ||
网络技术 | 25 | ||||||||
30 | 早期教育 | 3 | 4800 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 舞蹈表演 | 3 | 8800 | 0 | 0 | 0 | |||
合计 | 1175 | 120 | 700 |
五、注意事项
1.凡被我院单独招生或综合评价招生录取的考生,不再参加山东省2022年春季、夏季普通高等学校招生统一考试及录取;未被学院录取的考生,可以继续参加山东省2022年春季、夏季普通高等学校招生统一考试及录取。
2.被我院单独招生或综合评价招生录取的考生,在人才培养、毕业证、收费、退费、学生资助、奖助学金等方面与我院通过春季高考、夏季高考统一录取的新生享受同等待遇。
3.新生入学后,所有考生均须参加由学院组织的资格核查,如发现伪造、冒名顶替或体检舞弊或其他舞弊者,按照有关规定予以清退。
六、报名咨询
咨询电话:13856571402