一、院校名称:湖南外贸职业学院
二、院校地址:长沙望城区丁字镇翻身垸村
三、办学层次:公办全日制普通高等专科院校
四、招生专业
二级学院 | 专业 | 专业代码 | 学费(元/年) | 单招计划 |
国际商务学院 | 国际经济与贸易 | 530501 | 3850 | 160 |
国际商务 | 530502 | 3500 | 70 | |
市场营销 | 530605 | 3850 | 100 | |
国际金融 | 530207 | 3500 | 70 | |
商务管理 | 530603 | 3500 | 70 | |
关务与外贸服务 | 530503 | 3500 | 40 | |
商务外语学院 | 商务英语 | 570201 | 3520 | 100 |
应用日语 | 570206 | 3200 | 30 | |
应用韩语 | 570204 | 3200 | 60 | |
应用法语 | 570211 | 3200 | 50 | |
财富管理 | 530205 | 3500 | 60 | |
会计信息管理 | 530304 | 3500 | 30 | |
电子商务 | 电子商务 | 530701 | 3850 | 150 |
跨境电子商务 | 530702 | 3500 | 70 | |
网络营销与直擂电商 | 530704 | 3500 | 80 | |
计算机应用技术 | 510201 | 4600 | 90 | |
软件技术 | 510203 | 7800 | 70 | |
旅游学院 | 旅游管理(国际旅游) | 540101 | 4600 | 120 |
酒店管理与数字化运营(国际酒店) | 540106 | 4600 | 140 | |
空中乘务 | 500405 | 8800 | 50 | |
空中乘务(安检) | 500405 | 8800 | 30 | |
休闲服务与管理(高尔夫运动与管理) | 540113 | 5060 | 70 | |
艺术学院 | 室内艺术设计 | 550114 | 7500 | 60 |
数字媒体艺术设计(平面艺术设计) | 550103 | 8250 | 50 | |
数字媒体艺术设计(电商平面UI设计 | 550103 | 8250 | 50 | |
文化创意与策划(新媒体策划与运营) | 550401 | 5500 | 50 | |
文化创意与策划(新媒体采编与设计) | 550401 | 5500 | 50 | |
广擂影视节目制作 | 560202 | 待定 | 50 |
五、报考要求
符合高考报名条件并已报名参加我省2022年高考(含对口招生考试)的考生。且具备以下条件:
1.遵守中华人民共和国宪法和法律。
2.身体健康。报考我院的考生必须符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定。
六、考试形式
1.文化考试内容:考试实行闭卷测试,内容包括语文、数学、英语三科,每科100分,总分为300分。
2.技能测试内容:技能测试包括笔试、面试,总分为200分,其中笔试160分,面试40分。体育特长生运动项目测试成绩作为职业技能测试成绩。体育特长生运行项目测试未入围的,可以参加所报考专业的技能测试,按其文化考试成绩和职业技能测试成绩参加普通类单招录取,录取条件、办法同普通考生。空中乘务、空中乘务(安检)需按照行业要求进行体检,体检费用按照物价部门的标准收取。
七、录取要求
根据实际参考比例情况,分类别划定文化成、绩最低控制线、技能测试最低控制线和分类别分专业录取分数线。优先录取填报我校第一志愿的考生。
八、报名方式