一、院校名称:邵阳职业技术学院
二、院校地址:湖南省邵阳市大祥区学院路
三、办学层次:公办全日制普通高等专科院校
四、招生专业
系别 | 专业 | 学制 | 单招计划数 | 学费(元/年) |
生物工程系 | 动物医学 | 三年 | 150 | 3000 |
药品生产技术 | 三年 | 50 | 4600 | |
现代农业技术 | 三年 | 40 | 3000 | |
信息技术与创意系 | 广告艺术设计 | 三年 | 80 | 5500 |
电子商务 | 三年 | 150 | 3850 | |
服装与服饰设计 | 三年 | 80 | 5500 | |
财会工商系 | 现代文秘 | 三年 | 50 | 3500 |
大数据与会计 | 三年 | 130 | 3850 | |
金融服务与管理 | 三年 | 50 | 3500 | |
电梯工程学院 | 电梯工程技术 | 三年 | 150 | 5060 |
物联网应用技术 | 三年 | 45 | 5060 | |
机电一体化技术 | 三年 | 130 | 5060 | |
汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 90 | 5060 |
新能源汽车技术 | 三年 | 80 | 4600 | |
工业机器人技术 | 三年 | 90 | 5060 | |
信息技术与创意系 | 计算机网络技术 | 三年 | 80 | 8580 |
计算机应用技术 | 三年 | 120 | 4600 | |
软件技术 | 三年 | 75 | 8580 |
五、报考要求
符合2022年普通高考(含对口招生考试)报名条件并已参加高考报名的人员。
六、考试内容
考试科目:“文化素质测试”+“职业技能测试”。
七、录取要求
根据各类别各专业录取计划数按总成绩从高分到低分录取,录满为止。考生报考的第一专业计划数已满,则根据考生报考的第二专业进行录取,若第二专业也无法满足,服从专业调剂的考生,根据考生成绩高低,在对应专业组内进行调剂录取。
八、报名方式