微信公众号
客服微信号
文章来源
关注微信公众号可免费领取复习资料
高职分类考试考生交流微信公众号平台
老师答疑咨询电话:13856571402
第二条 办学类型:公办全日制普通院校
第三条 办学层次:高职专科
第四条 办学地址:呼和浩特市回民区西村前街
第五条 报考条件:
符合国家及自治区相关政策规定,具备以下报名条件的考生均可报名:
1.具有内蒙古自治区2024年高考报名资格且已完成正式报名的考生。
2.考生外语语种不限(外语语种为英语之外的其它语种考生被我院录取后,只能参加英语课程的学习)。
3.品学兼优,身心健康。
第六条 招生专业及计划:
序号 | 单招代号 | 专业代码 | 专业及方向名称 | 招考类型 | 计划数 |
1 | 17 | 420304 | 摄影测量与遥感技术 | 文科 | 2 |
2 | 2D | 440702 | 房地产智能检测与估价 | 文科 | 5 |
3 | 6E | 440703 | 现代物业管理 (智能化管理方向) | 文科 | 5 |
4 | 6K | 510202 | 计算机网络技术 | 文科 | 2 |
5 | 6T | 510207 | 信息安全技术应用 | 文科 | 2 |
6 | 6X | 510213 | 移动应用开发 | 文科 | 2 |
7 | 07 | 440306 | 土木工程检测技术 | 文科 | 5 |
8 | 10 | 420301 | 工程测量技术 | 文科 | 5 |
9 | 21 | 550106 | 环境艺术设计 | 文科 | 10 |
10 | 26 | 440104 | 园林工程技术 | 文科 | 3 |
11 | 31 | 440101 | 建筑设计 | 文科 | 20 |
12 | 37 | 440201 | 城乡规划 | 文科 | 2 |
13 | 44 | 440202 | 智慧城市管理技术 | 文科 | 2 |
14 | 51 | 440105 | 风景园林设计 | 文科 | 2 |
15 | 57 | 440103 | 古建筑工程技术 | 文科 | 2 |
16 | 61 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 文科 | 5 |
17 | 67 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 文科 | 5 |
18 | 72 | 440402 | 建筑电气工程技术 | 文科 | 2 |
19 | 78 | 440401 | 建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) | 文科 | 3 |
20 | 84 | 440406 | 建筑消防技术 | 文科 | 15 |
21 | 90 | 460301 | 机电一体化技术 | 文科 | 8 |
22 | 95 | 460306 | 电气自动化技术 | 文科 | 25 |
23 | 1A | 460303 | 智能控制技术 | 文科 | 2 |
24 | 1F | 440501 | 工程造价 | 文科 | 60 |
25 | 1K | 440501 | 工程造价(市政方向) | 文科 | 5 |
26 | 1M | 440502 | 建设工程管理 | 文科 | 15 |
27 | 1T | 440504 | 建设工程监理 | 文科 | 6 |
28 | 1Y | 440503 | 建筑经济信息化管理 | 文科 | 3 |
29 | 2K | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 15 |
30 | 2Q | 500204 | 道路工程检测技术 | 文科 | 2 |
31 | 2V | 440601 | 市政工程技术 | 文科 | 5 |
32 | 3B | 440602 | 给排水工程技术 | 文科 | 5 |
33 | 3G | 500113 | 高速铁路客运服务 | 文科 | 10 |
34 | 3L | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 文科 | 20 |
35 | 3S | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 文科 | 5 |
36 | 3X | 440106 | 建筑室内设计 | 文科 | 40 |
37 | 4C | 550113 | 广告艺术设计 | 文科 | 20 |
38 | 4J | 550106 | 环境艺术设计(雕塑艺术设计方向) | 文科 | 3 |
39 | 4Q | 550110 | 展示艺术设计(广告会展方向) | 文科 | 3 |
40 | 4X | 550112 | 工艺美术品设计 | 文科 | 3 |
41 | 5E | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 文科 | 5 |
42 | 5J | 530302 | 大数据与会计 | 文科 | 30 |
43 | 5P | 530102 | 资产评估与管理 | 文科 | 5 |
44 | 5U | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 文科 | 5 |
45 | 5Z | 540101 | 旅游管理 | 文科 | 5 |
46 | 6P | 510206 | 云计算技术应用 | 文科 | 2 |
47 | 7C | 560215 | 传播与策划 | 文科 | 5 |
48 | 7J | 560213 | 融媒体技术与运营 | 文科 | 5 |
49 | 7Q | 510204 | 数字媒体技术 | 文科 | 20 |
50 | 18 | 420304 | 摄影测量与遥感技术 | 理科 | 3 |
51 | 2E | 440702 | 房地产智能检测与估价 | 理科 | 5 |
52 | 4K | 550106 | 环境艺术设计(雕塑艺术设计方向) | 理科 | 2 |
53 | 6F | 440703 | 现代物业管理 (智能化管理方向) | 理科 | 5 |
54 | 7D | 560215 | 传播与策划 | 理科 | 5 |
55 | 01 | 440301 | 建筑工程技术 | 理科 | 20 |
56 | 03 | 440304 | 智能建造技术 | 理科 | 10 |
57 | 08 | 440306 | 土木工程检测技术 | 理科 | 5 |
58 | 11 | 420301 | 工程测量技术 | 理科 | 5 |
59 | 13 | 460609 | 无人机应用技术 | 理科 | 5 |
60 | 22 | 550106 | 环境艺术设计 | 理科 | 5 |
61 | 27 | 440104 | 园林工程技术 | 理科 | 5 |
62 | 32 | 440101 | 建筑设计 | 理科 | 10 |
63 | 38 | 440201 | 城乡规划 | 理科 | 2 |
64 | 45 | 440202 | 智慧城市管理技术 | 理科 | 2 |
65 | 52 | 440105 | 风景园林设计 | 理科 | 2 |
66 | 58 | 440103 | 古建筑工程技术 | 理科 | 2 |
67 | 62 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 理科 | 5 |
68 | 68 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 理科 | 5 |
69 | 73 | 440402 | 建筑电气工程技术 | 理科 | 2 |
70 | 79 | 440401 | 建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) | 理科 | 3 |
71 | 85 | 440406 | 建筑消防技术 | 理科 | 10 |
72 | 91 | 460301 | 机电一体化技术 | 理科 | 15 |
73 | 96 | 460306 | 电气自动化技术 | 理科 | 25 |
74 | 1B | 460303 | 智能控制技术 | 理科 | 2 |
75 | 1G | 440501 | 工程造价 | 理科 | 40 |
76 | 1L | 440501 | 工程造价(市政方向) | 理科 | 5 |
77 | 1N | 440502 | 建设工程管理 | 理科 | 15 |
78 | 1U | 440504 | 建设工程监理 | 理科 | 6 |
79 | 1Z | 440504 | 建筑经济信息化管理 | 理科 | 3 |
80 | 2L | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 15 |
81 | 2R | 500204 | 道路工程检测技术 | 理科 | 2 |
82 | 2W | 440601 | 市政工程技术 | 理科 | 5 |
83 | 3C | 440602 | 给排水工程技术 | 理科 | 4 |
84 | 3H | 500113 | 高速铁路客运服务 | 理科 | 5 |
85 | 3M | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 15 |
86 | 3T | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 5 |
87 | 3Y | 440106 | 建筑室内设计 | 理科 | 30 |
88 | 4D | 550113 | 广告艺术设计 | 理科 | 5 |
89 | 4R | 550110 | 展示艺术设计(广告会展方向) | 理科 | 2 |
90 | 4Y | 550112 | 工艺美术品设计 | 理科 | 2 |
91 | 5F | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 理科 | 5 |
92 | 5K | 530302 | 大数据与会计 | 理科 | 20 |
93 | 5Q | 530102 | 资产评估与管理 | 理科 | 5 |
94 | 5V | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 理科 | 5 |
95 | 6A | 540101 | 旅游管理 | 理科 | 5 |
96 | 6L | 510202 | 计算机网络技术 | 理科 | 23 |
97 | 6Q | 510206 | 云计算技术应用 | 理科 | 5 |
98 | 6U | 510207 | 信息安全技术应用 | 理科 | 3 |
99 | 6Y | 510213 | 移动应用开发 | 理科 | 5 |
100 | 7K | 560213 | 融媒体技术与运营 | 理科 | 3 |
101 | 7R | 510204 | 数字媒体技术 | 理科 | 10 |
102 | 6G | 440703 | 现代物业管理 (智能化管理方向) | 建筑类 | 5 |
103 | 02 | 440301 | 建筑工程技术 | 建筑类 | 100 |
104 | 04 | 440304 | 智能建造技术 | 建筑类 | 15 |
105 | 09 | 440306 | 土木工程检测技术 | 建筑类 | 15 |
106 | 12 | 420301 | 工程测量技术 | 建筑类 | 25 |
107 | 14 | 460609 | 无人机应用技术 | 建筑类 | 5 |
108 | 19 | 420304 | 摄影测量与遥感技术 | 建筑类 | 6 |
109 | 28 | 440104 | 园林工程技术 | 建筑类 | 3 |
110 | 33 | 440101 | 建筑设计 | 建筑类 | 35 |
111 | 39 | 440201 | 城乡规划 | 建筑类 | 5 |
112 | 46 | 440202 | 智慧城市管理技术 | 建筑类 | 2 |
113 | 53 | 440105 | 风景园林设计 | 建筑类 | 3 |
114 | 59 | 440103 | 古建筑工程技术 | 建筑类 | 2 |
115 | 63 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 建筑类 | 10 |
116 | 69 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 建筑类 | 3 |
117 | 74 | 440402 | 建筑电气工程技术 | 建筑类 | 5 |
118 | 80 | 440401 | 建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) | 建筑类 | 7 |
119 | 86 | 440406 | 建筑消防技术 | 建筑类 | 30 |
120 | 97 | 460306 | 电气自动化技术 | 建筑类 | 5 |
121 | 1H | 440501 | 工程造价 | 建筑类 | 110 |
122 | 1P | 440502 | 建设工程管理 | 建筑类 | 25 |
123 | 1V | 440504 | 建设工程监理 | 建筑类 | 13 |
124 | 2A | 440505 | 建筑经济信息化管理 | 建筑类 | 6 |
125 | 2F | 440702 | 房地产智能检测与估价 | 建筑类 | 5 |
126 | 2M | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 建筑类 | 65 |
127 | 2S | 500204 | 道路工程检测技术 | 建筑类 | 9 |
128 | 2X | 440601 | 市政工程技术 | 建筑类 | 12 |
129 | 3D | 440602 | 给排水工程技术 | 建筑类 | 3 |
130 | 3N | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 建筑类 | 8 |
131 | 3U | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 建筑类 | 15 |
132 | 3Z | 440106 | 建筑室内设计 | 建筑类 | 40 |
133 | 4L | 550106 | 环境艺术设计(雕塑艺术设计方向) | 建筑类 | 2 |
134 | 4S | 550110 | 展示艺术设计(广告会展方向) | 建筑类 | 4 |
135 | 4Z | 550112 | 工艺美术品设计 | 建筑类 | 2 |
136 | 2T | 500204 | 道路工程检测技术 | 计算机类 | 2 |
137 | 2Y | 440601 | 市政工程技术 | 计算机类 | 2 |
138 | 3P | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 计算机类 | 2 |
139 | 4M | 550106 | 环境艺术设计(雕塑艺术设计方向) | 计算机类 | 2 |
140 | 6B | 540101 | 旅游管理 | 计算机类 | 3 |
141 | 6H | 440703 | 现代物业管理 (智能化管理方向) | 计算机类 | 10 |
142 | 05 | 440304 | 智能建造技术 | 计算机类 | 10 |
143 | 15 | 460609 | 无人机应用技术 | 计算机类 | 20 |
144 | 20 | 420304 | 摄影测量与遥感技术 | 计算机类 | 5 |
145 | 23 | 550106 | 环境艺术设计 | 计算机类 | 5 |
146 | 34 | 440101 | 建筑设计 | 计算机类 | 15 |
147 | 40 | 440201 | 城乡规划 | 计算机类 | 2 |
148 | 47 | 440202 | 智慧城市管理技术 | 计算机类 | 10 |
149 | 64 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 计算机类 | 2 |
150 | 70 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 计算机类 | 2 |
151 | 75 | 440402 | 建筑电气工程技术 | 计算机类 | 2 |
152 | 81 | 440401 | 建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) | 计算机类 | 2 |
153 | 87 | 440406 | 建筑消防技术 | 计算机类 | 5 |
154 | 92 | 460301 | 机电一体化技术 | 计算机类 | 5 |
155 | 98 | 460306 | 电气自动化技术 | 计算机类 | 5 |
156 | 1C | 460303 | 智能控制技术 | 计算机类 | 6 |
157 | 1J | 440501 | 工程造价 | 计算机类 | 10 |
158 | 1Q | 440502 | 建设工程管理 | 计算机类 | 10 |
159 | 1W | 440504 | 建设工程监理 | 计算机类 | 8 |
160 | 2B | 440506 | 建筑经济信息化管理 | 计算机类 | 10 |
161 | 2G | 440702 | 房地产智能检测与估价 | 计算机类 | 5 |
162 | 2N | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 计算机类 | 2 |
163 | 3E | 440602 | 给排水工程技术 | 计算机类 | 2 |
164 | 3V | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 计算机类 | 5 |
165 | 4A | 440106 | 建筑室内设计 | 计算机类 | 50 |
166 | 4E | 550113 | 广告艺术设计 | 计算机类 | 25 |
167 | 4T | 550110 | 展示艺术设计(广告会展方向) | 计算机类 | 3 |
168 | 5A | 550112 | 工艺美术品设计 | 计算机类 | 2 |
169 | 5L | 530302 | 大数据与会计 | 计算机类 | 15 |
170 | 5R | 530102 | 资产评估与管理 | 计算机类 | 10 |
171 | 5W | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 计算机类 | 5 |
172 | 6M | 510202 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 50 |
173 | 6R | 510206 | 云计算技术应用 | 计算机类 | 16 |
174 | 6V | 510207 | 信息安全技术应用 | 计算机类 | 10 |
175 | 6Z | 510213 | 移动应用开发 | 计算机类 | 16 |
176 | 7E | 560215 | 传播与策划 | 计算机类 | 15 |
177 | 7L | 560213 | 融媒体技术与运营 | 计算机类 | 10 |
178 | 7S | 510204 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 40 |
179 | 06 | 440304 | 智能建造技术 | 机电类 | 5 |
180 | 16 | 460609 | 无人机应用技术 | 机电类 | 10 |
181 | 65 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 机电类 | 2 |
182 | 71 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 机电类 | 5 |
183 | 76 | 440402 | 建筑电气工程技术 | 机电类 | 2 |
184 | 82 | 440401 | 建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) | 机电类 | 5 |
185 | 88 | 440406 | 建筑消防技术 | 机电类 | 5 |
186 | 93 | 460301 | 机电一体化技术 | 机电类 | 30 |
187 | 99 | 460306 | 电气自动化技术 | 机电类 | 35 |
188 | 1D | 460303 | 智能控制技术 | 机电类 | 15 |
189 | 1R | 440502 | 建设工程管理 | 机电类 | 5 |
190 | 1X | 440504 | 建设工程监理 | 机电类 | 2 |
191 | 2H | 440702 | 房地产智能检测与估价 | 机电类 | 5 |
192 | 2Z | 440601 | 市政工程技术 | 机电类 | 2 |
193 | 3F | 440602 | 给排水工程技术 | 机电类 | 2 |
194 | 3Q | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 机电类 | 4 |
195 | 6N | 510202 | 计算机网络技术 | 机电类 | 8 |
196 | 6S | 510206 | 云计算技术应用 | 机电类 | 2 |
197 | 6W | 510207 | 信息安全技术应用 | 机电类 | 3 |
198 | 7A | 510213 | 移动应用开发 | 机电类 | 5 |
199 | 24 | 550106 | 环境艺术设计 | 美工设计类 | 8 |
200 | 35 | 440101 | 建筑设计 | 美工设计类 | 15 |
201 | 41 | 440201 | 城乡规划 | 美工设计类 | 2 |
202 | 48 | 440202 | 智慧城市管理技术 | 美工设计类 | 2 |
203 | 54 | 440105 | 风景园林设计 | 美工设计类 | 5 |
204 | 60 | 440103 | 古建筑工程技术 | 美工设计类 | 5 |
205 | 3W | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 美工设计类 | 5 |
206 | 4B | 440106 | 建筑室内设计 | 美工设计类 | 60 |
207 | 4F | 550113 | 广告艺术设计 | 美工设计类 | 25 |
208 | 4N | 550106 | 环境艺术设计(雕塑艺术设计方向) | 美工设计类 | 15 |
209 | 4U | 550110 | 展示艺术设计(广告会展方向) | 美工设计类 | 5 |
210 | 5B | 550112 | 工艺美术品设计 | 美工设计类 | 13 |
211 | 7B | 510213 | 移动应用开发 | 美工设计类 | 2 |
212 | 7F | 560215 | 传播与策划 | 美工设计类 | 4 |
213 | 7M | 560213 | 融媒体技术与运营 | 美工设计类 | 4 |
214 | 7T | 510204 | 数字媒体技术 | 美工设计类 | 30 |
215 | 1S | 440502 | 建设工程管理 | 财会类 | 5 |
216 | 2C | 440507 | 建筑经济信息化管理 | 财会类 | 3 |
217 | 2J | 440702 | 房地产智能检测与估价 | 财会类 | 5 |
218 | 5M | 530302 | 大数据与会计 | 财会类 | 120 |
219 | 5S | 530102 | 资产评估与管理 | 财会类 | 20 |
220 | 6J | 440703 | 现代物业管理 (智能化管理方向) | 财会类 | 5 |
221 | 25 | 550106 | 环境艺术设计 | 农学类 | 10 |
222 | 29 | 440104 | 园林工程技术 | 农学类 | 12 |
223 | 55 | 440105 | 风景园林设计 | 农学类 | 8 |
224 | 30 | 440104 | 园林工程技术 | 旅游类 | 2 |
225 | 42 | 440201 | 城乡规划 | 旅游类 | 5 |
226 | 49 | 440202 | 智慧城市管理技术 | 旅游类 | 2 |
227 | 3J | 500113 | 高速铁路客运服务 | 旅游类 | 70 |
228 | 4G | 550113 | 广告艺术设计 | 旅游类 | 10 |
229 | 4V | 550110 | 展示艺术设计(广告会展方向) | 旅游类 | 4 |
230 | 5C | 550112 | 工艺美术品设计 | 旅游类 | 2 |
231 | 5X | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 25 |
232 | 6C | 540101 | 旅游管理 | 旅游类 | 50 |
233 | 7G | 560215 | 传播与策划 | 旅游类 | 3 |
234 | 7N | 560213 | 融媒体技术与运营 | 旅游类 | 3 |
235 | 36 | 440101 | 建筑设计 | 幼师类 | 15 |
236 | 43 | 440201 | 城乡规划 | 幼师类 | 2 |
237 | 50 | 440202 | 智慧城市管理技术 | 幼师类 | 2 |
238 | 56 | 440105 | 风景园林设计 | 幼师类 | 5 |
239 | 3K | 500113 | 高速铁路客运服务 | 幼师类 | 5 |
240 | 4H | 550113 | 广告艺术设计 | 幼师类 | 5 |
241 | 4P | 550106 | 环境艺术设计(雕塑艺术设计方向) | 幼师类 | 3 |
242 | 4W | 550110 | 展示艺术设计(广告会展方向) | 幼师类 | 4 |
243 | 5D | 550112 | 工艺美术品设计 | 幼师类 | 4 |
244 | 5G | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 幼师类 | 5 |
245 | 5N | 530302 | 大数据与会计 | 幼师类 | 10 |
246 | 5T | 530102 | 资产评估与管理 | 幼师类 | 5 |
247 | 5Y | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 幼师类 | 5 |
248 | 6D | 540101 | 旅游管理 | 幼师类 | 5 |
249 | 7H | 560215 | 传播与策划 | 幼师类 | 10 |
250 | 7P | 560213 | 融媒体技术与运营 | 幼师类 | 5 |
251 | 66 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 汽驾类 | 2 |
252 | 77 | 440402 | 建筑电气工程技术 | 汽驾类 | 2 |
253 | 83 | 440401 | 建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) | 汽驾类 | 2 |
254 | 89 | 440406 | 建筑消防技术 | 汽驾类 | 2 |
255 | 94 | 460301 | 机电一体化技术 | 汽驾类 | 10 |
256 | 1E | 460303 | 智能控制技术 | 汽驾类 | 2 |
257 | 2P | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 汽驾类 | 3 |
258 | 2U | 500204 | 道路工程检测技术 | 汽驾类 | 2 |
259 | 3A | 440601 | 市政工程技术 | 汽驾类 | 2 |
260 | 3R | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 汽驾类 | 2 |
261 | 5H | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 | 15 |
七、考试
考试内容:
我院单独考试招生实行“文化素质+职业技能”的评价方法。
(1)文科类试题内容
文科类试题内容由语文、数学(文科)、英语及职业技能考试等四部分组成,总分值为500分。语文、数学(文科)、英语试题的命题依据教育部颁布的普通高考考试大纲及其《考试说明》,同时不超出教育部颁布的当年普通高考考试大纲。职业技能考试部分的内容为职业能力倾向测试、心理素质测试、分析问题和解决问题能力测试。
(2)理科类试题内容
理科类试题内容由语文、数学(理科)、英语及职业技能考试等四部分组成,总分值为500分。语文、数学(理科)、英语试题的命题依据教育部颁布的普通高考考试大纲及其《考试说明》,同时不超出教育部颁布的当年普通高考考试大纲。职业技能考试部分的内容为职业能力倾向测试、心理素质测试、分析问题和解决问题能力测试。
(3)中等职业学校毕业生试题内容
中等职业学校建筑类、旅游类、美工设计类、计算机类、财会类、机电类、医学类、汽驾类、幼师类、农学类毕业生试题内容由考生所属科类专业综合及职业技能考试等两部分组成,总分值为500分。职业技能考试部分的内容为专业技能、心理素质、职业潜能、实际操作等能力测试。
4.考试方法:线下机考。
第八条 报名方式:
咨询电话:13856571402
2024年内蒙古单独招生报名入口:点击报名