微信公众号
客服微信号
文章来源
关注微信公众号可免费领取复习资料
高职分类考试考生交流微信公众号平台
老师答疑咨询电话:13856571402
第一章 总 则
为贯彻落实《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》精神,进一步完善高等职业教育人才选拔办法,深化招生制度改革,选拔具有一定专业发展潜质的优质生源,全面推进素质教育,促进高职教育健康持续发展。根据云南省教育厅相关文件要求,结合学校实际,特制定本章程。
第二章 学校概况
学校名称:云南林业职业技术学院
办学类型:全日制普通高等专科学校
办学性质:公办
办学层次:高职专科
学校地址:云南省昆明市
第三章 招生专业、计划及收费标准
招生对象:
通过高考报名及资格审核的普通高中毕业生、中职毕业生(三校生)均可报考高职单招。
招生专业:
计划 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 普高 | 三校 | 计划合 | 普高计划 | 三校计划 |
文理兼报 | 三校兼报 | |||||||||
普通 | 410201 | 林业技术 | 3 | 5000 | 02 | 35 | 40 | 40 | / | |
2 | 410205 | 经济林培育与利用 | 3 | 5000 | 04 | 37 | 45 | 30 | 15 | |
3 | 410206 | 森林和草原资源保护 | 3 | 5000 | 05 | 38 | 40 | 30 | 10 | |
4 | 410208 | 野生动植物资源保护与利用 | 3 | 5000 | 06 | 39 | 45 | 30 | 15 | |
5 | 410209 | 自然保护地建设与管理 | 3 | 5000 | 07 | 40 | 45 | 35 | 10 | |
6 | 410211 | 林业信息技术应用 | 3 | 5000 | 09 | 42 | 40 | 30 | 10 | |
7 | 420801 | 环境监测技术 | 3 | 5000 | 11 | 44 | 40 | 30 | 10 | |
8 | 420802 | 环境工程技术 | 3 | 5000 | 12 | 45 | 40 | 30 | 10 | |
9 | 420805 | 环境管理与评价 | 3 | 5000 | 13 | 46 | 45 | 35 | 10 | |
10 | 410213 | 木业产品设计与制造 | 3 | 5000 | 10 | 43 | 50 | 40 | 10 | |
11 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 5000 | 17 | 50 | 40 | 30 | 10 | |
12 | 480103 | 家具设计与制造 | 3 | 5000 | 18 | 51 | 50 | 40 | 10 | |
13 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5000 | 19 | 52 | 50 | 35 | 15 | |
14 | 550106 | 环境艺术设计 | 3 | 5000 | 31 | 64 | 50 | 40 | 10 | |
15 | 410105 | 园艺技术 | 3 | 5000 | 01 | 34 | 60 | 50 | 10 | |
16 | 410202 | 园林技术 | 3 | 5000 | 03 | 36 | 60 | 50 | 10 | |
17 | 440105 | 风景园林设计 | 3 | 5000 | 15 | 48 | 70 | 55 | 15 | |
18 | 440104 | 园林工程技术 | 3 | 5000 | 14 | 47 | 70 | 55 | 15 | |
19 | 440201 | 城乡规划 | 3 | 5000 | 16 | 49 | 70 | 55 | 15 | |
20 | 530102 | 资产评估与管理 | 3 | 5000 | 24 | 57 | 40 | 30 | 10 | |
21 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3 | 5000 | 25 | 58 | 75 | 60 | 15 | |
22 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 26 | 59 | 75 | 60 | 15 | |
23 | 530605 | 市场营销 | 3 | 5000 | 27 | 60 | 80 | 65 | 15 | |
24 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 20 | 53 | 70 | 55 | 15 | |
25 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 21 | 54 | 70 | 55 | 15 | |
26 | 510204 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 22 | 55 | 50 | 35 | 15 | |
27 | 510207 | 信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 23 | 56 | 70 | 55 | 15 | |
28 | 550113 | 广告艺术设计 | 3 | 5000 | 32 | 65 | 50 | 35 | 15 | |
29 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 5000 | 30 | 63 | 50 | 35 | 15 | |
30 | 410210 | 森林生态旅游与康养 | 3 | 5000 | 08 | 41 | 80 | 60 | 20 | |
31 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5000 | 28 | 61 | 80 | 65 | 15 | |
乡村 | 1 | 410201 | 林业技术 | 3 | 5000 | 02 | 35 | 13 | 13 | |
2 | 410206 | 森林和草原资源保护 | 3 | 5000 | 05 | 38 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 410205 | 经济林培育与利用 | 3 | 5000 | 04 | 37 | 13 | 10 | 3 | |
4 | 410211 | 林业信息技术应用 | 3 | 5000 | 09 | 42 | 13 | 10 | 3 | |
5 | 510205 | 野生动植物资源保护与利用 | 3 | 5000 | 06 | 39 | 13 | 10 | 3 | |
6 | 410209 | 自然保护地建设与管理 | 3 | 5000 | 07 | 40 | 13 | 10 | ||
7 | 420802 | 环境工程技术 | 3 | 5000 | 12 | 45 | 13 | 10 | 3 | |
8 | 420805 | 环境管理与评价 | 3 | 5000 | 13 | 46 | 13 | 10 | 3 | |
9 | 410105 | 园艺技术 | 3 | 5000 | 01 | 34 | 18 | 13 | 5 | |
10 | 410202 | 园林技术 | 3 | 5000 | 03 | 36 | 18 | 15 | 3 | |
11 | 440104 | 园林工程技术 | 3 | 5000 | 14 | 47 | 18 | 15 | ||
12 | 410213 | 木业产品设计与制造 | 3 | 5000 | 10 | 43 | 18 | 15 | 3 | |
13 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 5000 | 17 | 50 | 18 | 13 | 5 | |
14 | 480103 | 家具设计与制造 | 3 | 5000 | 18 | 51 | 18 | 13 | 5 | |
15 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5000 | 19 | 52 | 18 | 15 | ||
16 | 410210 | 森林生态旅游与康养 | 3 | 5000 | 08 | 41 | 18 | 15 | ||
17 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5000 | 28 | 61 | 18 | 13 | ||
18 | 540113 | 休闲服务与管理 | 3 | 5000 | 29 | 62 | 18 | 15 | 3 |
备注:住宿费标准按曲靖市物价局、财政局规定的收费标准执行。
第四章 考核方式
考核方式:普通高中毕业生不分文理科,实行“普通高中学业水平考试量化成绩+职业适应性测试”评价方式;中职毕业生实行“文化素质+职业技能”评价方式。
申请免试入学:
符合高职单招院校免试入学条件的考生,可申请免试就读高职(专科),符合免试条件的考生报名时,须向报考学校招生办公室提交相关证书及证明材料。
第五章 录取规则
录取办法:
学校单独考试招生录取工作在云南省招生考试院的指导下,严格按照省招生考试院确定的招生计划、政策,遵循“公平、公正、公开,综合评价、择优录取”的原则进行。
录取原则:
(1)采用“专业+院校”平行志愿投档录取模式,省招生考试院根据统筹下达的招生计划和学校组织考试后提供的考生成绩,依据考生志愿、按照成绩排位,实行平行志愿投档。
(2)高职单招平行志愿投档时,考生按分数排序,如果出现相同的投档分数,则普通高中毕业生按照职业适应性测试、学业水平考试量化成绩,中职毕业生按照职业技能、文化素质成绩依次、逐项比较,并按比较结果排列出先后顺序。如果考生所有科目分数都相同,则按同分数考生处理。
(3)除免试生外,普通高中毕业生职业适应性测试、中职毕业生文化素质和职业技能考试缺考任意一科(或考分为零分)均不能被录取。
第六章 证书发放
毕业证书及职业技能等级证书:
1.与全日制普通高考学生一致,在规定学习年限内,修完教学计划规定内容,符合毕业条件,颁发教育部电子注册、国家承认学历的普通全日制专科毕业证书。
2.学校实行“1+X”证书制度,鼓励学生积极取得各类职业技能等级证书,拓展就业创业本领。