第一条 学校名称:山西职业技术学院
第二条 办学类型:公办全日制普通院校
第三条 办学层次:公办专科
第四条 学院地址:坞城校区:山西省太原市坞城路115号
南中环校区:山西省太原市坞城南路10号
长风校区:山西省太原市龙堡街15号
榆次校区:山西省晋中市榆次区工业园兴业街6号
第五条 招生对象及条件
1、山西省内已报名参加2023年全国普通高等学校统一招生考试,并且已经取得考生号的应、往届普通高中和中职毕业生(普通中专、职业高中、技工学校毕业生),以及具有实践经历人员(高中阶段学校毕业且有2年以上工作经历和实践经验的人员)。
2、参加山西省高校招生统一体检,身体健康,符合教育部规定相关专业的身体要求。具体时间、地点由考生报名所在地县(市、区)招办具体确定和组织。
3、外语语种为英语。
第六条 招生专业及计划:
序号 | 专业名称 | 学制(年) | 招生科类 | 申报计划 | 学费 (元/年) | 备注 |
1 | 材料工程技术 | 三 | 文理 | 15 | 4000 | |
2 | 建筑材料工程技术 | 三 | 文理 | 15 | 4000 | |
3 | 建筑材料检测技术 | 三 | 文理 | 11 | 4000 | |
4 | 环境监测技术 | 三 | 文理 | 15 | 4000 | |
5 | 绿色低碳技术 | 三 | 文理 | 15 | 4000 | |
6 | 古建筑工程技术 | 三 | 文理 | 35 | 4000 | |
7 | 文物修复与保护 | 三 | 文理 | 25 | 4000 | |
8 | 虚拟现实技术应用 | 三 | 文理 | 25 | 5200 | |
9 | 建筑工程技术 | 三 | 理工 | 35 | 4000 | |
10 | 建设工程管理 | 三 | 文理 | 25 | 4000 | |
11 | 建筑设备工程技术 | 三 | 文理 | 20 | 4000 | |
12 | 建筑智能化工程技术 | 三 | 理工 | 35 | 4000 | |
13 | 商务英语 | 三 | 文理 | 25 | 4000 | |
14 | 酒店管理与数字化运营 | 三 | 文理 | 35 | 4000 | 无生理障碍,男1.70米以上、女1.60米以上 |
15 | 人物形象设计 | 三 | 文理 | 53 | 4000 | |
16 | 旅游管理 | 三 | 文理 | 30 | 4000 | |
17 | 智慧旅游技术应用 | 三 | 文理 | 15 | 4000 | |
18 | 电气自动化技术 | 三 | 理工 | 30 | 5200 | |
19 | 工业机器人技术 | 三 | 文理 | 50 | 4000 | |
20 | 智能机电技术 | 三 | 文理 | 30 | 4000 | |
21 | 智能控制技术 | 三 | 文理 | 40 | 5200 | |
22 | 城市轨道交通机电技术 | 三 | 文理 | 20 | 4000 | |
23 | 信息安全技术应用 | 三 | 理工 | 25 | 5200 | |
24 | 移动应用开发 | 三 | 理工 | 20 | 4000 | |
25 | 人工智能技术应用 | 三 | 理工 | 25 | 5200 | |
26 | 大数据技术 | 三 | 理工 | 20 | 5200 | |
27 | 云计算技术应用 | 三 | 理工 | 20 | 5200 | |
28 | 物联网应用技术 | 三 | 理工 | 30 | 4000 | |
29 | 应用电子技术 | 三 | 文理 | 30 | 4000 | |
30 | 智能产品开发与应用 | 三 | 文理 | 25 | 4000 | |
31 | 集成电路技术 | 三 | 文理 | 25 | 4000 | |
32 | 现代通信技术 | 三 | 文理 | 25 | 4000 | |
33 | 现代移动通信技术 | 三 | 理工 | 23 | 5200 | |
34 | 电子信息工程技术(三网融合方向) | 三 | 理工 | 30 | 5200 | |
35 | 连锁经营与管理 | 三 | 文理 | 40 | 4000 | |
36 | 市场营销 | 三 | 文理 | 35 | 4000 | |
37 | 现代物流管理 | 三 | 文理 | 48 | 5200 | |
38 | 网络营销与直播电商 | 三 | 文理 | 40 | 4000 | |
39 | 电子商务 | 三 | 文理 | 50 | 4000 | |
40 | 资产评估与管理 | 三 | 文理 | 40 | 4000 | |
41 | 财税大数据应用 | 三 | 文理 | 40 | 4000 | |
42 | 信用管理 | 三 | 文理 | 40 | 4000 | |
43 | 大数据与会计 | 三 | 文理 | 35 | 5200 | |
44 | 新能源汽车技术 | 三 | 文理 | 25 | 5200 | |
45 | 智能网联汽车技术 | 三 | 文理 | 20 | 5200 | |
46 | 数控技术 | 三 | 文理 | 20 | 5200 | |
47 | 机电设备技术 | 三 | 文理 | 20 | 5200 | |
48 | 机电一体化技术 | 三 | 理工 | 30 | 5200 | |
49 | 机械设计与制造 | 三 | 文理 | 25 | 4000 | |
50 | 机械制造及自动化 | 三 | 文理 | 20 | 4000 | |
51 | 环境艺术设计 | 三 | 艺术综合 | 25 | 6000 | |
52 | 视觉传达设计 | 三 | 艺术综合 | 25 | 6000 | |
53 | 动漫设计 | 三 | 艺术综合 | 25 | 6000 |
第七条 报名时间
2023年3月29日8:00-31日
第八条 录取
1、分数线划定办法:根据考生总成绩,结合各专业报考人数情况,统筹安排,分别划定各专业录取最低控制分数线。
2、录取办法:各专业首先将考生第一专业志愿按考生总成绩从高到低排序录取,未完成计划时,将未被录取的第二专业志愿考生按考生总成绩从高到低排序录取,仍未完成计划时,将未被录取的服从专业调剂考生按考生总成绩从高到低排序录取。
3、被录取但未按学院规定时间预报到者视为自动放弃。
4、将预录考生名单报山西省招生考试管理中心审核批准、备案。
5、学院根据山西省招生考试管理中心的审批结果,寄发录取通知书。
6、录取数据由山西省招生考试管理中心上报教育部,进入高校学生学籍库。
7、已被单独招生录取的考生,不再参加山西省2023年普通高考,也不能被其他高校录取。
第九条 报名方式
咨询电话:13856571402
山西职业技术学院单独招生报名入口:点击报名