铜仁职业技术学院2022年高考各省招生专业最低投档分数情况一览表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 学院 | 专业名称 | 省份 | |||||||||||||||||||
贵州2213 | 河北8 | 山西5 | 内蒙古5 | 黑龙江20 | 安徽5 | 福建12 | 江西15 | 山东10 | 河南10 | 湖南20 | 广东30 | 广西25 | 海南20 | 重庆100 | 四川200 | 云南50 | 甘肃25 | 青海10 | 宁夏15 | |||
1 |
农学院 | 畜牧兽医 | 文史407 理工306 | 理工282 文史344 | 理工336 | 423 | 物理类358 | 物理类415 历史类426 | 文史369 | 物理类365 历史类349 | 理工304 文史378 | 文史464 理工385 | 理工252 | |||||||||
2 | 畜牧兽医 (乡村振兴专干班) | 文史452 理工343 | ||||||||||||||||||||
3 | 动物医学 | 文史386 理工313 | 理工282 | 物理类364 历史类407 | 物理类400 | 理工309 | 物理类380 历史类373 | 理工322 文史376 | 文史474 | 理工319 | ||||||||||||
4 | 农产品加工与质量检测 | 文史387 理工313 | 2 | 理工311 文史375 | 理工376 | |||||||||||||||||
5 | 农产品加工与质量检测 (乡村振兴专干班) | 文史443 理工352 | ||||||||||||||||||||
6 | 设施农业与装备 | 物理类327 历史类306 | 理工300 文史384 | 文史448 | ||||||||||||||||||
7 | 设施农业与装备 (乡村振兴专干班) | 文史411 理工317 | ||||||||||||||||||||
8 | 生态农业技术 | 文史388 理工313 | 物理类348 历史类323 | 理工301 文史374 | 理工311 文史440 | |||||||||||||||||
9 | 生态农业技术(民族班) | 文史401 理工306 | ||||||||||||||||||||
10 | 茶叶生产与加工技术 | 文史393 理工307 | 物理类312 历史类292 | 理工306 文史375 | ||||||||||||||||||
11 | 茶叶生产与加工技术 (乡村振兴专干班) | 文史444 理工330 | ||||||||||||||||||||
12 | 园林技术 | 文史385 理工305 | 物理类322 | 理工387 文史393 | ||||||||||||||||||
13 |
药学院 | 药品生产技术 | 文史431 理工334 | 物理类364 历史类345 | 理工307 文史382 | |||||||||||||||||
14 | 药学 | 文史426 理工327 | 物理类388 历史类384 | 理工273 | 理工233 | 理工263 文史305 | 理工301 | 物理类373 | 理工285 | 410 | 物理类326 历史类405 | 物理类417 历史类375 | 理工315 | 物理类377 历史类377 | 理工324 文史400 | 理工376 | 理工234 | |||||
15 | 药学(民族班) | 文史404 理工307 | ||||||||||||||||||||
16 | 中药学 | 文史433 理工325 | 物理类373 历史类374 | 理工202 | 理工289 | 理工274 文史302 | 理工303 | 物理类364 | 理工279 | 407 | 物理类337 历史类371 | 理工308 | 422 | 物理类367 历史类375 | 理工300 文史392 | 理工376 | 文史329 | 理工247 | ||||
17 |
护理 学院 | 助产 | 文史427 理工328 | 历史类346 | 理工308 文史408 | 文史441 | 文史331 | |||||||||||||||
18 | 护理 | 文史446 理工342 | 理工295 文史331 | 文史396 | 398 | 物理类425 历史类385 | 文史367 | 物理类375 历史类383 | 理工384 文史401 | 理工387 文史476 | 理工272 文史279 | |||||||||||
19 |
医学院 | 康复治疗技术 | 文史447 理工325 | 物理类380 历史类356 | 理工198 文史216 | 文史233 理工246 | 理工269 | 物理类360 历史类389 | 理工279 | 文史345 理工267 | 物理类327 历史类426 | 物理类402 | 理工309 | 428 | 物理类380 历史类368 | 理工301 文史379 | 理工370 文史449 | 文史275 | 理工213 | 理工249 | ||
20 | 医学影像技术 | 理工334 | 理工267 | 理工362 | 物理类331 | 物理类417 | 理工312 | 431 | 物理类377 | 理工321 | 理工397 | 理工310 | 理工276 | |||||||||
21 | 临床医学 | 文史447 理工324 | 理工314 | 理工299 | 理工278 文史309 | 理工318 | 物理类449 历史类442 | 理工289 | 427 | 文史374 理工382 | 物理类342 | 物理类420 历史类391 | 理工324 文史375 | 430 | 物理类374 历史类383 | 理工338 文史416 | 理工381 文史449 | 理工256 文史339 | 理工220 | 理工271 | ||
22 | 临床医学(民族班) | 文史426 理工324 | ||||||||||||||||||||
23 |
信息工程学 院 | 大数据技术 | 文史427 理工334 | 物理类399 | 430 | 物理类358 | 理工300 文史374 | |||||||||||||||
24 | 计算机网络技术 | 文史426 理工325 | 理工292 文史307 | 物理类405 | 理工309 | 历史类359 | 物理类411 | 426 | 物理类366 | 理工314 文史376 | 理工379 文史460 | 理工305 | ||||||||||
25 | 物联网应用技术 | 文史430 理工333 | 物理类353 | 理工342 文史332 | 理工316 | |||||||||||||||||
26 |
工学院 | 建筑工程技术 | 文史427 理工325 | 物理类413 历史类383 | 426 | 物理类350 历史类315 | 理工308 文史387 | 理工382 | ||||||||||||||
27 | 机电一体化技术 | 文史427 理工325 | 文史304 理工283 | 物理类412 | 433 | 物理类385 历史类352 | 理工311 文史394 | |||||||||||||||
28 |
人文学院 | 旅游管理 | 文史427 理工326 | 理工306 文史375 | 文史400 | |||||||||||||||||
29 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史426 理工325 | 文史286 | 文史372 | 物理类373 历史类319 | 理工305 文史382 | 理工290 文史443 | |||||||||||||||
30 |
经济管 理学院 | 大数据与会计 | 文史427 理工325 | 物理类402 历史类369 | 435 | 2 | 理工301 文史379 | 理工324 | ||||||||||||||
31 | 电子商务 | 文史427 理工325 | 历史类370 | 421 | 物理类367 历史类298 | 理工310 文史379 | 文史412 | 文史313 | ||||||||||||||
32 | 现代农业经济管理 | 文史428 理工328 | 物理类317 历史类302 | |||||||||||||||||||
合计 |